Täna Tšehhis Kaplices toimunud 2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viienda etapi kvalifikatsioonis olid Kert Varik/Lari Kunnas (nr 5) oma grupis (A-grupp) teised ning Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (nr 151) B-grupis kolmandad .
B-grupis veel rajal käinud Eesti ekipaažidest said Tanel Reesna/Sten Niitsoo (nr 34) seitsmenda koha ning Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp (nr 54) kolmeteistkümnenda mis tähendas esialgu neile küll lohutussõitu aga kust nad pääsesid ka homme toimuvatesse põhisõitudesse.
Lätlastest vendade paari Daniels ja Bruno Lielbardise nädalavahetus lõppes aga kahjuks kukkumisega ja vigastusega A-grupi kvalifikatsioonisõidu viimastel ringidel.
Vaata ka: 2022 Külgvankrite Tšehhi, Kaplice MM-etapi info
Tulemused
Kvalifikatsioon, A-grupp
Meeskond | Tehnika | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | 25:56.589 |
2. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 00:12.578 |
3. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 00:15.823 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC Zabel | + 00:17.688 |
5. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 00:18.841 |
6. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa | + 00:41.283 |
7. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC Zabel | + 00:53.392 |
8. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 00:55.327 |
9. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 00:56.005 |
10. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 01:10.429 |
11. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP Zabel | + 01:12.838 |
12. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | VMC Zabel | + 01:51.179 |
13. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP Zabel | + 1 ring |
14. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | WSP GASGAS | + 1 ring |
15. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | WSP KTM | + 1 ring |
16. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 4 ringi |
17. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 9 ringi |
Kvalifikatsioon, B-grupp
Meeskond | Tehnika | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | 25:28.082 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | + 00:05.500 |
3. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 00:59.547 |
4. | 418 | Stephan Wijers/Eduard Soenens | NED/BEL | VMC Zabel | + 01:34.997 |
5. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 01:38.000 |
6. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | + 01:49.343 |
7. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel | + 02:06.765 |
8. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 02:08.877 |
9. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 01:11.404 |
10. | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | NED/GBR | WSP Husqvarna | + 1 ring |
11. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP KTM | + 1 ring |
12. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP Zabel | + 1 ring |
13. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | WSP KTM | + 1 ring |
14. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 1 ring |
15. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | WSP MEGA | + 1 ring |
16. | 12 | Ewald Schönhofer/Ralf Schimpel | AUT/AUT | VMC MEGA | + 4 ringi |
17. | 723 | Jason Van Daele/Steve De Schacht | BEL/BEL | WSP MEGA | + 7 ringi |
Pühapäevased tulemused siin: Varik ja Kunnas kaitsesid Tšehhis edukalt MM-sarja liidrikohta