Kert Varik ja Lari Kunnas (Eesti/Soome) olid 2021. aasta külgvankrite maailmameistrivõistluste Tšehhi etapil Jinínis kvalifikatsioonis oma grupis kolmandad ajaga 02:07.331, nende seljataha jäi ainult ühe sajandikuga neljandaks 10-kordne maailmameister Daniel Willemsen/Rodolfe Lebreton (Holland/Prantsusmaa). Stardipuu taga valivad nad kahe grupi peale kokku valivad nad stardikohta kuuendana.
Täna sõidetakse ka esimene võistlussõit, algusega 18:00, homme kavas kaks starti. Homme on veel lisaks kaks starti, sest sellel aastal erandina sõidetakse ühe etapi kohta kolm sõitu, esimene laupäeva õhtul ning ülejäänud kaks pühapäeval.
Soovid jälgida võistlussõite live otseülekandena, vaata siia: Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste Tšehhi etapp on pea terves ulatuses otseülekandena jälgitav!
Tulemused
Grupp A
Ringe | Parim aeg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | 7 | 02:03.866 |
2. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | 9 | 02:06.028 |
3. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | 8 | 02:07.287 |
4. | 14 | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | 6 | 02:07.887 |
5. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | 6 | 02:08.650 |
6. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | GER/CZE | 7 | 02:09.522 |
7. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | 10 | 02:09.825 |
8. | 4 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | 5 | 02:10.087 |
9. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | 8 | 02:10.395 |
10. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | 8 | 02:10.590 |
11. | 214 | Glenn V. D. Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | 9 | 02:11.847 |
12. | 53 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 8 | 02:12.121 |
13. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | 6 | 02:14.730 |
14. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | 4 | 02:16.056 |
15. | 69 | Radek Poslušný/Tomáš Rozhoň | CZE/CZE | 5 | 02:19.694 |
Grupp B
Ringe | Parim aeg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 7 | 02:04.162 |
2. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | 8 | 02:05.242 |
3. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 9 | 02:07.331 |
4. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolfe Lebreton | NED/FRA | 7 | 02:07.332 |
5. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 7 | 02:08.121 |
6. | 9 | Davy Sanders/Johnny Badaire | BEL/FRA | 6 | 02:08.474 |
7. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 7 | 02:09.340 |
8. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | NED/NED | 9 | 02:11.662 |
9. | 99 | Thom V. D. Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 6 | 02:11.760 |
10. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | 8 | 02:11.998 |
11. | 15 | Jan Polívka/Tomáš Rota | CZE/CZE | 8 | 02:14.483 |
12. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | 9 | 02:14.496 |
13. | 50 | Martin Králíček/Martin Králíček | CZE/CZE | 5 | 02:18.290 |
14. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | NED/NED | 7 | 02:18.657 |
Videod
Kvalifikatsiooni otseülekanne järelvaadatavana: