Kert Varik/Lari Kunnas (Eesti/Soome, nr 6) said nädalavahetusel Hollandis toimunud külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viimasel etapil Oss-is kokkuvõttes kaheksanda koha. MM-sarja üldarvestuses lõpetati hooaeg kõrgel viiendal kohal.
Sõidud lõpetati täna vastavalt seitsmenda ja viiendana, hea lõppkoha rikkus aga eilne katkestamine, loe ka: Varik/Kunnast tabas külgvankrite motokrossi Oss-i MM-etapi esimeses sõidus ebaõnn
Teine Eesti korvipaar Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (Eesti/Läti, nr 151) oli üheteistkümnes, samale positsioonile platseeruti ka üldarvestuses.
Maailmameistriteks krooniti etapi võitnud valitsev maailmameister Etienne Bax/Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa, nr 82), teised etapi kokkuvõttes olid Koen Hermans/Glenn Janssens (Holland/Belgia, nr 3), nemad lõpetasid MM-sarja neljandana, seejuures möödusid nad Varik/Kunnasest paremustabelis just viimase etapiga. Kolmandad Hollandis olid maailmameistrivõistlused teisena lõpetanud Marvin Vanluchene/Robbie Bax (Belgia/Holland, nr 2). Sarja enne Oss-is peetud etappi juhtinud Julian Veldman/Ondřej Čermák langesid lõpuks kolmandaks.
Tulemused
2. sõit
Meeskond | Kaotus | ||
---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 0.000 |
2. | 2 | Marvin Van Luchene/Robbie Bax | 9.468 |
3. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | 46.912 |
4. | 31 | Julian Veldman/Ondrej Cermak | 1:28.634 |
5. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | 1:39.556 |
6. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | 2:02.215 |
7. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 2:14.549 |
8. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | 2:19.011 |
9. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | 2:28.024 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 2:28.999 |
11. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | 1 ring |
12. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 1 ring |
13. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | 1 ring |
14. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | 1 ring |
15. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | 1 ring |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Radek Viton | 1 ring |
17. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | 2 ringi |
18. | 25 | Lukas Cerny/Bastien Chopin | 10 ringi |
19. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | 12 ringi |
20. | 723 | Jason Van Daele/Niki Debruyne | 13 ringi |
21. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | - |
22. | 214 | Glenn Van Der Schraelen/Jens Mans | - |
23. | 98 | Ijen Kops/Pim Lambrechts | - |
3. sõit
Meeskond | Kaotus | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | 0.000 |
2. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 6.807 |
3. | 2 | Marvin Van Luchene/Robbie Bax | 23.658 |
4. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | 1:10.584 |
5. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 1:35.894 |
6. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | 1:39.435 |
7. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | 1:45.306 |
8. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | 1:57.609 |
9. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | 2:10.111 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 2:17.485 |
11. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 2:18.926 |
12. | 31 | Julian Veldman/Ondrej Cermak | 2:22.061 |
13. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | 2:47.230 |
14. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | 1 ring |
15. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | 1 ring |
16. | 723 | Jason Van Daele/Niki Debruyne | 1 ring |
17. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | 1 ring |
18. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | 1 ring |
19. | 25 | Lukas Cerny/Bastien Chopin | 7 ringi |
20. | 40 | Romaric Chanteloup/Radek Viton | 12 ringi |
21. | 214 | Glenn Van Der Schraelen/Jens Mans | - |
22. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | - |
23. | 98 | Ijen Kops/Pim Lambrechts | - |
Etapi kokkuvõte
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 72 | 25 | 25 | 22 |
2. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | 65 | 20 | 20 | 25 |
3. | 2 | Marvin Van Luchene/Robbie Bax | 64 | 22 | 22 | 20 |
4. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | 46 | 13 | 15 | 18 |
5. | 31 | Julian Veldman/Ondrej Cermak | 45 | 18 | 18 | 9 |
6. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | 36 | 11 | 13 | 12 |
7. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | 34 | 14 | 12 | 8 |
8. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 33 | 3 | 14 | 16 |
9. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | 33 | 16 | 2 | 15 |
10. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | 33 | 15 | 4 | 14 |
11. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 32 | 12 | 9 | 11 |
12. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | 31 | 2 | 16 | 13 |
13. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | 25 | 10 | 8 | 7 |
14. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | 24 | 8 | 10 | 6 |
15. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 21 | - | 11 | 10 |
16. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | 19 | 9 | 7 | 3 |
17. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | 15 | 5 | 6 | 4 |
18. | 40 | Romaric Chanteloup/Radek Viton | 13 | 7 | 5 | 1 |
19. | 25 | Lukas Cerny/Bastien Chopin | 9 | 4 | 3 | 2 |
20. | 723 | Jason Van Daele/Niki Debruyne | 6 | - | 1 | 5 |
21. | 214 | Glenn Van Der Schraelen/Jens Mans | 6 | 6 | - | - |
22. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | - | - | - | - |
23. | 98 | Ijen Kops/Pim Lambrechts | - | - | - | - |
MM-sarja punktitabel pärast viimast etappi
Videod
Tiimide tutvustus:
2. sõidu start ja esimesed ringid:
3. sõidu start ja esimesed ringid:
Auhinnatseremoonia: