Kert Varik ja Lari Kunnas (nr 5) said nädalavahetusel Tšehhis Kaplices toimunud 2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viiendal etapil neljanda koha. Sellega tagasid nad jätkuva MM-sarja liidrikoha.
Meestel oli mõlemas sõidus ebaõnne. Esimeses sõidus murdus esimesel ringil nende ratta tagapiduri pedaal ning esialgselt kolmandalt kohalt tuli taanduda lõpuks viiendaks. Teistest Eesti ekipaažidest olid Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (nr 151) kaheksandad, Tanel Reesna/
Sten Niitsoo (nr 34) kuueteistkümnendad ja Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp (nr 54) kahekümne neljandad. Sõidu võitsid Etienne Bax/Ondrej Cermak (nr 82).
Teises sõidus Varik/Kunnase start ebaõnnestus ning jäädi korra toppama ühte masskukkumisse kuid suudeti sellele vaatamata võidelda ennast neljandaks. Sõidu võitis Marvin Vanluchene/Robbie Bax (nr 2), neile kuulus kokkuvõttes ka etapivõit. Varik/Kunnas olid ka kokkuvõttes neljandad.
MM-sarja üldarvestuses kahanes Varik/Kunnas edu Bax/Cermak ees 16 punktilt 5 punktile. Esmakordselt said mehed poodiumil kätte ka punktiliidri punase numbriplaadi.
Vaata ka: 2022 Külgvankrite Tšehhi, Kaplice MM-etapi info
Tulemused
Külgvankrid, 1. sõit
Meeskond | Tehnika | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | 36:08.086 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | + 00:08.285 |
3. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | + 01:12.124 |
4. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 01:30.576 |
5. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 01:39.063 |
6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 01:47.314 |
7. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC Zabel | + 01:48.327 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 01:49.952 |
9. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 01:54.511 |
10. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 02:01.474 |
11. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 02:17.681 |
12. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 1 ring |
13. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC Zabel | + 1 ring |
14. | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | NED/GBR | WSP Husqvarna | + 1 ring |
15. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa | + 1 ring |
16. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | + 1 ring |
17. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 1 ring |
18. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
19. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | WSP KTM | + 1 ring |
20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 1 ring |
21. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP Zabel | + 2 ringi |
22. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | VMC Zabel | + 2 ringi |
23. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 2 ringi |
24. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel | + 2 ringi |
25. | 723 | Jason Van Daele/Steve De Schacht | BEL/BEL | WSP MEGA | + 8 ringi |
26. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | WSP GASGAS | + 9 ringi |
27. | 418 | Stephan Wijers/Eduard Soenens | NED/BEL | VMC Zabel | + 9 ringi |
28. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP KTM | + 11 ringi |
29. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 12 ringi |
Külgvankrid, 2. sõit
Meeskond | Tehnika | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 36:27.939 |
2. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | + 00:08.274 |
3. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | + 00:14.584 |
4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 01:10.654 |
5. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 01:24.947 |
6. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 01:38.415 |
7. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 01:59.587 |
8. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 1 ring |
9. | 418 | Stephan Wijers/Eduard Soenens | NED/BEL | VMC Zabel | + 1 ring |
10. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
11. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC Zabel | + 1 ring |
12. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 1 ring |
13. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | + 1 ring |
14. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa | + 1 ring |
15. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP Zabel | + 1 ring |
16. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel | + 1 ring |
17. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP Zabel | + 1 ring |
18. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 1 ring |
19. | 723 | Jason Van Daele/Steve De Schacht | BEL/BEL | WSP MEGA | + 2 ringi |
20. | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | NED/GBR | WSP Husqvarna | + 2 ringi |
21. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC Zabel | + 2 ringi |
22. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 7 ringi |
23. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 10 ringi |
24. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | WSP KTM | + 10 ringi |
25. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 11 ringi |
26. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 13 ringi |
27. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 15 ringi |
28. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | WSP KTM | + 16 ringi |
Laupäevased tulemused siin: Varik oli Tšehhi MM-etapi kvalifikatsioonis teine, Gordejev kolmas
Pildid
Kogu galerii: 2022 külgvankrite motokrossi Kaplice MM-etapi pühapäevased pildid
Videod
Sõitude videokokkuvõte:
Prunieride nädalavahetuse vlog:
Sanders/Rostingt nädalavahetuse kokkuvõte:
Videopilt pealtvaatajate tsoonist: