23. märtsil toimus 2025. aasta Saksamaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste avaetapp Hänchenis.
Mõlemad sõidud võitsid Daniels ja Bruno Lielbardis (Läti, nr 10), mõlemas sõidus olid teised Tim Prümmer/Jarno Steegmans (Saksamaa/Belgia, nr 17).
Tulemused
Kvalifikatsioon
Meeskond | Tehnika | Kiireim ring | Kaotus | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | VMC-AMS | 1:53.619 | 8 | |
2. | 10 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | 1:54.689 | 0:01.070 | 7 |
3. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC | 1:56.514 | 0:02.895 | 5 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hopmann | Husqvama | 1:58.856 | 0:05.237 | 10 |
5. | 127 | Andro Knübben/Florian Plettike | 1:59.517 | 0:05.898 | 7 | |
6. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | Mega | 1:59.530 | 0:05.911 | 3 |
7. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | VMC | 1:58.862 | 0:06.043 | 5 |
8. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | VMC | 2:02.060 | 0:08.441 | 2 |
9. | 11 | Marous Prokesch/Nick Kutschke | VMC | 2:02.962 | 0:09.343 | 2 |
10. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | KTM | 2:04.086 | 0:10.467 | 8 |
11. | 68 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | WSP | 2:04.871 | 0:11.252 | 8 |
12. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | VMC | 2:07.424 | 0:13.805 | 2 |
13. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | VMC | 2:10.475 | 0:16.856 | 3 |
14. | 63 | Falko Schröder/Christian Wegner | WSP | 2:10.789 | 0:17.150 | 7 |
15. | 13 | Eugan Herz/Hary Herz | VMC | 2:10.815 | 0:17.196 | 2 |
16. | & | Tino Uekermann/Robin Hink | WSP | 2:11.840 | 0:18.221 | 2 |
17. | 101 | Uwe Kutschke/Tom Kutschke | WSP | 2:20.441 | 0:26.822 | 4 |
18. | 279 | David Schellmann/David Decker | VMC | 2:25.438 | 0:31.819 | 2 |
1. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Bruno Lielbardis/Daniels Lielbardis | WSP-Mega | 31:27.652 | 15 | 1:59.579 |
2. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | VMC-AMS | 0:04.352 | 15 | 2:01.032 |
3. | 25 | Noah Weinmann/Joshua Weinmann | VMC | 0:42.634 | 15 | 2:06.252 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | Husqvarna | 1:45.828 | 15 | 2:07.577 |
5. | 127 | Florian Plettke/Andre Knubben | 2:08.520 | 15 | 2:07.665 | |
6. | 68 | Philipp Oettel/Nick Uhlig | WSP | 2:10.017 | 15 | 2:12.480 |
7. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | VMC | 2:11.062 | 15 | 2:08.545 |
8. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | Mega | 2:27.245 | 15 | 2:08.367 |
9. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | KTM | 1 ring | 14 | 2:13.833 |
10. | 11 | Marous Prokesch/Nick Kutschke | VMC | 0:28.707 | 14 | 2:16.223 |
11. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | VMC | 2 ringi | 13 | 2:14.466 |
12. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | VMC | 0:25.674 | 13 | 2:20.922 |
13. | 63 | Falko Schröder/Christian Wegner | WSP | 0:48.640 | 13 | 2:22.878 |
14. | 13 | Eugen Herz/Hary Herz | VMC | 1:07.008 | 13 | 2:16.221 |
15. | 101 | Uwe Kutschke/Tom Kutschke | WSP | 1:14.408 | 13 | 2:22.691 |
16. | 279 | David Schellmann/David Decker | VMC | 1:24.050 | 13 | 2:21.242 |
17. | 6 | Tino Uekermann/Robin Hink | WSP | 11 ringi | 4 | 2:22.139 |
18. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | VMC | 2:10.017 | 2 | 2:18.139 |
2. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Bruno Lielbardis/Daniels Lielbardis | WSP-Mega | 30:35.384 | 14 | 2:02.191 |
2. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | VMC-AMS | 0:09.116 | 14 | 2:04.341 |
3. | 25 | Noah Weinmann/Joshua Weinmann | VMC | 0:19.555 | 14 | 2:07.156 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | Husqvarna | 1:40.441 | 14 | 2:08.989 |
5. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | VMC | 1:46.912 | 14 | 2:12.068 |
6. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | Mega | 1:58.325 | 14 | 2:12.846 |
7. | 69 | Philipp Oettel/Nick Uhlig | WSP | 2:01.795 | 14 | 2:14.285 |
8. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | KTM | 1 ring | 13 | 2:18.660 |
9. | 71 | Marcus Prokesch/Nick Kutschke | VMC | 0:21.217 | 13 | 2:21.196 |
10. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | VMC | 0:37.424 | 13 | 2:19.575 |
11. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | VMC | 2 ringi | 12 | 2:26.051 |
12. | 13 | Eugen Herz/Hary Herz | VMC | 0:08.272 | 12 | 2:23.366 |
13. | 279 | David Schellmann/David Decker | VMC | 0:20.147 | 12 | 2:26.431 |
14. | 63 | Falko Schröder/Christian Wegner | WSP | 0:24.712 | 12 | 2:26.953 |
15. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | VMC | 1:00.433 | 12 | 2:25.366 |
16. | 101 | Uwe Kutschke/Tom Kutschke | WSP | 1:36.988 | 12 | 2:32.054 |
17. | 6 | Tino Uekermann/Robin Hink | WSP | 8 ringi | 6 | 2:27.877 |
18. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | 11 ringi | 3 | 2:13.260 |
Kokkuvõte
Meeskond | Tehnika | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Bruno Lielbardis/Daniels Lielbardis | WSP-Mega | 25 | 25 | 50 |
2. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | VMC-AMS | 22 | 22 | 44 |
3. | 25 | Noah Weinmann/Joshua Weinmann | VMC | 20 | 20 | 40 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
5. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | VMC | 14 | 16 | 30 |
6. | 69 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | WSP | 15 | 14 | 29 |
7. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | Mega | 13 | 15 | 28 |
8. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | KTM | 12 | 13 | 25 |
9. | 71 | Marcus Prokesch/Nick Kutschke | VMC | 11 | 12 | 23 |
10. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | VMC | 9 | 10 | 19 |
11. | 127 | Florian Plettke/Andre Knubben | – | 16 | 3 | 19 |
12. | 13 | Eugen Herz/Harry Herz | VMC | 7 | 9 | 16 |
13. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | VMC | 10 | 6 | 16 |
14. | 63 | Falko Schröder/Christian Wegner | WSP | 8 | 7 | 15 |
15. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | VMC | 3 | 11 | 14 |
16. | 279 | David Schellmann/David Decker | VMC | 5 | 8 | 13 |
17. | 101 | Uwe Kutschke/Tom Kutschke | WSP | 6 | 5 | 11 |
Videod
1. sõidu start:
2. sõidu start:
Pildid
Muu
