Täna, teisipäeval, 1. mail 2024 sõideti Eesti MX-Liiga käesoleva hooaja teine etapp – Põlva Kevad 2024.
Külgvankrite masinaklassis oli kohal kaks MM-sarjas osalevat tiimi, MM liidrid, lätlastest vennad Lielbardised ning meie Gert Gordejev ja Sten Niitsoo.
Siit tulemused
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
Meeskond | Parim aeg | Kaotus | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lierbardis/Bruno Lierbardis | 2:00.718 | 0.000 | 2 |
2. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 2:02.623 | 1.905 | 5 |
3. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 2:02.905 | 2.187 | 5 |
4. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 2:04.402 | 3.684 | 5 |
5. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 2:05.737 | 5.019 | 4 |
6. | 33 | Timo Karttiala/Johan Grönqvist | 2:06.986 | 6.268 | 5 |
7. | 43 | Argo Põldsaar/Tomas Dukulis | 2:11.866 | 11.148 | 5 |
8. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 2:12.914 | 12.196 | 4 |
9. | 123 | Roberts Liepa/Roberts Klavs Uzans | 2:14.441 | 13.723 | 5 |
10. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 2:14.928 | 14.210 | 5 |
11. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 2:15.458 | 14.740 | 4 |
12. | 68 | Kristjan Lomp/Kristjan Kivistu | 2:17.516 | 16.798 | 5 |
13. | 33 | Märt Arula/Andris Macs | 2:17.881 | 17.163 | 3 |
14. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 2:20.444 | 19.726 | 5 |
15. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 2:20.795 | 20.077 | 5 |
16. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 2:22.438 | 21.720 | 5 |
17. | 20 | Meelis Kask/Jüri Juuram | 2:25.939 | 25.221 | 4 |
18. | 49 | Sergei Ivanov/Eemeli Männilaan | 2:30.342 | 29.624 | 5 |
19. | 8 | Marken Järv/Keit Kalk | 2:31.705 | 30.987 | 5 |
20. | 710 | Ainars Lielbardis/ | 2:38.405 | 37.687 | 5 |
21. | 50 | Marek Mõisavald/Aivar Nõel | 2:39.266 | 38.548 | 4 |
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 21:23.571 | 0.000 | 9 | 2:02.892 |
2. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 21:33.532 | 9.961 | 9 | 2:05.115 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 21:48.979 | 25.408 | 9 | 2:04.752 |
4. | 101 | Daniels Lierbardis/Bruno Lierbardis | 21:58.219 | 34.648 | 9 | 1:59.545 |
5. | 33 | Timo Karttiala/Johan Grönqvist | 22:47.579 | 1:24.008 | 9 | 2:10.866 |
6. | 43 | Argo Põldsaar/Tomas Dukulis | 23:01.217 | 1:37.646 | 9 | 2:15.979 |
7. | 123 | Roberts Liepa/Roberts Klavs Uzans | 23:07.893 | 1:44.322 | 9 | 2:13.990 |
8. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 23:08.841 | 1:45.270 | 9 | 2:10.291 |
9. | 33 | Märt Arula/Andris Macs | 21:24.338 | 1 ring | 8 | 2:17.274 |
10. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 21:29.670 | 1 ring | 8 | 2:18.351 |
11. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 21:30.679 | 1 ring | 8 | 2:16.826 |
12. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 21:40.435 | 1 ring | 8 | 2:17.945 |
13. | 68 | Kristjan Lomp/Kristjan Kivistu | 21:54.696 | 1 ring | 8 | 2:22.454 |
14. | 20 | Meelis Kask/Jüri Juuram | 22:08.226 | 1 ring | 8 | 2:25.130 |
15. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 22:13.977 | 1 ring | 8 | 2:22.305 |
16. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 22:21.423 | 1 ring | 8 | 2:21.539 |
17. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 22:35.854 | 1 ring | 8 | 2:22.565 |
18. | 49 | Sergei Ivanov/Eemeli Männilaan | 22:53.494 | 1 ring | 8 | 2:28.695 |
19. | 710 | Ainars Lielbardis/ | 21:29.789 | 2 ringi | 7 | 2:31.154 |
20. | 8 | Marken Järv/Keit Kalk | 21:47.931 | 2 ringi | 7 | 2:41.411 |
21. | 50 | Marek Mõisavald/Aivar Nõel | 22:29.343 | 2 ringi | 7 | 2:43.770 |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lierbardis/Bruno Lierbardis | 21:00.313 | 0.000 | 9 | 2:01.533 |
2. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 22:30.156 | 1:29.843 | 9 | 2:08.821 |
3. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 22:41.608 | 1:41.295 | 9 | 2:12.625 |
4. | 123 | Roberts Liepa/Roberts Klavs Uzans | 23:09.157 | 2:08.844 | 9 | 2:16.032 |
5. | 43 | Argo Põldsaar/Tomas Dukulis | 23:18.764 | 2:18.451 | 9 | 2:17.529 |
6. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 21:50.539 | 1 ring | 8 | 2:22.596 |
7. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 22:06.848 | 1 ring | 8 | 2:23.033 |
8. | 33 | Märt Arula/Andris Macs | 22:11.304 | 1 ring | 8 | 2:22.514 |
9. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 22:25.709 | 1 ring | 8 | 2:24.269 |
10. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 22:37.277 | 1 ring | 8 | 2:27.340 |
11. | 68 | Kristjan Lomp/Kristjan Kivistu | 23:05.195 | 1 ring | 8 | 2:28.458 |
12. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 23:34.644 | 1 ring | 8 | 2:32.971 |
13. | 49 | Sergei Ivanov/Eemeli Männilaan | 21:12.715 | 2 ringi | 7 | 2:36.351 |
14. | 20 | Meelis Kask/Jüri Juuram | 21:35.310 | 2 ringi | 7 | 2:34.919 |
15. | 710 | Ainars Lielbardis/ | 22:41.323 | 2 ringi | 7 | 2:45.901 |
16. | 50 | Marek Mõisavald/Aivar Nõel | 22:50.156 | 2 ringi | 7 | 2:46.718 |
17. | 8 | Marken Järv/Keit Kalk | 23:34.365 | 2 ringi | 7 | 2:53.198 |
18. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 20:48.336 | 4 ringi | 5 | 2:34.163 |
19. | 33 | Timo Karttiala/Johan Grönqvist | 9:26.930 | 6 ringi | 3 | 2:17.994 |