Sellel nädalavahetusel jõuab külgvankrite motokrossi MM-sari Portugali kui mõõtu võetakse Torres Novase piirkonnas asuval Crossodromo José Henrique Carvalho nimelisel krossirajal. Tegemist sarja teise etapiga.
Seejuures võisteldakse antud rajal pärast rohkem kui 30 aastast pausi, viimati toimus külgvankrite maailmameistrivõistluste etapp Alqueidaos 1992. aastal.
Olgu siinkohal ära toodud veel ka 2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste kalender. Ning meenutuseks ka esimese etapi tulemused: 2023 külgvankrite MM Hispaania GP pühapäevased tulemused, videod ja pildid.
Positiivse üllatusena, kuigi just eelmisel nädalal sai mainitud, et sellel hooajal otseülekandeid ei lubata, on Portugali etapilt pühapäevasel päeval sõitudest otseülekanded olemas – korraldajad soovitavad aga tähelepanelikult jälgida, et seda teete page.inplayer.com/fimsidecarcross/ aadressi kaudu.
Eelmisel nädalal paisati nii ametlikule külgvankrite MM-sarja lehele kommentaaridena kui ka muud moodi sotsiaalmeediasse (Facebook, Twitter, YouTube jne) linkidena õngitsuslehti kus lubati otseülekande näitamist. Tegemist oli kelmide sooviga raha saada – raha võeti aga midagi vastu ei pakutud, sest Hispaania etapilt mingisugust ametliku pilti ei näidatud. Korraldajatel oli suur töö, et kõik need libaviited eemaldatud saaks.
Kindlasti tekkib neid libalinke ka sellel korral ja seetõttu palub promootor olla tähelepanelik mis lingilt vaatamiselamust teete.
Stardinimekiri
Meeskond | Tehnika | |||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS |
3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel |
4. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega |
5. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS |
6. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM |
7. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel |
8. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-Husqvarna |
9. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel |
10. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM |
11. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel |
12. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel |
13. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel |
14. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM |
15. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel |
16. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel |
17. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna |
18. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM |
19. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna |
20. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM |
21. | 94 | illian Prunier/Rodolphe Lebreton | FRA/FRA | WSP-Zabel |
22. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega |
23. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega |
24. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS |
25. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM |
26. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna |
27. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS |
28. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel |
29. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel |
30. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS |
31. | 888 | Stuart Brown/Nathan Cooper | GBR/GBR | VMC-AMS |
Ajakava
Eesti aja järgi
Laupäev | 01.04.2023 | |
---|---|
12:00 – 12:30 | Vabatreening, grupp A |
12:40 – 13:10 | Vabatreening, grupp B |
14:00 – 14:30 | Ajatreening, grupp A |
15:00 – 15:30 | Ajatreening, grupp B |
17:00 – 17:30 | Kvalifikatsioon, grupp A |
18:00 – 18:30 | Kvalifikatsioon, grupp B |
19:40 – 20:10 | Lohutussõit |
Pühapäev | 02.04.2023 | |
11:30 – 11:50 | Soojendussõit / Warm-up |
12:30 | Sõitjate esitlemine |
15:15 – 16:00 | Sõit 1 |
18:00 – 18:45 | Sõit 2 |
Autasustamine |
Otseülekanded
Pühapäeval toimuvad sõitudest ja autasustamisest otseülekanded. Vaatamine tasuline, 12EUR.
Vaata siit: page.inplayer.com/fimsidecarcross/
Eesti aja järgi
Pühapäev | 02.04.2023 | |
---|---|
15:00 – 15:55 | Sõit 1 |
17:45 – 18:40 | Sõit 2 |
Autasustamine |
Raja info
Nimi: Crossodromo José Henrique Carvalho
Pikkus: 1600m
Kordinaadid: 39.533829 N -8.587597 E
Lähim asula: Torres Novas, Portugal
Tulemused
Videod
Reedesed intervjuud sõitjatega:
Võistluspaik linnulennult:
Gordejevi ratas valmis etapiks: