2023. aasta MX Liiga 1. mail toimunud esimese etapi, Põlva Kevad 2023 tulemused
Tulemused
Külgvankrite kvalifikatsioon
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 2:05.269 | 2:00.896 | |
2 | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 2.469 | 2.469 | 2:03.365 |
3 | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 4.612 | 2.143 | 2:05.508 |
4 | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 5.598 | 0.986 | 2:06.494 |
5 | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 10.551 | 4.953 | 2:11.447 |
6 | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | 11.037 | 0.486 | 2:11.933 |
7 | 88 | Katrin Põldma/Patric Põldma | 11.196 | 0.159 | 2:12.092 |
8 | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 12.000 | 0.804 | 2:12.896 |
9 | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 14.040 | 2.040 | 2:14.936 |
10 | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 14.221 | 0.181 | 2:15.117 |
11 | 301 | Johannes Johannson/Martinž Antons | 15.434 | 1.213 | 2:16.330 |
12 | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | 16.204 | 0.770 | 2:17.100 |
13 | 26 | Asko Saadi/Kaspars Rias | 16.683 | 0.479 | 2:17.579 |
14 | 15 | Sven Pintžuk/Mihkel Kütt | 19.645 | 2.962 | 2:20.541 |
15 | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | 21.545 | 1.900 | 2:22.441 |
16 | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 22.699 | 1.154 | 2:23.595 |
17 | 119 | Andres Angerjas/Kardo Sarapik | 22.750 | 0.051 | 2:23.646 |
18 | 68 | Kristjan Lomp/Ennart Kunglamäe | 24.388 | 1.638 | 2:25.284 |
19 | 2 | Genadi Pedras/Jaak Suur | 25.941 | 1.553 | 2:26.837 |
20 | 137 | Aivo Savolainen/Eemeli Männilaan | 27.505 | 1.564 | 2:28.401 |
21 | 35 | Väino Valdur/Andres Arujõe | 29.690 | 2.185 | 2:30.586 |
22 | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 30.347 | 0.657 | 2:31.243 |
23 | 49 | Sergei Ivanov/Vahur Vingisaar | 32.367 | 2.020 | 2:33.263 |
Külgvankrite 1. sõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 21:31.380 | 2:06.495 | |
2 | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 41.379 | 41.379 | 2:09.536 |
3 | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 51.661 | 10.282 | 2:10.591 |
4 | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 1:15.399 | 23.738 | 2:13.607 |
5 | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 1:35.454 | 20.055 | 2:15.492 |
6 | 88 | Katrin Põldma/Patric Põldma | 1:48.675 | 13.221 | 2:15.735 |
7 | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | 1:54.108 | 5.433 | 2:15.136 |
8 | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 2:08.287 | 14.179 | 2:20.025 |
9 | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 2:34.680 | 26.393 | 2:13.415 |
10 | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | 1 ring | 1 ring | 2:20.726 |
11 | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 1 ring | 3.918 | 2:20.183 |
12 | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | 1 ring | 7.222 | 2:22.452 |
13 | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 1 ring | 13.014 | 2:23.075 |
14 | 119 | Andres Angerjas/Kardo Sarapik | 1 ring | 4.620 | 2:25.384 |
15 | 15 | Sven Pintžuk/Mihkel Kütt | 1 ring | 3.124 | 2:25.381 |
16 | 301 | Johannes Johannson/Martinž Antons | 1 ring | 7.207 | 2:22.707 |
17 | 26 | Asko Saadi/Kaspars Rias | 1 ring | 12.046 | 2:23.562 |
18 | 49 | Sergei Ivanov/Vahur Vingisaar | 1 ring | 17.871 | 2:28.357 |
19 | 2 | Genadi Pedras/Jaak Suur | 1 ring | 9.111 | 2:29.973 |
20 | 137 | Aivo Savolainen/Eemeli Männilaan | 1 ring | 10.002 | 2:30.019 |
21 | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 1 ring | 4.434 | 2:28.287 |
22 | 35 | Väino Valdur/Andres Arujõe | 2 ringi | 1 ring | 2:32.463 |
23 | 68 | Kristjan Lomp/Ennart Kunglamäe | 2 ringi | 33.319 | 2:27.542 |
Külgvankrite 2. sõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 19:49.370 | 2:09.294 | |
2 | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 28.900 | 28.900 | 2:12.866 |
3 | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 41.726 | 12.826 | 2:14.596 |
4 | 88 | Katrin Põldma/Patric Põldma | 46.810 | 5.084 | 2:14.673 |
5 | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | 1:00.633 | 13.823 | 2:15.155 |
6 | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 1:03.969 | 3.336 | 2:17.742 |
7 | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 1:26.442 | 22.473 | 2:18.680 |
8 | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 2:00.174 | 33.732 | 2:21.071 |
9 | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 2:10.024 | 9.850 | 2:15.389 |
10 | 26 | Asko Saadi/Kaspars Rias | 2:11.917 | 1.893 | 2:23.425 |
11 | 301 | Johannes Johannson/Martinž Antons | 2:13.488 | 1.571 | 2:23.190 |
12 | 68 | Kristjan Lomp/Ennart Kunglamäe | 1 ring | 1 ring | 2:24.743 |
13 | 15 | Sven Pintžuk/Mihkel Kütt | 1 ring | 1.226 | 2:26.271 |
14 | 119 | Andres Angerjas/Kardo Sarapik | 1 ring | 7.705 | 2:25.698 |
15 | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 1 ring | 2.449 | 2:26.925 |
16 | 49 | Sergei Ivanov/Vahur Vingisaar | 1 ring | 42.315 | 2:33.458 |
17 | 2 | Genadi Pedras/Jaak Suur | 1 ring | 7.944 | 2:31.881 |
18 | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 1 ring | 16.931 | 2:35.212 |
19 | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | 1 ring | 25.829 | 2:26.360 |
20 | 35 | Väino Valdur/Andres Arujõe | 1 ring | 13.966 | 2:39.368 |
21 | 137 | Aivo Savolainen/Eemeli Männilaan | 1 ring | 16.507 | 2:39.226 |
22 | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | 4 ringi | 3 ringi | 2:25.151 |
23 | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 6 ringi | 2 ringi | 2:06.012 |
Videod
Soolode E klassi sõit:
Quaide 1. sõidu start:
Quadide 1. sõidu stardipuu kukkumine:
Külgvankrite sõitude ülevaade:
Pildid
Karli Saul: