Täna, 6. mail sõideti 2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste neljanda, Tšehhi, Kramolini, etapi vabatreeingud, ajasõidud ja kvalifikatsioonid. Siit tulemused.
Tulemused
Kvalifikatsioon, grupp-A
Meeskond | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 01:47.540 | |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | + 00:12.724 | 01:47.837 |
3. | 82 | Etienne Bax/Ondřej/Čermák | NED/CZE | + 00:16.184 | 01:48.414 |
4. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | + 00:45.969 | 01:50.360 |
5. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | + 00:55.685 | 01:50.822 |
6. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | + 01:29.849 | 01:52.198 |
7. | 11 | Gert Van Werven/Robbe De Veene | NED/BEL | + 01:33.633 | 01:53.718 |
8. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | + 01:37.024 | 01:54.093 |
9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | + 01:38.646 | 01:54.071 |
10. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | + 1 ring | 01:55.829 |
11. | 127 | André Knübben/Robert Klãvs Užãns | GER/LAT | + 1 ring | 01:58.920 |
12. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | + 1 ring | 02:02.887 |
13. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | + 2 ringi | 01:56.404 |
14. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | +6 ringi | 01:54.513 |
15. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | + 14 ringi | |
16. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | + 14 ringi | |
17. | 95 | Kevin Van Vaerenberg/Jens Mans | BEL/BEL | + 14 ringi |
Kvalifikatsioon, grupp-B
Meeskond | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 01:53.749 | |
2. | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | + 00:04.125 | 01:53.910 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | + 00:08.281 | 01:53.584 |
4. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | + 00:16.099 | 01:54.665 |
5. | 84 | Remo Käser/Cornelio Dörig | SUI/SUI | + 00:20.920 | 01:55.144 |
6. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | GBR/GBR | + 00:22.651 | 01:55.213 |
7. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | + 00:29.027 | 01:54.475 |
8. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | + 00:41.757 | 01:53.363 |
9. | 111 | Daniel Willemsen/Aivar van de Wiel | NED/NED | + 01:12.656 | 01:54.745 |
10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | + 01:17.137 | 01:57.056 |
11. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | + 01:22.376 | 01:59.105 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | + 01:29.303 | 01:58.715 |
13. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | + 01:38.715 | 02:00.604 |
14. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | + 01:56.131 | 02:00.605 |
15. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | + 1 ring | 02:03.079 |
16. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | + 11 ringi | 02:02.973 |
17. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | + 13 ringi |
Videod
Kvalfikatsioonide videokokkuvõte: