Laupäeval, 21. mail kavas külgvankrite motokrossi 2022. aasta MM teine etapp Tšehhis, Loketis, vaata ka etapi infot: Külgvankrite motokrossi Tšehhi, Loketi MM etapi info.
Tulemused
Külgvankrite ajasõit, A-grupp
1. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP MEGA | 02:00.601 |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | + 00:00.508 |
3. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | + 00:01.165 |
4. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 00:04.092 |
5. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 00:04.462 |
6. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 00:04.574 |
7. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 00:05.777 |
8. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 00:05.839 |
9. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | VMC Zabel | + 00:07.245 |
10. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP KTM | + 00:07.487 |
11. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 00:08.335 |
12. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | WSP GASGAS | + 00:08.899 |
13. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | GER/SUI | VMC Zabel | + 00:08.946 |
14. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR GBR | WSP/Zabel | + 00:09.070 |
15. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | WSP Zabel | + 00:09.616 |
16. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | + 00:10.397 |
17. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP Zabel | + 00:11.319 |
18. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP Husqvarna | + 00:16.411 |
Külgvankrite ajasõit, B-grupp
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 02:01.563 |
2. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 00:01.213 |
3. | 7 | Justin Keuben/Johnny Badaire | NED/FRA | VMC Zabel | + 00:01.971 |
4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 00:02.333 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Zabel | + 00:03.239 |
6. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 00:03.468 |
7. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 00:04.904 |
8. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP JAWA | + 00:05.458 |
9. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC Zabel | + 00:06.220 |
10. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 00:07.067 |
11. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | + 00:07.333 |
12. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | WSP Zabel | + 00:07.865 |
13. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | VMC Husqvarna | + 00:08.104 |
14. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 00:08.673 |
15. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | WSP Zabel | + 00:10.113 |
16. | 189 | Dominik Vach/Lukáš Čiko | CZE/CZE | WSP MEGA | + 00:16.080 |
17. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | WSP KTM | + 00:16.550 |
18. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | WSP MEGA | + 00:25.116 |
Külgvankrite kvalifikatsioon, A-grupp
1. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP MEGA | 25:31.672 |
2. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | + 00:18.299 |
3. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | + 00:32.731 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 01:01.643 |
5. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 01:03.509 |
6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 01:05.897 |
7. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 01:14.683 |
8. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | VMC Zabel | + 01:32.804 |
9. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 01:36.443 |
10. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | WSP GASGAS | + 01:49.278 |
11. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | + 01:55.018 |
12. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 01:57.521 |
13. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | GER/SUI | VMC Zabel | + 02:04.933 |
14. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP KTM | + 1 ring |
15. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR/GBR | WSP Zabel | + 1 ring |
16. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP Zabel | + 1 ring |
17. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP Husqvarna | + 1 ring |
18. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | WSP Zabel | + 10 ringi |
Külgvankrite kvalifikatsioon, B-grupp
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 26:24.910 |
2. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 00:27.314 |
3. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 00:36.628 |
4. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED FRA | WSP Zabel | + 00:49.865 |
5. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 00:52.960 |
6. | 7 | Justin Keuben/Johnny Badaire | NED/FRA | VMC Zabel | + 01:07.776 |
7. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC Zabel | + 01:48.593 |
8. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | VMC Husqvarna | + 01:55.311 |
9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 01:56.652 |
10. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 01:57.460 |
11. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | WSP Zabel | + 02:09.953 |
12. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | + 02:11.704 |
13. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 1 ring |
14. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
15. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | WSP MEGA | + 1 ring |
16. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | WSP KTM | + 1 ring |
17. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP JAWA | + 2 ringi |
18. | 189 | Dominik Vach/Lukáš Čiko | CZE/CZE | WSP MEGA | + 2 ringi |
Videod
A-grupi ajasõidu otseülekanne:
B-grupi ajasõidu otseülekanne:
A-grupi kvalifikatsiooni start ja esimesed ringid:
B-grupi kvalifikatsiooni start ja esimesed ringid:
Laupäeva videokokkuvõte: