Järgmisel nädalavahetusel, 25. ja 26. septembril toimub Lange Motokeskuses 2021. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste teine etapp. Lisaks Quadide Euroopa meistrivõistluste teine etapp.
Ajakava
Laupäev, 25. september 2021 | |
---|---|
10:00 – 10:30 | Külgvankrid, vabatreening grupp A |
10:40 – 11:10 | Külgvankrid, vabatreening grupp B |
11:30 – 11:45 | quadid, vabatreening |
12:00 – 12:30 | Külgvankrid, kvalifikatsioon grupp A |
13:00 – 13:30 | Külgvankrid, kvalifikatsioon grupp B |
13:45 – 14:10 | quadid, kvalifikatsioon |
14:30 – 15:00 | külgvankrid, lohutussõit |
16:05 | quadid, 1. sõit |
17:00 | Külgvankrid, 1. sõit |
Pühapäev, 26. september 2021 | |
09:30 – 09:50 | quadid, warm-up |
10:00 – 10:30 | Külgvankrid, warm-up |
11:45 | quadid, 2. sõit |
13:15 | Külgvankrid, 2. sõit |
14:15 | quadid, 3. sõit |
16:00 | Külgvankrid, 3. sõit |
17:00 – 17:30 | Auhinnatseremoonia |
Stardinimekiri
2. | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel |
3. | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP AMS |
6. | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP Husqvarna |
8. | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | VMC Zabel |
11. | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM |
14. | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | VMC Zabel |
24. | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel |
25. | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa |
26. | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel |
31. | Julian Veldman/Andrej Cermak | NED/CZE | CPB Mega |
34. | Tanel Reesna/Markus Lina | EST/EST | VMC Husqvarna |
40. | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | WSP Zabel |
43. | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | VMC |
53. | Sven Wisselink/Kenny van Gaalen | NED/NED | WSP |
54. | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | KTM |
57. | Argo Põldsaar/Arno Peever | EST/EST | VMC KTM |
59. | Tim Prümmer/Tobias Lange | GER/GER | VMC KTM |
75. | Tim Leferink/Kostas Beleckas | NED/LTU | VMC Husqvarna |
82. | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP Yamaha |
85. | Aleksei Grishin/Kirill Khorev | MFR/MFR | WSP Zabel |
98. | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | WSP Husqvarna |
99. | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP Zabel |
111. | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Zabel |
123. | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP Husqvarna |
151. | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna |
212. | Jarno Saan/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel |
214. | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | WSP KTM |
418. | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | WSP Zabel |
444. | Robert Lihtsa/Birger Taal | EST/EST | WSP Mega |
711 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | EST/EST | VMC Zabel |
999. | Liutauras Variakojis/Rytis Kišunas | LTU/LTU | WSP Husqvarna |
Videod
Õrritusvideo:
Variku intervjuu enne etappi: