Külgvankrite motokrossi 2023. aasta maailmameistrivõistluste neljanda etapi, Hollandi, Heerde laupäevaste vaba- ja ajatreeningute ning kvalifikatsioonide tulemused, pildid ja videod.
Sellel nädalvahetusel pole teist etappi järjest Eesti ekipaaže stardipuu taga, pärast seda kui Gert Gordejev ennast teisel etapil Portugalis vigastas.
Etapi info: Külgvankrite motokrossi 2023 Hollandi, Heerde MM-etapi info
Tulemused
Vabatreening, grupp-A
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | 1:57.935 | ||
2 | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermãk | 0.775 | 0.775 | 1:58.710 |
3 | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | 0.933 | 0.158 | 1:58.868 |
4 | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 1.927 | 0.994 | 1:59.862 |
5 | 11 | Gert Van Werven & Robbe De Veene | 3.923 | 1.996 | 2:01.858 |
6 | 72 | Frank Mulders/Marc Van Deutekom | 4.166 | 0.243 | 2:02.101 |
7 | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 5.952 | 1.786 | 2:03.887 |
8 | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | 6.261 | 0.309 | 2:04.196 |
9 | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | 6.575 | 0.314 | 2:04.510 |
10 | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | 7.047 | 0.472 | 2:04.982 |
11 | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | 7.979 | 0.932 | 2:05.914 |
12 | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | 10.737 | 2.758 | 2:08.672 |
13 | 214 | Glenn Van Der Schraelen/Yan Hereygers | 11.900 | 1.163 | 2:09.835 |
14 | 20 | Peter Adrian/Joel Hoffmann | 12.275 | 0.375 | 2:10.210 |
15 | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 13.328 | 1.053 | 2:11.263 |
16 | 127 | Andre Knubben/Roberts Klavs Uzans | 14.831 | 1.503 | 2:12.766 |
17 | 99 | Thom Van De Lagemaat/Han Van Hal | 15.791 | 0.960 | 2:13.726 |
Vabatreening, grupp-B
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 2:05.152 | ||
2 | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | 0.387 | 0.387 | 2:05.539 |
3 | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 1.811 | 1.424 | 2:06.963 |
4 | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | 2.060 | 0.249 | 2:07.212 |
5 | 111 | Daniel Willemsen/Aivar Van De Wiel | 2.749 | 0.689 | 2:07.901 |
6 | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | 3.009 | 0.260 | 2:08.161 |
7 | 10 | Dan Foden/Ryan Humprhey | 3.958 | 0.949 | 2:09.110 |
8 | 191 | Carlo Van Duijnhoven/Rodolphe Lebreton | 4.224 | 0.266 | 2:09.376 |
9 | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 5.396 | 1.172 | 2:10.548 |
10 | 24 | George Kinge/Lewis Gray | 6.938 | 1.542 | 2:12.090 |
11 | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 9.295 | 2.357 | 2:14.447 |
12 | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | 10.012 | 0.717 | 2:15.164 |
13 | 95 | Kevin Varenberg/Jens Mans | 11.071 | 1.059 | 2:16.223 |
14 | 40 | Romaric Chanteloup/Johnny Badaire | 11.371 | 0.300 | 2:16.523 |
15 | 47 | Artid Devoldere/Kyllian Gouin | 12.460 | 1.089 | 2:17.612 |
16 | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Velt | 20.393 | 7.933 | 2:25.545 |
Ajatreening, grupp-A
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | 1:59.882 | ||
2 | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermãk | 0.463 | 0.463 | 2:00.345 |
3 | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | 0.636 | 0.173 | 2:00.518 |
4 | 11 | Gert Van Werven & Robbe De Veene | 1.817 | 1.181 | 2:01.699 |
5 | 72 | Frank Mulders/Marc Van Deutekom | 2.474 | 0.657 | 2:02.356 |
6 | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 3.134 | 0.660 | 2:03.016 |
7 | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 3.670 | 0.536 | 2:03.552 |
8 | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 4.464 | 0.794 | 2:04.346 |
9 | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | 4.519 | 0.055 | 2:04.401 |
10 | 99 | Thom Van De Lagemaat/Han Van Hal | 6.204 | 1.685 | 2:06.086 |
11 | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | 6.256 | 0.052 | 2:06.138 |
12 | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | 6.645 | 0.389 | 2:06.527 |
13 | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | 6.692 | 0.047 | 2:06.574 |
14 | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | 7.491 | 0.799 | 2:07.373 |
15 | 214 | Glenn Van Der Schraelen/Yan Hereygers | 10.712 | 3.221 | 2:10.594 |
16 | 20 | Peter Adrian/Joel Hoffmann | 10.952 | 0.240 | 2:10.834 |
Ajatreening, grupp-B
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 2:00.370 | ||
2 | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | 0.774 | 0.774 | 2:01.144 |
3 | 111 | Daniel Willemsen/Aivar Van De Wiel | 2.152 | 1.378 | 2:02.522 |
4 | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | 2.709 | 0.557 | 2:03.079 |
5 | 191 | Carlo Van Duijnhoven/Rodolphe Lebreton | 3.825 | 1.116 | 2:04.195 |
6 | 10 | Dan Foden/Ryan Humprhey | 3.985 | 0.160 | 2:04.355 |
7 | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | 4.623 | 0.638 | 2:04.993 |
8 | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 6.729 | 2.106 | 2:07.099 |
9 | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 6.974 | 0.245 | 2:07.344 |
10 | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | 10.358 | 3.384 | 2:10.728 |
11 | 40 | Romaric Chanteloup/Johnny Badaire | 10.362 | 0.004 | 2:10.732 |
12 | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 10.641 | 0.279 | 2:11.011 |
13 | 24 | George Kinge/Lewis Gray | 11.559 | 0.918 | 2:11.929 |
14 | 95 | Kevin Varenberg/Jens Mans | 11.871 | 0.312 | 2:12.241 |
15 | 47 | Artid Devoldere/Kyllian Gouin | 13.230 | 1.359 | 2:13.600 |
16 | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Velt | 16.251 | 3.021 | 2:16.621 |
Kvalifikatsioon, grupp-A
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermãk | 25:57.500 | 2:05.130 | |
2 | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | 4.915 | 4.915 | 2:05.151 |
3 | 11 | Gert Van Werven & Robbe De Veene | 56.885 | 51.970 | 2:08.953 |
4 | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 58.582 | 1.697 | 2:10.511 |
5 | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | 1:36.990 | 38.408 | 2:07.624 |
6 | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | 1:45.701 | 8.711 | 2:10.985 |
7 | 72 | Frank Mulders/Marc Van Deutekom | 1:51.591 | 5.890 | 2:14.167 |
8 | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 2:15.508 | 23.917 | 2:13.692 |
9 | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 1 Ronde | 1 Ronde | 2:08.824 |
10 | 99 | Thom Van De Lagemaat/Han Van Hal | 1 Ronde | 1:30.716 | 2:16.648 |
11 | 20 | Peter Adrian/Joel Hoffmann | 1 Ronde | 41.194 | 2:18.002 |
12 | 214 | Glenn Van Der Schraelen/Yan Hereygers | 1 Ronde | 19.404 | 2:18.245 |
13 | 127 | Andre Knubben/Roberts Klavs Uzans | 2 Ronden | 1 Ronde | 2:28.607 |
14 | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | 8 Ronden | 6 Ronden | 2:17.413 |
15 | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | 8 Ronden | 2:31.753 | 2:18.958 |
16 | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | 12 Ronden | 4 Ronden | |
17 | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | 12 Ronden | 2.647 |
Kvalifikatsioon, grupp-B
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 25:13.784 | 2:12.226 | |
2 | 111 | Daniel Willemsen/Aivar Van De Wiel | 10.263 | 10.263 | 2:11.244 |
3 | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | 17.462 | 7.199 | 2:14.163 |
4 | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | 1:00.328 | 42.866 | 2:16.704 |
5 | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 1:08.361 | 8.033 | 2:20.048 |
6 | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 1:26.525 | 18.164 | 2:19.114 |
7 | 24 | George Kinge/Lewis Gray | 1:54.095 | 27.570 | 2:19.890 |
8 | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | 2:16.662 | 22.567 | 2:21.686 |
9 | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 2:28.487 | 11.825 | 2:21.724 |
10 | 40 | Romaric Chanteloup/Johnny Badaire | 1 Ring | 1 Ring | 2:24.968 |
11 | 95 | Kevin Varenberg/Jens Mans | 1 Ring | 4.848 | 2:23.164 |
12 | 47 | Artid Devoldere/Kyllian Gouin | 1 Ring | 17.064 | 2:26.475 |
13 | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Velt | 1 Ring | 37.616 | 2:28.674 |
14 | 10 | Dan Foden/Ryan Humprhey | 5 Ringi | 4 Ringi | 2:12.318 |
15 | 191 | Carlo Van Duijnhoven/Rodolphe Lebreton | 6 Ringi | 1 Ring | 2:18.774 |
16 | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | 9 Ringi | 3 Ringi | 2:19.588 |
Lohutussõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dan Foden/Ryan Humprhey | 2:15.951 | ||
2 | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | 9.078 | 9.078 | 2:25.029 |
3 | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | 9.978 | 0.900 | 2:25.929 |
4 | 191 | Carlo Van Duijnhoven/Rodolphe Lebreton | 9.991 | 0.013 | 2:25.942 |
5 | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | 13.885 | 3.894 | 2:29.836 |
6 | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Velt | 17.329 | 3.444 | 2:33.280 |
7 | 127 | Andre Knubben/Roberts Klavs Uzans | 19.904 | 2.575 | 2:35.855 |
Videod
Kvalifikatsioonide kokkuvõte:
B-grupi kvalifikatsioonisõit:
Bax-i intervjuu pärast kvalifikatsiooni võitu:
Kvalifikatsioonid: