Nädalavahetusel toimus Portugalis, Alqueidaos avaetapp 2024. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste sarjas, siit resultaat.
Eestlastest olid stardipuu taga Gert Gordejev/Sten Niitsoo (WSP-Husqvarna, nr 151), võistlussõitudes said nad vastavalt 13. koha ning teises olid sunnitud stardirüsinas läbi tehtud kukkumise järel tekkinud tehniliste probleemide tõttu katkestama.
Esimese võistlussõidu võitsid noored lätlased, vennad Lielbardised (nr 101). Poolel distantsil haarasid nad liidriohjad valitseva maailmameistri, Marvin Vanluchene/Glenn Janssens (Belgia, nr. 1) käest! Tugev sõit meie lõunanaabrite poolt!
Teises sõidus asusid jällegi võistlejaterivi juhitma Vanluchene/Janssens, neile järgnesid Koen Hermans/Ben van den Bogaart (Holland, nr. 3) ning kolmandana olid suures mängus ka jälle lätlased, Lielbardised. Ning kuigi poole distantsini ründasid viimased ka teisel kohal sõitnud Hermans/van den Bogaart-it siis sõidu lõpukolmandikul nende jõud rauges ning jäädi paarikümne sekundi kaugusele. Kaks ringi enne lõppu, aga katkestasid tenhilistel põhjustel turvalist liidrikohta hoidnud Vanluchene/Janssens ning sõiduvõidu võtsid Hermans/van den Bogaart, teised lätlased ning kolmandad Brett Wilkinson/Joe Millard (Suurbritannia, nr. 199).
Kokkuvõttes võitsid etapi Lielbardised, teised Wilkinson/Millard ning kolmandad Hermans/van den Bogaart.
MM-sari jätkub kahe nädala pärast kui jõutakse liivasele Heerde rajale Hollandis.
Tulemused
Külgvankrid
1. sõit
Meeskond | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 19 ringi | 01:43.332 |
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | BEL/BEL | + 00:10.906 | 01:43.595 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | + 00:55.819 | 01:46.970 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | + 01:06.254 | 01:48.252 |
5. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | GBR/GBR | + 01:08.624 | 01:47.720 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | + 01:11.980 | 01:48.262 |
7. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | + 01:19.980 | 01:45.856 |
8. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | BEL/FRA | + 01:24.087 | 01:46.843 |
9. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | + 01:36.119 | 01:48.357 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | + 01:44.277 | 01:48.855 |
11. | 11 | Gert Van Werven/Aivar van de Wiel | NED/NED | + 02:36.151 | 01:49.508 |
12. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | + 1 ring | 01:49.988 |
13. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | EST/EST | + 1 ring | 01:50.181 |
14. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | GER/FRA | + 1 ring | 01:49.074 |
15. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | + 1 ring | 01:51.100 |
16. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | + 1 ring | 01:51.727 |
17. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | GBR/GBR | + 1 ring | 01:51.557 |
18. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | + 1 ring | 01:51.200 |
19. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | NED/BEL | + 1 ring | 01:53.970 |
20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | NED/NED | + 1 ring | 01:53.024 |
21. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | + 2 ringi | 01:55.388 |
22. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | + 2 ringi | 01:57.182 |
23. | 89 | Liam Mudie/Christopher Booth | GBR/GBR | + 2 ringi | 01:55.119 |
24. | 29 | Marvin Reipen/Sven Van Dommelen | GER/NED | + 2 ringi | 01:52.179 |
25. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | BEL/FRA | + 3 ringi | 01:58.770 |
26. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | FRA/FRA | + 12 ringi | 01:58.154 |
27. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | + 13 ringi | 01:49.308 |
28. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | + 14 ringi | 01:54.071 |
29. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | + 15 ringi | 01:49.805 |
2. sõit
Meeskond | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 19 ringi | 01:44.786 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | + 00:32.095 | 01:44.904 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | + 00:46.028 | 01:47.359 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | + 01:11.843 | 01:48.079 |
5. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | GBR/GBR | + 01:20.145 | 01:49.529 |
6. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | + 01:55.654 | 01:49.449 |
7. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | GER/FRA | + 02:09.142 | 01:49.724 |
8. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | + 1 ring | 01:51.240 |
9. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | GBR/GBR | + 1 ring | 01:52.644 |
10. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | + 1 ring | 01:51.738 |
11. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | + 1 ring | 01:53.016 |
12. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | + 1 ring | 01:53.349 |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | + 1 ring | 01:50.656 |
14. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | NED/NED | + 1 ring | 01:54.114 |
15. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | NED/BEL | + 1 ring | 01:55.322 |
16. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | BEL/FRA | + 1 ring | 01:50.689 |
17. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | + 1 ring | 01:55.706 |
18. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | BEL/BEL | + 2 ringi | 01:43.993 |
19. | 29 | Marvin Reipen/Sven Van Dommelen | GER/NED | + 2 ringi | 01:56.240 |
20. | 89 | Liam Mudie/Christopher Booth | GBR/GBR | + 2 ringi | 01:57.067 |
21. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | FRA/FRA | + 2 ringi | 02:01.058 |
22. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | BEL/FRA | + 3 ringi | 01:58.460 |
23. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | + 1 ringi | 01:55.114 |
24. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | + 13 ringi | 01:48.260 |
25. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | + 18 ringi | 02:16.741 |
26. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | + 18 ringi | 02:28.549 |
27. | 11 | Gert Van Werven/Aivar van de Wiel | NED/NED | + 19 ringi | |
28. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | + 19 ringi | |
29. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | EST/EST | + 19 ringi |
Pildid
Videod
1. võistlussõit:
2. võistlussõit: