2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste eelviimase etapi, Saksamaal Rudersbergis pühapäevased tulemused, pildid ja videod.
Tulemused
1. sõit
Meeskond | Tenhika | Ringe | Aeg | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/van den Bogaart Ben | NED/NED | WSP-AMS | 17 | 36:06.259 | 2:04.799 |
2. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | BEL/FRA | VMC-Zabel | 17 | 36:19.056 | 2:05.488 |
3. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 17 | 36:23.500 | 2:05.428 |
4. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | LAT/LAT | WSP-Mega | 17 | 36:49.397 | 2:07.314 |
5. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | GBR/GBR | WSP-AMS | 17 | 36:56.451 | 2:08.726 |
6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 17 | 37:14.499 | 2:08.786 |
7. | 7 | Keuben Justin/Lebreton Rodolphe | NED/FRA | VMC-Zabel | 17 | 37:26.797 | 2:09.476 |
8. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 17 | 37:36.475 | 2:07.157 |
9. | 11 | van Werven Gert/van de Wiel Aivar | NED/NED | WSP-TM | 17 | 37:53.136 | 2:08.843 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 17 | 38:36.432 | 2:11.653 |
11. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | GER/BEL | WSP-KTM | 16 | 36:10.757 | 2:09.150 |
12. | 25 | Weinmann Joshua/Weinmann Noah | GER/GER | VMC-KTM | 16 | 36:11.388 | 2:10.721 |
13. | 15 | Polívka Jan/Zatloukal Miroslav | CZE/CZE | WSP-Zabel | 16 | 36:31.855 | 2:14.152 |
14. | 223 | Hentrich Christian/Lenz Simon | GER/GER | VMC-KTM | 16 | 36:44.799 | 2:14.192 |
15. | 47 | Devoldere Artis/Tourbier Alexandre | FRA/FRA | WSP-Zabel | 16 | 36:47.018 | 2:13.931 |
16. | 36 | Blank Tobias/Blume Justin | GER/GER | VMC-Zabel | 16 | 36:52.836 | 2:14.220 |
17. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | GER/GER | VMC-Zabel | 16 | 37:07.705 | 2:13.332 |
18. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | BEL/FRA | WSP-Mega | 16 | 37:30.023 | 2:08.996 |
19. | 95 | van Vaerenberg Kevin/Mans Jens | BEL/BEL | WSP-AMS | 16 | 37:43.915 | 2:16.881 |
20. | 84 | Käser Remo/Dörig Cornelio | SUI/SUI | VMC-KTM | 16 | 37:55.207 | 2:15.279 |
21. | 110 | Bonnet Charly/Thamri Clémentine | FRA/FRA | VMC-KTM | 15 | 36:38.542 | 2:21.029 |
22. | 914 | Hengster Patrick/Jahn Celina | GER/GER | VMC-Zabel | 15 | 38:10.633 | 2:20.884 |
23. | 113 | Girardin Patrick/Bessay Matthieu | FRA/FRA | VMC-Husqvarna | 14 | 37:04.821 | 2:21.350 |
24. | 12 | Schönhofer Ewald/Schimpel Ralf | AUT/AUT | VMC-Mega | 13 | 38:17.558 | 2:27.998 |
25. | 29 | Reipen Marvin/van Dommelen Sven | GER/NED | VMC-Zabel | 11 | 36:23.374 | 2:28.495 |
26. | 99 | van de Lagemaat Thom/van Hal Han | NED/NED | VMC-Mega | 9 | 20:45.208 | 2:11.528 |
27. | 856 | Hurkmans Haske/Bax Robbie | NED/NED | WSP-AMS | 9 | 21:18.363 | 2:16.535 |
28. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | NED/NED | WSP-Zabel | 9 | 21:21.725 | 2:13.875 |
29. | 24 | Kinge George/Wilkinson Jack | GBR/GBR | WSP-Zabel | 7 | 16:42.500 | 2:18.233 |
30. | 91 | Weiss Benjamin/Schneider Patrick | AUT/AUT | VMC-Zabel | 0 | ||
31. | 10 | Foden Dan/Humphrey Ryan | GBR/GBR | WSP-AMS | DNS |
2. sõit
Meeskond | Tenhika | Ringe | Aeg | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 17 | 36:08.739 | 2:04.482 |
2. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | BEL/FRA | VMC-Zabel | 17 | 36:28.318 | 2:05.121 |
3. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | GBR/GBR | WSP-AMS | 17 | 36:40.320 | 2:07.254 |
4. | 3 | Hermans Koen/van den Bogaart Ben | NED/NED | WSP-AMS | 17 | 36:56.033 | 2:05.945 |
5. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | LAT/LAT | WSP-Mega | 17 | 37:00.893 | 2:07.347 |
6. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 17 | 37:05.374 | 2:08.934 |
7. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 17 | 37:08.456 | 2:07.563 |
8. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | BEL/FRA | WSP-Mega | 17 | 37:33.938 | 2:09.077 |
9. | 7 | Keuben Justin/Lebreton Rodolphe | NED/FRA | VMC-Zabel | 17 | 37:41.280 | 2:10.170 |
10. | 11 | van Werven Gert/van de Wiel Aivar | NED/NED | WSP-TM | 17 | 38:03.550 | 2:08.877 |
11. | 99 | van de Lagemaat Thom van Hal Han/ | NED/NED | VMC-Mega | 17 | 38:16.354 | 2:11.408 |
12. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 16 | 36:10.258 | 2:11.356 |
13. | 47 | Devoldere Artis/Tourbier Alexandre | FRA/FRA | WSP-Zabel | 16 | 36:12.236 | 2:13.357 |
14. | 25 | Weinmann Joshua/Weinmann Noah | GER/GER | VMC-KTM | 16 | 36:14.049 | 2:10.098 |
15. | 84 | Käser Remo/Dörig Cornelio | SUI/SUI | VMC-KTM | 16 | 36:36.208 | 2:12.087 |
16. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | GER/GER | VMC-Zabel | 16 | 36:52.289 | 2:15.143 |
17. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | NED/NED | WSP-Zabel | 16 | 37:15.164 | 2:12.248 |
18. | 15 | Polívka Jan/Zatloukal Miroslav | CZE/CZE | WSP-Zabel | 16 | 37:41.928 | 2:16.050 |
19. | 223 | Hentrich Christian Lenz Simon/ | GER/GER | VMC-KTM | 16 | 37:43.944 | 2:17.255 |
20. | 110 | Bonnet Charly/Thamri Clémentine | FRA/FRA | VMC-KTM | 15 | 36:11.297 | 2:19.488 |
21. | 914 | Hengster Patrick/Jahn Celina | GER/GER | VMC-Zabel | 15 | 36:34.423 | 2:22.483 |
22. | 113 | Girardin Patrick/Bessay Matthieu | FRA/FRA | VMC-Husqvarna | 15 | 37:54.582 | 2:22.903 |
23. | 29 | Reipen Marvin/van Dommelen Sven | GER/NED | VMC-Zabel | 13 | 37:03.900 | 2:24.309 |
24. | 95 | van Vaerenberg Kevin/Mans Jens | BEL/BEL | WSP-AMS | 10 | 23:41.478 | :19.339 |
25. | 36 | Blank Tobias/Blume Justin | GER/GER | VMC-Zabel | 9 | 20:48.318 | 2:16.164 |
26. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | GER/BEL | WSP-KTM | 1 | 2:18.348 | 2:18.348 |
27. | 10 | Foden Dan/Humphrey Ryan | GBR/GBR | WSP-AMS | DNS | ||
28. | 24 | Kinge George/Wilkinson Jack | GBR/GBR | WSP-Zabel | DNS | ||
29. | 856 | Hurkmans Haske/Bax Robbie | NED/NED | WSP-AMS | DNS | ||
30. | 91 | Weiss Benjamin/Schneider Patrick | AUT/AUT | VMC-Zabel | DNS |
Laupäevased tulemused: Külgvankrite motokrossi 2023 Saksamaa, Rudersbergi MM-etapi laupäevased tulemused
Videod
1. sõit
1. sõidu start: