2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste teise etapi, Portugali GP laupäevased vabatreeningute, ajatreeningute ja kvalifikatsioonide tulemused.
Portugali GP laupäevased tulemused
Kvalifikatsioon, grupp-A
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 24:59.876 | - | 1:42.940 |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 12.283 | 12.283 | 1:44.961 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 13.907 | 1.624 | 1:44.520 |
4. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 39.687 | 25.780 | 1:45.412 |
5. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 48.436 | 8.749 | 1:45.301 |
6. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 57.538 | 9.102 | 1:47.181 |
7. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 1:02.168 | 4.630 | 1:46.845 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 1:13.940 | 11.772 | 1:49.656 |
9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 1:28.786 | 14.846 | 1:50.373 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 1:31.798 | 3.012 | 1:49.624 |
11. | 888 | Stuart Brown/Nathan Cooper | GBR/GBR | VMC-AMS | 1 ring | 1 ring | 1:53.041 |
12. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 1 ring | 2.799 | 1:53.318 |
13. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1 ring | 2.084 | 1:53.826 |
14. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 1 ring | 26.804 | 1:53.826 |
15. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 2 ringi | 1 ring | 2:02.553 |
16. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel | 9 ringi | 7 ringi | 1:54.524 |
Kvalifikatsioon, grupp-A
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 00:23:51.963 | - | 1:46.469 |
2. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 11.396 | 11.396 | 1:48.201 |
3. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 13.807 | 2.411 | 1:47.454 |
4. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 23.744 | 9.937 | 1:47.972 |
5. | 94 | Killian Prunier/Rodolphe Lebreton | FRA/FRA | WSP-Zabel | 40.957 | 17.213 | 1:48.453 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 46.059 | 5.102 | 1:49.080 |
7. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 1:15.814 | 29.755 | 1:47.741 |
8. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 1:35.699 | 19.885 | 1:52.639 |
9. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1:45.492 | 9.793 | 1:53.918 |
10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 1:47.705 | 2.213 | 1:54.824 |
11. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 1 ring | 1 ring | 1:55.048 |
12. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 1 ring | 44.659 | 1:55.697 |
13. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 2 ringi | 1 ring | 2:00.520 |
14. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 9 ringi | 7 ringi | 1:53.387 |
Videod
Kvalifikatsioonide kokkuvõte:
Kvalifikatsioon, A-grupp:
Kvalifikatsioon, B-grupp: