Hollandis, Oss-is peetava 2016. aasta külgvankrite mootokrossi maailmameistrivõistluste esimese etapi teise sõiduvõidu võttis samuti nagu ka esimese Ben Adriaenssen/Lauris Daiders.
Eesti korvipaar Kert Varik/Maarek Miil lõpetas 2. sõidu 19. kohaga.
Kokkuvõte leitav siit: Külgvankrite MM 2016, Oss, Holland, kokkuvõte
2. sõidu tulemuseD
1. | 14 | Ben Adriaenssen (Belgia)/Lauris Daiders (Läti) | WSP/Husqvarna | - |
2. | 111 | Daniel Willemsen (Holland)/Peter Beunk (Holland) | WSP/Zabel | + 12.586 |
3. | 5 | Stuart Brown (Suurbritannia)/Josh Chamberlain (Suurbritannia) | WSP/Zabel | + 49.231 |
4. | 11 | Jason Vandaele (Belgia)/Tim Smeuninx (Belgia) | WHT/Husqvarna | + 58.371 |
5. | 3 | Jan Hendrickx (Belgia)/Ben van den Bogaart (Holland) | WSP/Husqvarna | + 1:16.095 |
6. | 7 | Marvin Vanluchene (Belgia)/Haralds Kurpnieks (Eesti) | VMC/Zabel | + 1:22.996 |
7. | 6 | Koen Hermans (Holland)/Kenny van Gaalen (Holland) | WHT/Zabel | + 1:25.335 |
8. | 17 | Tomas Cermak (Tšehhi)/Ondrej Cermak (Tšehhi) | WSP/Mega | + 1:27.872 |
9. | 82 | Etienne Bax (Holland)/Robbie Bax (Holland) | WSP/Yamaha | + 2:17.2962 |
10. | 10 | Gert van Werven (Holland)/Siebe van der Putten (Holland) | Moto-B/TM | + 1 ring |
11. | 19 | Davy Sanders (Belgia)/Roy Bijenhof (Holland) | WSP/Zabel | + 1 ring |
12. | 15 | Andreas Clohse (Belgia)/Christian Verhagen (Holland) | WSP/Zabel | + 1 ring |
13. | 444 | Nick Jarvis (Suurbritannia)/Christian Nilsson (Rootsi) | WSP/Husqvarna | + 1 ring |
14. | 112 | Frank Mulders (Holland)/Joey van der Venne (Holland) | WSP/Zabel | + 1 ring |
15. | 46 | Carlo van Duijnhoven (Holland)/Bart Sloot (Holland) | VMC/Zabel | + 1 ring |
16. | 555 | Julian Veldman (Holland)/Jorrit van der Putten (Holland) | Husqvarna | + 1 ring |
17. | 23 | Kristof Santermans (Belgia)/Elvijs Mucenieks (Läti) | WSP/Zabel | + 1 ring |
18. | 338 | Stan Goeyvaerts (Belgia)/Nick Maas (Holland) | VMC/Zabel | + 1 ring |
19. | 18 | Kert Varik (Eesti)/Maarek Miil (Eesti) | WSP/KTM | + 1 ring |
20. | 24 | Jan Visscher (Holland)/Jeroen Visscher (Holland) | VMC/Zabel | + 1 ring |
21. | 22 | Benjamin Weiss (Austria)/Patrick Schneider (Austria) | VMC/Zabel | + 1 ring |
22. | 42 | Christophe Cuche (Šveits)/Cuche Maxime (Šveits) | VMC/KTM | + 1 ring |
23. | 100 | Silvio Senz (Saksamaa)/Stefan Nicke (Saksamaa) | VMC/Zabel | + 1 ring |
24. | 8 | Andy Bürgler (Šveits)/Martin Betschart (Šveits) | WSP/KTM | + 2 ringi |
25. | 271 | Arne Dierckens (Belgia)/Kenny Boxtaele (Belgia) | VMC/Zabel | + 2 ringi |
26. | 37 | Tobias Blank (Saksamaa)/Michael Klooz (Saksamaa) | VMC/Zabel | + 2 ringi |
27. | 2 | Valentin Giraud (Prantsusmaa)/Nicolas Musset (Prantsusmaa) | WHT/KTM | + 8 ringi |
28. | 12 | Brett Wilkinson (Suurbritannia)/Steve Kirwin (Suurbritannia) | WSP/Zabel | + 8 ringi |
29. | 21 | Lukas Cerny (Tšehhi)/Radek Musil (Tšehhi) | WSP/Jawa | + 8 ringi |
30. | 32 | Igor Rodionov (Venemaa)/Arturs Linters (Läti) | WSP/Zabel | + 9 ringi |
Videod
2. sõidu ülevaade: