Külgvankrite MM 2019 Šveitsis, Roggenburgis on 11. etapp
Vaata ka kvalifikatsiooni tulemusi
MM-üldarvestuses kerkisid Varik/Daiders kuuendaks, MM-liidrid on Bax/Stupelis, vaata ka MM-sarja üldpunktiseis.
Tulemused
1. sõit
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 20 |
4. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 18 |
5. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 16 |
6. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 15 |
7. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 14 |
8. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 13 |
9. | 111 | Willemsen - Haller | NED/GER | WSP Zabel | 12 |
10. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 11 |
11. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 10 |
12. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 9 |
13. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 8 |
14. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 7 |
15. | 32 | Moulds - Anthony | GBR/AUS | VMC Husqvarna | 6 |
16. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 5 |
17. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 4 |
18. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 3 |
19. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 2 |
20. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 1 |
21. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 0 |
22. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 0 |
23. | 17 | Keuben - Wälti | NED/NED | VMC Zabel | 0 |
24. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
25. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 0 |
26. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 0 |
27. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 0 |
28. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 0 |
29. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 0 |
30. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 0 |
2. sõit
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
2. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 22 |
3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 20 |
4. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 18 |
5. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 16 |
6. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 15 |
7. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 14 |
8. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 13 |
9. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 12 |
10. | 111 | Willemsen - Haller | NED/GER | WSP Zabel | 11 |
11. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 10 |
12. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 9 |
13. | 32 | Moulds - Anthony | GBR/AUS | VMC Husqvarna | 8 |
14. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 7 |
15. | 17 | Keuben - Wälti | NED/NED | VMC Zabel | 6 |
16. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 5 |
17. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 4 |
18. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 3 |
19. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 2 |
20. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 1 |
21. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 0 |
22. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 0 |
23. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 0 |
24. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 0 |
25. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 0 |
26. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 0 |
27. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 0 |
Etapi kokkuvõttes
01. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 50 |
02. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 42 |
03. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 40 |
04. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 38 |
05. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 31 |
06. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 28 |
07. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 28 |
08. | 111 | Willemsen - Haller | NED/GER | WSP Zabel | 23 |
09. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 22 |
10. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 21 |
11. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 17 |
12. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 16 |
13. | 32 | Moulds - Anthony | GBR/AUS | VMC Husqvarna | 14 |
14. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 11 |
15. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 10 |
16. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 10 |
17. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 8 |
18. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 7 |
19. | 17 | Keuben - Wälti | NED/NED | VMC Zabel | 6 |
20. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 4 |
21. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 4 |
22. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 4 |
23. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 3 |
24. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 2 |
25. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 2 |
26. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 1 |