Külgvankrite MM 2019 viimane, neljateiskümnes etapp toimub Saksamaal Rudersbergis.
Tulemused
Grupp A
01. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 24:35:401 |
02. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 24:52:585 |
03. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 24:58:959 |
04. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 25:33:521 |
05. | 14 | Van Werven - Kunnas | NED/FIN | WSP TM | 25:56:166 |
06. | 20 | Thomas - Lebreton | FRA/FRA | VMC | 26:05:242 |
07. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 26:21:267 |
08. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 26:23:669 |
09. | 98 | Kops - De Laat | NED/NED | WSP Husqvarna | 26:28:177 |
10. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 26:52:815 |
11. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 24:44:052 |
12. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 24:45:091 |
13. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 25:06:623 |
14. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 25:11:129 |
15. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 21:08:635 |
16. | 71 | Prockesch - Schmidt | GER/GER | VMC Zabel | 14:09:639 |
17. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 07:07:173 |
18. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 07:07:927 |
19. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | |
Grupp B
01. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:10:968 |
02. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 25:19:669 |
03. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 25:21:597 |
04. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 25:22:521 |
05. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 26:25:445 |
06. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 26:29:636 |
07. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 26:38:222 |
08. | 17 | Keuben - Mans | NED/BEL | VMC Zabel | 26:45:724 |
09. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 26:48:316 |
10. | 32 | Moulds - Anthony | GBR/AUS | VMC Husqvarna | 26:55:602 |
11. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 27:12:098 |
12. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 27:26:676 |
13. | 40 | Inderbitzin - Lehner | SUI/SUI | VMC Mega | 25:21:249 |
14. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 25:38:298 |
15. | 121 | Engelbrecht - Maas | GER/NED | WHT KTM | 25:48:330 |
16. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 26:26:916 |
17. | 47 | Chanteloup - Thamri | FRA/FRA | WSP KTM | 26:43:851 |
18. | 113 | Girardin - Gouin | FRA/FRA | WSP Husqvarna | 07:18:151 |
Lohutussõit
01. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 02:06:387 |
02. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:08:136 |
03. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 02:09:837 |
04. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 02:10:008 |
05. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 02:10:094 |
06. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:11:688 |
07. | 71 | Prockesch - Schmidt | GER/GER | VMC Zabel | 02:12:821 |
08. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 02:14:607 |
09. | 47 | Chanteloup - Thamri | FRA/FRA | WSP KTM | 02:15:517 |
10. | 113 | Girardin - Gouin | FRA/FRA | WSP Husqvarna | 02:17:696 |
11. | 121 | Engelbrecht - Maas | GER/NED | WHT KTM | 02:17:996 |
12. | 40 | Inderbitzin - Lehner | SUI/SUI | VMC Mega | 03:09:978 |
Videod