Vaata ka kvalifikatsiooni tulemused
1. sõit
1. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 25 |
2. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 22 |
3. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 20 |
4. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 18 |
5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 16 |
6. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 15 |
7. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 14 |
8. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 13 |
9. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 12 |
10. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 11 |
11. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 10 |
12. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 9 |
13. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT Husqvarna | 8 |
14. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 7 |
15. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 6 |
16. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 5 |
17. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 4 |
18. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 3 |
19. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 2 |
20. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 1 |
21. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 0 |
22. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 0 |
23. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 0 |
24. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 0 |
25. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
2. sõit
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
2. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 22 |
3. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 20 |
4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 18 |
5. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 16 |
6. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 15 |
7. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 14 |
8. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 13 |
9. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 12 |
10. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 11 |
11. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 10 |
12. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 9 |
13. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 8 |
14. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 7 |
15. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 6 |
16. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 5 |
17. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 4 |
18. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 3 |
19. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 2 |
20. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 1 |
21. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 0 |
22. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
23. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
24. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
25. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 0 |
26. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT Husqvarna | 0 |
27. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 0 |
28. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 0 |
29. | 79 | Marquis - Le Large | FRA/FRA | VMC Zabel | 0 |
Etapi kokkuvõte
1. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 45 |
2. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 43 |
3. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 40 |
4. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 31 |
5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 31 |
6. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 28 |
7. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 25 |
8. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 23 |
9. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 22 |
10. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
11. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 21 |
12. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 21 |
13. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 16 |
14. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 13 |
15. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 11 |
16. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 11 |
17. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 10 |
18. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT Husqvarna | 8 |
19. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 7 |
20. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 4 |
21. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 4 |
22. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 3 |
23. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 2 |
24. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 1 |
25. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 0 |
26. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
27. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
28. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 0 |
29. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 0 |
30. | 79 | Marquis - Le Large | FRA/FRA | VMC Zabel | 0 |
31. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | 0 |
Videod
Pildid