Külgvankrite MM 2019 kolmeteistkümmnes etapp toimub Prantsusmaal Gueugnonis.
Tulemused
Grupp A
01. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 25:23:925 |
02. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 25:30:583 |
03. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25:32:129 |
04. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 25:50:915 |
05. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:52:120 |
06. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 26:37:104 |
07. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 26:55:952 |
08. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 27:07:478 |
09. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 27:23:106 |
10. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 25:26:553 |
11. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 25:50:507 |
12. | 47 | Chanteloup - Klooz | FRA/GER | WSP KTM | 25:59:348 |
13. | 69 | Perrijssel Morin - Clement | FRA/FRA | VMC KTM | 26:04:847 |
14. | 113 | Girardin - Gouin | FRA/FRA | WSP | 26:28:773 |
Grupp B
01. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 25:19:533 |
02. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:40:268 |
03. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 25:43:506 |
04. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:44:633 |
05. | 101 | Cerny - Kunnas | CZE/FIN | WSP JAWA | 26:11:583 |
06. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 26:13:633 |
07. | 32 | Moulds - Anthony | GBR/AUS | VMC Husqvarna | 26:38:504 |
08. | 27 | Avray - Lebreton | FRA/FRA | WSP | 26:49:093 |
09. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 27:02:717 |
10. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 27:07:692 |
11. | 194 | Prunier - Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | 27:08:802 |
12. | 98 | Kops - De Laat | NED/NED | WSP Husqvarna | 27:25:035 |
13. | 87 | Vratny - Kadecka | CZE/CZE | WSP Husqvarna | 15:59:331 |
Videod