Kvalifikatsioon on jagatud kaheks sõiduks, A ja B sõiduks ning mõlemast sõidust pääsevad otse edasi 12 kiireimat paari, pluss veel nö. lohutussõidu 6 kiireimat.
Eestlastest tagas edasipääsu otse finaali korvipaar Kert Varik/Lauris Daiders (Eesti/Läti), kes oma sõidus, B-grupis, saavutasid 3. koha.
A-sõidu tulemused:
1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel |
2. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel |
3. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel |
4. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega |
5. | 14 | van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM |
6. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM |
7. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel |
8. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel |
9. | 72 | Mulders - van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel |
10. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel |
11. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel |
12. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel |
13. | 99 | van de Lagemaat - van Hal | NED/NED | VMC Mega |
14. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel |
15. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM |
16. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP-KTM |
17. | 214 | van der Schralen - van Gennip | BEL/NED | VMC Zabel |
18. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel |
19. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega |
B-sõidu tulemused:
1. | 1 | Vanluchene - van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel |
2. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel |
3. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna |
4. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel |
5. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel |
6. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LIT | WSP Zabel |
7. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna |
8. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna |
9. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega |
10. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC-Husqvarna |
11. | 114 | Osbaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel |
12. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna |
13. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel |
14. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel |
15. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel |
16. | 79 | Yohann - Levenes | FRA/FRA | VMC Zabel |
17. | 21 | Hroch- Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel |
18. | 159 | Smit - Wesselink | NED/NED | VMC Zabel |
19. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel |
LOHUTUSSÕIDU TULEMUSED:
1. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega |
2. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel |
3. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel |
4. | 99 | van de Lagemaat - van Hal | NED/NED | VMC Mega |
5. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel |
6. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM |
7. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP-KTM |
8. | 214 | van der Schralen - van Gennip | BEL/NED | VMC Zabel |
9. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel |
10. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM |
11. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel |
12. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel |
13. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel |
14. | 159 | Smit - Wesselink | NED/NED | VMC Zabel |
Videod





