2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste kuuenda etapp – Eesti GP laupäevased tulemused.
Etapi info leitav siit: 2023 külgvankrite motokrossi Eesti MM-etapi info
Laupäevased tulemused
Pühapäevased sõitude tulemused leitavad siit: Külgvankrite Eesti, Lange 2023 MM-etapi tulemused, pildid ja videod
Vabatreening, grupp-A
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 1:48.509 | 7 | ||
2. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 0.098 | 0.098 | 1:48.607 | 12 |
3. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 4.443 | 4.345 | 1:52.952 | 11 |
4. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | 4.773 | 0.330 | 1:53.282 | 7 |
5. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 4.780 | 0.007 | 1:53.289 | 10 |
6. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 5.576 | 0.796 | 1:54.085 | 10 |
7. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 9.905 | 4.329 | 1:58.414 | 7 |
8. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 10.806 | 0.901 | 1:59.315 | 11 |
9. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 14.387 | 3.581 | 2:02.896 | 9 |
10. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 15.588 | 1.201 | 2:04.097 | 8 |
11. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 17.167 | 1.579 | 2:05.676 | 10 |
Vabatreening, grupp-B
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 1:50.942 | 9 | ||
2. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 0.252 | 0.252 | 1:51.194 | 5 |
3. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 0.449 | 0.197 | 1:51.391 | 9 |
4. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 1.015 | 0.566 | 1:51.957 | 10 |
5. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 3.211 | 2.196 | 1:54.153 | 12 |
6. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 3.340 | 0.129 | 1:54.282 | 7 |
7. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 7.072 | 3.732 | 1:58.014 | 10 |
8. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 7.289 | 0.217 | 1:58.231 | 10 |
9. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 10.541 | 3.252 | 2:01.483 | 8 |
10. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 17.497 | 6.956 | 2:08.439 | 9 |
Ajatreening, grupp-A
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 1:46.508 | 11 | ||
2. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 0.331 | 0.331 | 1:46.839 | 6 |
3. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 0.483 | 0.152 | 1:46.991 | 8 |
4. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 2.834 | 2.351 | 1:49.342 | 9 |
5. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 3.914 | 1.080 | 1:50.422 | 10 |
6. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 5.946 | 2.032 | 1:52.454 | 9 |
7. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | 6.066 | 0.120 | 1:52.574 | 4 |
8. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 6.906 | 0.840 | 1:53.414 | 6 |
9. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 7.332 | 0.426 | 1:53.840 | 9 |
10. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 10.981 | 3.649 | 1:57.489 | 7 |
Ajatreening, grupp-B
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 1:47.612 | 12 | ||
2. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 1.227 | 1.227 | 1:48.839 | 7 |
3. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 2.071 | 0.844 | 1:49.683 | 7 |
4. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 3.014 | 0.943 | 1:50.626 | 5 |
5. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 3.301 | 0.287 | 1:50.913 | 9 |
6. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 4.227 | 0.926 | 1:51.839 | 10 |
7. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 8.357 | 4.130 | 1:55.969 | 7 |
8. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 9.577 | 1.220 | 1:57.189 | 8 |
9. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 11.047 | 1.470 | 1:58.659 | 9 |
10. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 17.566 | 6.519 | 2:05.178 | 6 |
Kvalifikatsioon, grupp-A
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 12 | 24:28.979 | 1:50.239 | |
2. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 12 | 24.433 | 24.433 | 1:52.867 |
3. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 12 | 55.450 | 31.017 | 1:51.833 |
4. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 12 | 1:04.889 | 9.439 | 1:52.536 |
5. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 12 | 1:26.560 | 21.671 | 1:57.188 |
6. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 12 | 1:31.684 | 5.124 | 1:57.124 |
7. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 12 | 1:42.260 | 10.576 | 1:57.989 |
8. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 12 | 1:45.700 | 3.440 | 1:59.331 |
9. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | 11 | 1 ring | 1 ring | 1:58.270 |
10. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 11 | 1 ring | 7.151 | 2:00.581 |
11. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 0 |
Kvalifikatsioon, grupp-B
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 12 | 14.952 | 14.952 | 1:55.187 |
2. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 12 | 41.309 | 26.357 | 1:56.816 |
3. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 12 | 50.235 | 8.926 | 1:58.255 |
4. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 12 | 1:13.110 | 22.875 | 1:59.844 |
5. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 12 | 1:16.085 | 2.975 | 2:00.024 |
6. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej * | 12 | 25:14.388 | 1:53.575 | |
7. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 12 | 1:57.260 | 41.175 | 2:01.425 |
8. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 11 | 1 ring | 1 ring | 2:03.261 |
9. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 11 | 1 ring | 19.332 | 2:03.989 |
10. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 10 | 2 ringi | 1 ring | 2:12.901 |
* Said karistada müratestis lubadust suurema müra tõttu ja nende lõpukohale lisati + 5 kohta (1. > 6.)
Live tulemused (Quadide EM)
Live tulemused (Külgvankrite MM)
Videod
Kvalifikatsioonide kokkuvõte:
A-grupi kvalifikatsiooni ülevaade:
B-grupi kvalifikatsiooni ülevaade:
Gert Gordejevi kommentaarid pärast kvalifikatsiooni:
Robert Lihtsa kommentaarid pärast kvalifikatsiooni:
Ring koos Bax/Čermák-iga: