Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste 2024. aasta teise etapi, Hollandi, Heerde tulemused, etapi info siin: Sellel nädalavahetusel külgvankrite 2024. aasta MM teine etapp, Hollandis, Heerdes
Laupäevased tulemused siin: Külgvankrite 2024 Hollandi, Heerde MM-etapi laupäevased tulemused, videod ja pildid
Tulemused
Külgvankrid
1. sõit
Meeskond | Aeg | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 36:26.497/17 ringi | 02:00.389 |
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | + 00:13.448 | 02:01.811 |
3. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | + 00:15.130 | 02:01.115 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | + 00:17.206 | 02:02.834 |
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | + 00:27.831 | 02:01.572 |
6. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | + 00:40.803 | 02:02.517 |
7. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 00:47.990 | 02:02.114 |
8. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 00:52.448 | 02:05.123 |
9. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | + 01:00.857 | 02:02.253 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | + 01:01.600 | 02:04.593 |
11. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 01:27.303 | 02:04.303 |
12. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | + 1 ring | 02:06.039 |
13. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | + 1 ring | 02:06.739 |
14. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | + 1 ring | 02:08.505 |
15. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 1 ring | 02:08.215 |
16. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | + 1 ring | 02:09.642 |
17. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | + 1 ring | 02:05.265 |
18. | 32 | Kim De Cock/Stijn De Vylder | + 1 ring | 02:10.666 |
19. | 228 | Davy Ebben/Nick Maas | + 1 ring | 02:09.135 |
20. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | + 1 ring | 02:12.998 |
21. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | + 1 ring | 02:07.578 |
22. | 141 | Boyd Verhees/Arne Vanhamel | + 1 ring | 02:11.723 |
23. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | + 2 ringi | 02:10.603 |
24. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | + 2 ringi | 02:08.272 |
25. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | + 2 ringi | 02:14.711 |
26. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | + 2 ringi | 02:08.532 |
27. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Hereygers | + 2 ringi | 02:13.472 |
28. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | + 4 ringi | 02:09.138 |
29. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | + 8 ringi | 02:07.376 |
30. | 313 | Daen Valcke/Tom Verbrugghe | + 14 ringi | 02:13.436 |
31. | 18 | Tobias Hertfelder/Jens Vincent | DNS | |
32. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | DNS |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|
1. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 35:52.899/16 ringi | 02:06.531 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | + 00:20.096 | 02:07.967 |
3. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | + 00:25.360 | 02:06.493 |
4. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 00:26.624 | 02:06.032 |
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | + 01:37.792 | 02:09.343 |
6. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | + 1 ring | 02:09.515 |
7. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | + 1 ring | 02:14.980 |
8. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | + 1 ring | 02:15.179 |
9. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 1 ring | 02:12.625 |
10. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 1 ring | 02:13.718 |
11. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | + 1 ring | 02:17.468 |
12. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | + 1 ring | 02:15.328 |
13. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | + 1 ring | 02:14.582 |
14. | 141 | Boyd Verhees/Arne Vanhamel | + 1 ring | 02:19.463 |
15. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | + 1 ring | 02:19.250 |
16. | 228 | Davy Ebben/Nick Maas | + 1 ring | 02:19.175 |
17. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | + 1 ring | 02:07.787 |
18. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 1 ring | 02:13.004 |
19. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | + 1 ring | 02:18.980 |
20. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | + 1 ring | 02:17.282 |
21. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | + 1 ring | 02:22.208 |
22. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Hereygers | + 1 ring | 02:21.940 |
23. | 32 | Kim De Cock/Stijn De Vylder | + 2 ringi | 02:17.381 |
24. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | + 2 ringi | 02:24.787 |
25. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | + 5 ringi | 02:09.048 |
26. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | + 7 ringi | 02:19.657 |
27. | 313 | Daen Valcke/Tom Verbrugghe | + 9 ringi | 02:26.272 |
28. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | + 11 ringi | 02:11.862 |
29. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | + 11 ringi | 02:12.169 |
30. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | + 11 ringi | 02:19.970 |
31. | 18 | Tobias Hertfelder/Jens Vincent | DNS | |
32. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | DNS |
Videod
Ülevaade sõitudest (Ronald Borkus):
Ülevaade sõitudest (Jaap Oostermann):