Eesti-Läti külgvankrite motokrossi duo Gert Gordejev/Kaspars Stupelis teenisid teist nädalavahetust järjest Leedust võidu, eelmisel nädalavahetusel võideti Leedu motokrossi meistrivõistluste esimene etapp Pakruojis (vaata ka: Leedu motokrossi meistrivõistluste 2021 aasta 1. etapi, Pakruojis tulemused), seekord oldi kiiremad Moto-Roki Taurė (Moto-Roki Cup) nimelisel võistlusel Rokiškis. Kuigi meistrivõistlusi võiks taseme võrra pidada tugevamaks siis seekordsel mõõduvõtul oli startijaid isegi rohkem, kaasa arvatud eelmise korra tugevamad vastased.
Tulemused
Kvalifikatsioon
1. | 151 | Gert Gordojev/Kaspars Stupelis | 2:05.799 |
2. | 999 | Liutauras Variakojis/Rytis Kišūnas | 2:06.039 |
3. | 150 | Mantas Kišūnas/Steponas Kriaučiūnas | 2:07.692 |
4. | 82 | Daniels Lielbardis/Arno Peever | 2:13.769 |
5. | 1 | Tomas Baltušis/Tadas Natka | 2:14.172 |
6. | 333 | Irmantas Šeputis/Remigijus Namikis | 2:24.381 |
7. | 69 | Žygimantas Vaisiūnas/Dovydas Ausiejus | 2:28.363 |
8. | 13 | Algimantas Urbonas/Airidas Vaičiūnas | 2:29.185 |
9. | 100 | Paulius Tendzegolskis/Andrius Grėblikas | 2:30.172 |
10. | 44 | Darius Sabockis/Evaldas Valma | 2:30.990 |
11. | 94 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaitė | 2:31.147 |
12. | 35 | Gedas Brazauskas/Tomas Ausiejus | 2:37.060 |
13. | 400 | Mantas Žalnieriūnas/Rokas Žalneriūnas | 2:38.802 |
14. | 55 | Algimantas Spundzevičius/Domantas Spundzevičius | 2:40.279 |
15. | 51 | Linas Vaitkūnas/Karolis Simonavičius | 2:57.489 |
1. sõit
1. | 151 | Gert Gordojev/Kaspars Stupelis | 21:32.242 |
2. | 999 | Liutauras Variakojis/Rytis Kišūnas | + 39.886 |
3. | 82 | Daniels Lielbardis/Arno Peever | + 49.060 |
4. | 150 | Mantas Kišūnas/Steponas Kriaučiūnas | + 1:05.366 |
5. | 1 | Tomas Baltušis/Tadas Natka | + 1:10.639 |
6. | 333 | Irmantas Šeputis/Remigijus Namikis | + 1 ring |
7. | 69 | Žygimantas Vaisiūnas/Dovydas Ausiejus | + 1 ring |
8. | 94 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaitė | + 1 ring |
9. | 100 | Paulius Tendzegolskis/Andrius Grėblikas | + 1 ring |
10. | 55 | Algimantas Spundzevičius/Domantas Spundzevičius | + 2 ringi |
11. | 400 | Mantas Žalnieriūnas/Rokas Žalneriūnas | + 2 ringi |
12. | 13 | Algimantas Urbonas/Airidas Vaičiūnas | + 2 ringi |
13. | 44 | Darius Sabockis/Evaldas Valma | + 2 ringi |
14. | 51 | Linas Vaitkūnas/Karolis Simonavičius | + 2 ringi |
15. | 35 | Gedas Brazauskas/Tomas Ausiejus | + 7 ringi |
2. sõit
1. | 151 | Gert Gordojev/Kaspars Stupelis | 21:23.313 |
2. | 999 | Liutauras Variakojis/Rytis Kišūnas | + 33.023 |
3. | 1 | Tomas Baltušis/Tadas Natka | + 1:12.546 |
4. | 82 | Daniels Lielbardis/Arno Peever | + 1:49.120 |
5. | 150 | Mantas Kišūnas/Steponas Kriaučiūnas | + 1 ring |
6. | 333 | Irmantas Šeputis/Remigijus Namikis | + 1 ring |
7. | 69 | Žygimantas Vaisiūnas/Dovydas Ausiejus | + 1 ring |
8. | 94 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaitė | + 1 ring |
9. | 13 | Algimantas Urbonas/Airidas Vaičiūnas | + 1 ring |
10. | 55 | Algimantas Spundzevičius/Domantas Spundzevičius | + 2 ringi |
11. | 100 | Paulius Tendzegolskis/Andrius Grėblikas | + 2 ringi |
12. | 51 | Linas Vaitkūnas/Karolis Simonavičius | + 2 ringi |
13. | 44 | Darius Sabockis/Evaldas Valma | + 9 ringi |
14. | 400 | Mantas Žalnieriūnas/Rokas Žalneriūnas | + 4 ringi |
15. | 35 | Gedas Brazauskas/Tomas Ausiejus | - |
Videod
1. start:
2. start: