Eesti motokrossi Meistrivõistluste 2024. aasta finaaletapi, Tihemetsa tulemused, pildid ja videod. Võistluse toimumise aeg 7.-8. september ning koht Tihemetsa, Lauri krossirada!
Laupäevased võistlusklassid:
65cc, 85cc, MX Naised, MX125, MX2, MX Open, MX Open local, MX Veteran (40+/50+)
Pühapäevased võistlusklassid:
50cc, MX Hobi, KV, KV Veteran (45+/ 55+), KV B, ATV Lapsed, ATV Lapsed Jun, Q100, Quad Jun, Quad Open, Quad Veteran 40+, Quad B
Tulemused
Kvalifikatsioon, külgvankrid
Meeskond | Ringe | Kaotus | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 7 | 0.000 | 2:20.763 |
2. | 711 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | 6 | 0.942 | 2:21.705 |
3. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 6 | 2.923 | 2:23.686 |
4. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 5 | 4.381 | 2:25.144 |
5. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 7 | 4.774 | 2:25.537 |
6. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 7 | 5.535 | 2:26.298 |
7. | 27 | Tomas Baltušis/Mantvydas Baltušis | 7 | 10.215 | 2:30.978 |
8. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 6 | 12.434 | 2:33.197 |
9. | 88 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | 7 | 13.077 | 2:33.840 |
10. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 6 | 14.546 | 2:35.309 |
11. | 191 | Jonas Pirtinas/Victoria Varelkaite | 6 | 19.981 | 2:40.744 |
12. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 5 | 21.125 | 2:41.888 |
13. | 8 | Marken Järv/Erki Rüütli | 6 | 21.926 | 2:42.689 |
14. | 21 | Rihards Rupeiks/Markuss Tucis | 6 | 23.726 | 2:44.489 |
15. | 33 | Märt Arula/Andris Macs | 3 | 27.079 | 2:47.842 |
16. | 68 | Kristjan Lomp/Rain Vaikmäe | 4 | 27.540 | 2:48.303 |
17. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 3 | 28.389 | 2:49.152 |
18. | 49 | Sergei Ivanov/Eemeli Männilaan | 5 | 31.078 | 2:51.841 |
19. | 201 | Mika Hietala/Johan Grönqvist | 6 | 31.475 | 2:52.238 |
20. | 2 | Genadi Pedras/Jaak Suur | 4 | 32.421 | 2:53.184 |
21. | 9 | Peeter Salonen/Kristjan Vahter | 4 | 34.488 | 2:55.251 |
22. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 5 | 35.793 | 2:56.556 |
23. | 137 | Aivo Savolainen/Erik Velemzon | 5 | 42.015 | 3:02.778 |
1. sõit, külgvankrid
Meeskond | Aeg | Ringe | Kaotus | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 23:47.641 | 9 | 2:17.068 | |
2. | 711 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | 24:31.065 | 9 | 43.424 | 2:22.011 |
3. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 24:32.858 | 9 | 45.217 | 2:22.127 |
4. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 24:48.911 | 9 | 1:01.270 | 2:23.634 |
5. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 25:12.608 | 9 | 1:24.967 | 2:21.843 |
6. | 27 | Tomas Baltušis/Mantvydas Baltušis | 25:38.212 | 9 | 1:50.571 | 2:26.093 |
7. | 88 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | 26:59.117 | 9 | 3:11.476 | 2:29.979 |
8. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 23:53.108 | 8 | 1 ring | 2:32.487 |
9. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 24:10.137 | 8 | 1 ring | 2:31.225 |
10. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 24:14.729 | 8 | 1 ring | 2:36.647 |
11. | 191 | Jonas Pirtinas/Victoria Varelkaite | 24:23.105 | 8 | 1 ring | 2:34.311 |
12. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 24:58.232 | 8 | 1 ring | 2:39.508 |
13. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 25:27.332 | 8 | 1 ring | 2:38.904 |
14. | 21 | Rihards Rupeiks/Markuss Tucis | 25:29.578 | 8 | 1 ring | 2:42.520 |
15. | 68 | Kristjan Lomp/Rain Vaikmäe | 25:48.550 | 8 | 1 ring | 2:44.122 |
16. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 25:54.451 | 8 | 1 ring | 2:46.693 |
17. | 8 | Marken Järv/Erki Rüütli | 26:08.732 | 8 | 1 ring | 2:41.645 |
18. | 49 | Sergei Ivanov/Eemeli Männilaan | 26:19.640 | 8 | 1 ring | 2:50.420 |
19. | 2 | Genadi Pedras/Jaak Suur | 26:27.347 | 8 | 1 ring | 2:51.016 |
20. | 201 | Mika Hietala/Johan Grönqvist | 23:48.440 | 7 | 2 ringi | 2:53.532 |
21. | 33 | Märt Arula/Andris Macs | 23:55.535 | 7 | 2 ringi | 2:49.634 |
22. | 137 | Aivo Savolainen/Erik Velemzon | 22:14.477 | 5 | 4 ringi | 2:58.651 |
23. | 9 | Peeter Salonen/Kristjan Vahter | 11:36.903 | 3 | 6 ringi | 2:51.867 |
2. sõit, külgvankrid
Meeskond | Aeg | Ringe | Kaotus | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 25:00.721 | 9 | 0.000 | 2:21.737 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 25:34.767 | 9 | 34.046 | 2:26.675 |
3. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 25:44.971 | 9 | 44.250 | 2:29.159 |
4. | 711 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | 26:10.129 | 9 | 1:09.408 | 2:28.506 |
5. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 26:16.558 | 9 | 1:15.837 | 2:27.274 |
6. | 27 | Tomas Baltušis/Mantvydas Baltušis | 26:29.579 | 9 | 1:28.858 | 2:33.110 |
7. | 191 | Jonas Pirtinas/Victoria Varelkaite | 26:30.604 | 9 | 1:29.883 | 2:35.280 |
8. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 27:10.357 | 9 | 2:09.636 | 2:31.694 |
9. | 88 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | 27:46.014 | 9 | 2:45.293 | 2:40.513 |
10. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 27:46.803 | 9 | 2:46.082 | 2:40.211 |
11. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 25:31.248 | 8 | 1 ring | 2:38.704 |
12. | 21 | Rihards Rupeiks/Markuss Tucis | 25:49.857 | 8 | 1 ring | 2:46.428 |
13. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 26:37.053 | 8 | 1 ring | 2:45.466 |
14. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 27:16.332 | 8 | 1 ring | 2:49.157 |
15. | 8 | Marken Järv/Erki Rüütli | 27:40.915 | 8 | 1 ring | 2:51.320 |
16. | 49 | Sergei Ivanov/Eemeli Männilaan | 28:31.478 | 8 | 1 ring | 3:00.915 |
17. | 68 | Kristjan Lomp/Rain Vaikmäe | 25:23.076 | 7 | 2 ringi | 2:50.471 |
18. | 2 | Genadi Pedras/Jaak Suur | 25:30.625 | 7 | 2 ringi | 3:01.249 |
19. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 25:46.057 | 7 | 2 ringi | 2:55.285 |
20. | 201 | Mika Hietala/Johan Grönqvist | 25:57.719 | 7 | 2 ringi | 3:01.246 |
21. | 137 | Aivo Savolainen/Erik Velemzon | 26:41.759 | 6 | 3 ringi | 3:15.941 |
22. | 33 | Märt Arula/Andris Macs | 14:43.490 | 4 | 5 ringi | 2:55.191 |
Kõik tulemused: Tihemetsa 2024 EMV
Videod
Külgvankrite sõitude ülevaade:
Külgvankrite sõitude ülevaade:
Lisaks
Võistluse poster: