2024. aasta USA AMA supecrossi teise etapi, San Franciscos, võitis tiitlikaitsja Chase Sexton (Red Bull KTM Factory Racing).
Supekrossi 2. etapi – San Francisco tulemused
450 Main sõit
Sõitja | Tehnika | Kaotus | Parim ring | |
---|---|---|---|---|
1. | Chase Sexton | KTM 450 SX-F | 12 ringi | 1:25.265 |
2. | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | + 7.459 | 1:26.207 |
3. | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 27.255 | 1:25.786 |
4. | Shane McElrath | Suzuki RM-Z450 | + 44.774 | 1:29.668 |
5. | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F | + 46.565 | 1:28.902 |
6. | Dylan Ferrandis | Honda CRF450R | + 48.999 | 1:30.765 |
7. | Jorge Prado | GasGas MC 450F FE | + 1:19.762 | 1:30.954 |
8. | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450SR | + 1:42.537 | 1:33.019 |
9. | Jett Lawrence | Honda CRF450R | + 1 ring | 1:30.602 |
10. | Hunter Lawrence | Honda CRF450R | + 7.104 | 1:34.676 |
11. | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | + 14.952 | 1:32.022 |
12. | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | + 55.279 | 1:30.849 |
13. | Derek Drake | Suzuki RM-Z450 | + 56.917 | 1:38.295 |
14. | Christian Craig | Husqvarna FC 450 | + 1:23.246 | 1:37.034 |
15. | Austin Politelli | GasGas MC 450F | + 1:25.078 | 1:37.638 |
16. | Dean Wilson | Honda CRF450R | + 1:34.742 | 1:42.702 |
17. | Justin Barcia | GasGas MC 450F | + 2 ringi | 1:38.524 |
18. | Justin Rodbell | KTM 450 SX-F | + 8.959 | 1:37.724 |
19. | Cade Clason | Kawasaki KX450 | + 1:04.994 | 1:42.916 |
20. | Fredrik Noren | Kawasaki KX450SR | + 1:23.556 | 1:39.820 |
21. | Jason Clermont | Kawasaki KX450 | + 1:38.964 | 1:45.846 |
22. | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 | + 4 ringi | 1:41.295 |
Videod
Videokokkuvõte: