2024 külgvankrite motokrossi kolmas MM-etapp sõidetakse Prantsusmaal, Plomionis.
Eestlastest külgvankrite masinaklassis võistlustules Gert Gordejev/Sten Niitsoo (WSP-Husqvarna, 151).
Portugali etapi info
Stardinimekiri
Nr | Meeskond | Tehnika | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | BEL/BEL | VMC-Zabel |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS |
3. | 09 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | BEL/BEL | WSP-MEGA |
4. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP-TM |
5. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | WSP-Husqvarna |
6. | 17 | Tim Prummer/Rodolphe Lebreton | GER/FRA | VMC-Husqvarna |
7. | 19 | Sven Wisselink/Nicky Debruyne | NED/BEL | WSP-Husqvarna |
8. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | VMC-Husqvarna |
9. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | GBR/GBR | WSP-KTM |
10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-AMS |
11. | 32 | Kim de Cock/Stijn de Vylder | BEL/BEL | VMC-AMS |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | VMC-Husqvarna |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP-Zabel |
14. | 51 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | VMC-KTM |
15. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | NED/NED | WSP-KTM |
16. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-KTM |
17. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-Husqvarna |
18. | 89 | Liam Mudie/Christopher Booth | GBR/GBR | VMC-AMS |
19. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | VMC-Zabel |
20. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel |
21. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | NED/NED | VMC-Zabel |
22. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Konst | NED/NED | VMC-MEGA |
23. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-MEGA |
24. | 110 | Charly Bonnet/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-AMS |
25. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | WSP-Husqvarna |
26. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | VMC-Zabel |
27. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL/BEL | VMC-AMS |
28. | 131 | Sophie Dubosq/Thalia Marquis | FRA/FRA | VMC-Husqvarna |
29. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | BEL/FRA | VMC-Husqvarna |
30. | 141 | Boyd Verhees/Arne Vanhamel | NED/BEL | VMC-AMS |
31. | 142 | Maxime Leproust/Arthur Leproust | FRA/FRA | VMC-Zabel |
32. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | EST-EST | WSP-Husqvarna |
33. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | VMC-Zabel |
34. | 188 | Cyril Delajon/Rodrigue Renard | FRA/FRA | VMC-Zabel |
35. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS |
36. | 223 | Christain Hentrich/Simon Lenz | GER/GER | VMC-Zabel |
37. | 227 | Bryan Van-vyve/Ruddy Gonner | FRA/FRA | VMC-Zabel |
38. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | VMC-Zabel |
39. | 723 | Jason van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | VMC-Zabel |
40. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | WSP-Husqvarna |
41. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | VMC-KTM |
42. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | FRA/FRA | VMC-Zabel |
Ajakava
Eesti aja järgi
Laupäev | 25.05.2024 | |
---|---|
11:00 – 11:30 | Külgvankrite vabatreening, grupp A |
11:40 – 12:10 | Külgvankrite vabatreening, grupp B |
13:00 – 13:30 | Külgvankrite ajatreening, grupp A |
14:00 – 14:30 | Külgvankrite ajatreening, grupp B |
16:30 – 17:00 | Külgvankrite kvalifikatsioon, grupp A |
17:30 – 18:00 | Külgvankrite kvalifikatsioon, grupp B |
Pühapäev | 26.05.2024 | |
---|---|
10:30 – 10:50 | Külgvankrite soojendussõit |
11:30 | Sõitjate esitlemine |
12:00 | Autogrammide jagamine |
14:00 – 14:45 | Külgvankrite sõit 1 |
17:00 – 17:45 | Külgvankrite sõit 2 |
Autasustamine |
Otseülekanded
Etapist on otseülekanded nii laupäeval kui ka pühapäeval, otseülekanded on laupäevastest kvalifikatsioonidest ja pühapäevastest sõitudest ja autasustamisest, kehtib see nii quadide kui ka külgvankrite puhul. Kasutada ainult ametliku viidet page.inplayer.com/fimsidecarcross (ringlevad jälle paralleelselt niinimetatud petulingid). Hind on 20EUR