Prantsusmaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste 2023. aasta esimese, Illats etapi tulemused.
Etapi info leitav siit: 2023 Prantsusmaa külgvankrite MV Illats-i etapi info.
Tulemused
Ajasõit
Meeskond | Kaotus | Kiireim ring | Viimane ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | - | 2:08.501 | 2:27.816 |
2. | 94 | Prunier Killian/Prunier Evan | 1.588 | 2:10.089 | 2:54.495 |
3. | 10 | Foden Dan/Humphrey Ryan | 4.422 | 2:12.923 | 2:16.027 |
4. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 5.006 | 2:13.507 | 2:14.902 |
5. | 15 | Gordejev Gert/van de Wiel Aivar | 5.562 | 2:14.063 | 2:18.376 |
6. | 723 | van Daele Jason/Beleckas Kostas | 5.763 | 2:14.264 | 2:30.082 |
7. | 40 | Chanteloup Romaric/Badaire Denis | 5.877 | 2:14.378 | 2:42.769 |
8. | 28 | Hamard Thomas/Hupon Mathis | 6.172 | 2:14.673 | 2:27.366 |
9. | 81 | Raymond Gregory/Boucher Jimmy | 6.389 | 2:14.890 | 2:19.921 |
10. | 222 | Poirier Corentin/Villaines Simon | 6.889 | 2:15.390 | 2:18.273 |
11. | 936 | Carcreff Gwendal/Carcreff Damien | 7.048 | 2:15.549 | 2:43.237 |
12. | 11 | Ains Jean-Marie/Pillier Jacques | 9.121 | 2:17.622 | 2:17.622 |
13. | 47 | Devoldere Artis/Tourbier Alexandre | 9.789 | 2:18.290 | 2:44.254 |
14. | 874 | Bendaoud Dominique/Pasquier Antoine | 10.327 | 2:18.828 | 2:23.277 |
15. | 79 | Marquis Yohann/Marquis Thalya | 10.479 | 2:18.980 | 2:18.980 |
16. | 151 | Gouin Stephane/Gouin Kyllian | 10.883 | 2:19.384 | 2:19.944 |
17. | 191 | Maris Davy/Martens Ben | 11.180 | 2:19.681 | 3:32.798 |
18. | 53 | Seillery Lionel/Fayt Yoan | 12.403 | 2:20.904 | 3:08.186 |
19. | 317 | Briens Martial/Blanco Francis | 13.580 | 2:22.081 | 2:56.360 |
20. | 42 | Leproust Maxime/Leproust Arthur | 13.924 | 2:22.425 | 2:22.425 |
21. | 13 | Dubosq Sophie/Thamri Clementine | 14.142 | 2:22.643 | 2:25.103 |
22. | 135 | Gommeren Sepp/Vanhamel Arne | 14.526 | 2:23.027 | 9:42.260 |
23. | 89 | Delajon Cyril/Pelletier Thomas | 14.797 | 2:23.298 | 2:23.298 |
24. | 24 | Martin Lary/Gallais Aurelien | 14.978 | 2:23.479 | 3:04.127 |
25. | 12 | Hodges Michael/Wilkinson Jack | 15.397 | 2:23.898 | 2:23.898 |
26. | 110 | Bonnet Charly/Marquis Viktorien | 16.455 | 2:24.956 | 2:45.902 |
27. | 227 | van Vyve Bryan/Poulet Hugo | 22.357 | 2:30.858 | 9:55.288 |
28. | 185 | Besson Marcus/Poirier Matis | 1:13.464 | 3:21.965 | 11:43.790 |
1. sõit
Meeskond | Kaotus | Kiireim ring | Viimane ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 11 | - | 2:07.937 | 2:18.958 |
2. | 94 | Prunier Killian/Prunier Evan | 11 | 26.666 | 2:13.447 | 2:19.960 |
3. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 11 | 1:14.828 | 2:15.480 | 2:21.133 |
4. | 40 | Chanteloup Romaric/Badaire Denis | 11 | 1:20.193 | 2:18.370 | 2:22.713 |
5. | 874 | Bendaoud Dominique/Pasquier Antoine | 11 | 1:25.039 | 2:18.220 | 2:18.777 |
6. | 723 | van Daele Jason/Beleckas Kostas | 11 | 1:27.256 | 2:16.650 | 2:17.652 |
7. | 936 | Carcreff Gwendal/Carcreff Damien | 11 | 1:37.214 | 2:19.312 | 2:26.273 |
8. | 81 | Raymond Gregory/Boucher Jimmy | 11 | 1:53.015 | 2:16.666 | 2:23.086 |
9. | 79 | Marquis Yohann/Marquis Thalya | 11 | 2:13.358 | 2:20.095 | 2:32.777 |
10. | 151 | Gouin Stephane/Gouin Kyllian | 11 | 2:18.926 | 2:19.900 | 2:26.122 |
11. | 89 | Delajon Cyril/Pelletier Thomas | 10 | + 1 ring | 2:24.257 | 2:25.570 |
12. | 135 | Gommeren Sepp/Vanhamel Arne | 10 | + 1 ring | 2:22.460 | 2:27.484 |
13. | 11 | Ains Jean-Marie/Pillier Jacques | 10 | + 1 ring | 2:22.469 | 2:27.433 |
14. | 185 | Besson Marcus/Poirier Matis | 10 | + 1 ring | 2:24.163 | 2:24.163 |
15. | 28 | Hamard Thomas/Hupon Mathis | 10 | + 1 ring | 2:18.201 | 2:25.573 |
16. | 222 | Poirier Corentin/Villaines Simon | 10 | + 1 ring | 2:24.442 | 2:28.152 |
17. | 13 | Dubosq Sophie/Thamri Clementine | 10 | + 1 ring | 2:24.442 | 2:30.491 |
18. | 110 | Bonnet Charly/Marquis Viktorien | 10 | + 1 ring | 2:24.596 | 2:30.189 |
19. | 53 | Seillery Lionel/Fayt Yoan | 10 | + 1 ring | 2:26.276 | 2:29.984 |
20. | 317 | Briens Martial/Blanco Francis | 10 | + 1 ring | 2:24.373 | 2:29.403 |
21. | 12 | Hodges Michael/Wilkinson Jack | 10 | + 1 ring | 2:23.001 | 2:56.666 |
22. | 42 | Leproust Maxime/Leproust Arthur | 10 | + 1 ring | 2:24.164 | 2:29.707 |
23. | 191 | Maris Davy/Martens Ben | 10 | + 1 ring | 2:24.449 | 2:27.801 |
24. | 47 | Devoldere Artis/Tourbier Alexandre | 0 | + 11 ring | - | - |
25. | 227 | van Vyve Bryan/Poulet Hugo | 0 | - | - | - |
26. | 15 | Gordejev Gert/van de Wiel Aivar | 10 | + 1 ring | 2:16.405 | 2:19.655 |
27. | 10 | Foden Dan/Humphrey Ryan | 9 | + 2 ring | 2:16.397 | 2:17.400 |
28. | 24 | Martin Lary/Gallais Aurelien | 0 | - | - | - |
3. sõit
Meeskond | Kaotus | Kiireim ring | Viimane ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 11 | - | 2:12.435 | 2:23.910 |
2. | 15 | Gordejev Gert/van de Wiel Aivar | 11 | 49.290 | 2:17.442 | 2:25.146 |
3. | 723 | van Daele Jason/Beleckas Kostas | 11 | 58.205 | 2:15.190 | 2:28.762 |
4. | 94 | Prunier Killian/Prunier Evan | 11 | 1:04.217 | 2:14.982 | 2:29.178 |
5. | 28 | Hamard Thomas/Hupon Mathis | 11 | 1:09.410 | 2:18.992 | 2:22.273 |
6. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 11 | 1:45.403 | 2:20.793 | 2:29.104 |
7. | 936 | Carcreff Gwendal/Carcreff Damien | 11 | 1:48.610 | 2:22.925 | 2:25.903 |
8. | 151 | Gouin Stephane/Gouin Kyllian | 11 | 1:50.926 | 2:23.380 | 2:25.914 |
9. | 11 | Ains Jean-Marie/Pillier Jacques | 11 | 1:52.289 | 2:23.112 | 2:25.424 |
10. | 81 | Raymond Gregory/Boucher Jimmy | 11 | 1:53.396 | 2:20.802 | 2:25.508 |
11. | 222 | Poirier Corentin/Villaines Simon | 11 | 1:58.536 | 2:23.295 | 2:26.370 |
12. | 185 | Besson Marcus/Poirier Matis | 11 | 2:00.752 | 2:21.670 | 2:26.443 |
13. | 47 | Devoldere Artis/Tourbier Alexandre | 11 | 2:08.289 | 2:22.944 | 2:27.957 |
14. | 135 | Gommeren Sepp/Vanhamel Arne | 11 | 2:10.938 | 2:24.926 | 2:25.430 |
15. | 40 | Chanteloup Romaric/Badaire Denis | 11 | 2:14.733 | 2:20.949 | 2:28.849 |
16. | 79 | Marquis Yohann/Marquis Thalya | 10 | + 1 ring | 2:22.461 | 2:42.090 |
17. | 12 | Hodges Michael/Wilkinson Jack | 10 | + 1 ring | 2:25.617 | 2:27.591 |
18. | 191 | Maris Davy/Martens Ben | 10 | + 1 ring | 2:25.972 | 2:40.553 |
19. | 317 | Briens Martial/Blanco Francis | 10 | + 1 ring | 2:28.451 | 2:34.949 |
20. | 53 | Seillery Lionel/Fayt Yoan | 10 | + 1 ring | 2:29.021 | 2:35.614 |
21. | 42 | Leproust Maxime/Leproust Arthur | 10 | + 1 ring | 2:28.881 | 2:36.417 |
22. | 110 | Bonnet Charly/Marquis Viktorien | 10 | + 1 ring | 2:30.679 | 2:32.815 |
23. | 13 | Dubosq Sophie/Thamri Clementine | 10 | + 1 ring | 2:29.176 | 2:33.790 |
24. | 89 | Delajon Cyril/Pelletier Thomas | 10 | + 1 ring | 2:29.093 | 2:43.798 |
25. | 874 | Bendaoud Dominique/Pasquier Antoine | 0 | - | - | - |
26. | 227 | van Vyve Bryan/Poulet Hugo | 0 | - | - | - |
27. | 10 | Foden Dan/Humphrey Ryan | 3 | + 8 ringi | 2:12.778 | 2:17.012 |
28. | 24 | Martin Lary/Gallais Aurelien | 1 | + 10 ringi | 6:25.417 | 6:25.417 |
Poodium
1. Marvin Vanluchene/Nicolas Musset
2. Killian Prunier/Evan Prunier
3. Gert Gordejev/Aivar van de Wiel