Nädalavahetusel (15. ja 16. juuli) sõidetakse 2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste üheksas etapp – Saksamaa GP, võistlust võõrustab Strassbessenbachi lähedal asuv Am Sattel nimeline krossirada. Pane tähele, et Rudersbergis toimub sellel hooajal ka teine etapp Saksamaal.
Külgvankrite 2023. aasta Saksamaa, Strassbessenbachi MM-etapi stardinimekiri
Meeskond | Tehnika | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL-FRA | VMC-Zabel |
2 | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED-NED | WSP-AMS |
3 | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED-NED | VMC-Zabel |
4 | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL-FRA | WSP-MEGA |
5 | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR-GBR | WSP-AMS |
6 | 12 | Ewald Schoenhofer/Ralf Schimpel | AUT-AUT | VMC-MEGA |
7 | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR-GBR | WSP-Zabel |
8 | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE-CZE | WSP-Zabel |
9 | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | GER-BEL | VMC-KTM |
10 | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED-NED | WSP-Zabel |
11 | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER-GER | WSP-Zabel |
12 | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER-GER | VMC-KTM |
13 | 31 | Julian Veldman/Rodolphe Lebreton | NED-FRA | CPD-MEGA |
14 | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | GER-GER | VMC-Zabel |
15 | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA-FRA | WSP-Zabel |
16 | 72 | Frank Mulders/Tayim Kaethoven | NED-BEL | WSP-Zabel |
17 | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED-NED | VMC-Husqvarna |
18 | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED-CZE | WSP-Husqvarna |
19 | 84 | Remo Käser/Cornelio Dorig | SUI-SUI | VMC-KTM |
20 | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT-AUT | VMC-Zabel |
21 | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI-SUI | VMC-KTM |
22 | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA-FRA | WSP-Zabel |
23 | 95 | Kevin van Vaerenberg/Jens Mans | BEL-BEL | WSP-AMS |
24 | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | NED-NED | VMC-Zabel |
25 | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED-NED | VMC-MEGA |
26 | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT-LAT | WSP-MEGA |
27 | 111 | Daniel Willemsen/Niels Wesselink | NED-NED | WSP-KTM |
28 | 113 | Patrick Girardin/Matthieu Bessay | FRA-FRA | VMC-Husqvarna |
29 | 127 | Andre Knubben/Roberts Klavs Uzans | GER-LAT | WSP-KTM |
30 | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST-NED | WSP-Husqvarna |
31 | 169 | Nick Uhlig/Nick Kutschke | GER-GER | WSP-MEGA |
32 | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR-GBR | WSP-AMS |
33 | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Hereygers | BEL-BEL | WSP-AMS |
34 | 286 | Colleen van Troys/Simon Dinneweth | BEL-BEL | WSP-AMS |
35 | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED-NED | VMC-Zabel |
36 | 723 | Jason van Daele/Kostas Beleckas | BEL-LTU | VMC-Zabel |
37 | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED-NED | WSP-AMS |
38 | 888 | Stuart Brown/Nathan Cooper | GBR-GBR | VMC-AMS |
39 | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER-GER | VMC-Zabel |
Ajakava
Eesti aja järgi
Laupäev | 15.07.2023 | |
---|---|
11:00 – 11:30 | Vabatreening, grupp A |
11:40 – 12:10 | Vabatreening, grupp B |
13:00 – 13:30 | Ajatreening, grupp A |
14:00 – 14:30 | Ajatreening, grupp B |
16:00 – 16:30 | Kvalifikatsioon, grupp A |
17:00 – 17:30 | Kvalifikatsioon, grupp B |
18:40 – 19:10 | Lohutussõit |
Pühapäev | 16.07.2023 | |
14:15 – 15:00 | Sõit 1 |
17:00 – 17:45 | Sõit 2 |
18:00 – 18:30 | Autasustamine |
Otseülekanded
Kahjuks sellel hooajal live otseülekandeid enamustelt etappidelt ei toimu.
Tulemused
Raja info
Nimi: Am Sattel
Pikkus: 1670m
Kordinaadid: 49.957722 N 9.231452 E
Lähim asula: Straßbessenbach
Ametlikud viited
Videod
Reedesed intervjuud:
Promo: