Pilt: Fimsidecarcross.com
2023. aasta külgvankrite maailmameistrivõistluste esimese etapi, Hispaania, Talavera de la Reina sõidu laupäevased tulemused.
Tulemused
Pühapäevased sõitude tulemused siin: 2023 külgvankrite MM Hispaania GP pühapäevased tulemused, videod ja pildid
Vabatreeningud, grupp-A
| | Meeskond | | Tehnika | Aeg | Kaotus | Vahe |
---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 2:05.268 | 0.0 | 0.0 |
2. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 2:07.685 | 2.417 | 2.417 |
3. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 2:08.075 | 2.807 | 0.390 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 2:08.093 | 2.825 | 0.018 |
5. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 2:09.063 | 3.795 | 0.970 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 2:10.601 | 5.333 | 1.538 |
7. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 2:10.765 | 5.497 | 0.164 |
8. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 2:11.708 | 6.440 | 0.943 |
9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 2:11.719 | 6.451 | 0.011 |
10. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 2:12.752 | 7.484 | 1.033 |
11. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 2:13.168 | 7.900 | 0.416 |
12. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 2:15.572 | 10.304 | 2.404 |
13. | 98 | Ijen Kops/Lars de Laat | NED/NED | WSP-Husqvarna | 2:17.105 | 11.837 | 1.533 |
14. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 2:18.512 | 13.244 | 1.407 |
15. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 2:20.368 | 15.100 | 1.856 |
16. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 2:23.514 | 18.246 | 3.146 |
Vabatreeningud, grupp-B
| | Meeskond | | Tenhika | Aeg | Kaotus | Vahe |
---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 2:03.310 | 0.0 | 0.0 |
2. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 2:05.284 | 1.974 | 1.974 |
3. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 2:05.679 | 2.369 | 0.395 |
4. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 2:07.422 | 4.112 | 1.743 |
5. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 2:07.802 | 4.492 | 0.380 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 2:10.342 | 7.032 | 2.540 |
7. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 2:11.152 | 7.842 | 0.810 |
8. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 2:12.343 | 9.033 | 1.191 |
9. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel | 2:12.470 | 9.160 | 0.127 |
10. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 2:14.214 | 10.904 | 1.744 |
11. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 2:14.230 | 10.920 | 0.016 |
12. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 2:14.608 | 11.298 | 0.378 |
13. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 2:14.929 | 11.619 | 0.321 |
14. | 888 | Stuart Brown/Nathan Cooper | GBR/GBR | VMC-AMS | 2:15.960 | 12.650 | 1.031 |
15. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 2:21.735 | 18.425 | 5.775 |
16. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 2:24.119 | 20.809 | 2.384 |
Ajatreening, grupp-A
| | Meeskond | | Tehnika | Aeg | Kaotus | Vahe |
---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 2:01.837 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 2:02.398 | 0.561 | 0.561 |
3. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 2:04.075 | 2.238 | 1.677 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 2:04.269 | 2.432 | 0.194 |
5. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 2:04.537 | 2.700 | 0.268 |
6. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 2:05.074 | 3.237 | 0.537 |
7. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 2:06.107 | 4.270 | 1.033 |
8. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 2:06.353 | 4.516 | 0.246 |
9. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 2:07.771 | 5.934 | 1.418 |
10. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 2:07.855 | 6.018 | 0.084 |
11. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 2:08.433 | 6.596 | 0.578 |
12. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 2:08.582 | 6.745 | 0.149 |
13. | 98 | Ijen Kops/Lars de Laat | NED/NED | WSP-Husqvarna | 2:09.088 | 7.251 | 0.506 |
14. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 2:11.957 | 10.120 | 2.869 |
15. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 2:12.255 | 10.418 | 0.298 |
16. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 2:18.978 | 17.141 | 6.723 |
Kvalifikatsioon, grupp-A
| | Meeskond | | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring |
---|
1. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 26:02.333 | | 2:09.218 |
2. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 8.285 | 8.285 | 2:09.428 |
3. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 14.417 | 6.132 | 2:09.373 |
4. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 23.327 | 8.910 | 2:09.698 |
5. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 25.745 | 2.418 | 2:09.594 |
6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 28.195 | 2.450 | 2:10.552 |
7. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 1:06.217 | 38.022 | 2:12.687 |
8. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 1:15.254 | 9.037 | 2:12.934 |
9. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 1:23.969 | 8.715 | 2:13.734 |
10. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 1:29.196 | 5.227 | 2:14.197 |
11. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 1:41.068 | 11.872 | 2:15.550 |
12. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 1:58.346 | 17.278 | 2:15.350 |
13. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 1 ring | 1 ring | 2:20.184 |
14. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 1 ring | 2.099 | 2:24.973 |
15. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 6 ringi | 5 ringi | 2:08.798 |
Kvalifikatsioon, grupp-B
| | Meeskond | | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring |
---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 25:41.072 | | 2:06.037 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 5.158 | 5.158 | 2:06.935 |
3. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 16.741 | 11.583 | 2:07.099 |
4. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 32.528 | 15.787 | 2:07.854 |
5. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 1:09.678 | 37.150 | 2:08.937 |
6. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1:18.839 | 9.161 | 2:12.691 |
7. | 888 | Stuart Brown/Nathan Cooper | GBR/GBR | VMC-AMS | 1:25.877 | 7.038 | 2:12.994 |
8. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1:27.928 | 2.051 | 2:12.654 |
9. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 1:28.484 | 0.556 | 2:14.251 |
10. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 1:44.101 | 15.617 | 2:12.068 |
11. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 1:59.327 | 15.226 | 2:14.344 |
12. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel | 2:26.157 | 26.830 | 2:15.092 |
13. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 1 ring | 1 ring | 2:19.982 |
14. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 8 ringi | 7 ringi | 2:07.319 |
15. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 9 ringi | 1 ring | 2:37.156 |
16. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 11 ringi | 2 ringi | |
Lohutussõit
| | Meeskond | | Tenhika | Aeg | Kaotus | Vahe |
---|
1. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 2:07.630 | 0.0 | 0.0 |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 2:12.206 | 4.576 | 4.576 |
3. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 2:12.206 | 4.576 | 0.0 |
4. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 2:14.270 | 6.640 | 2.064 |
5. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 2:14.523 | 6.893 | 0.253 |
6. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 2:19.773 | 12.143 | 5.250 |
7. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 2:25.769 | 18.139 | 5.996 |
8. | 98 | Ijen Kops/Lars de Laat | NED/NED | WSP-Husqvarna | 2:53.695 | 46.065 | 27.926 |
Videod