Laupäeval, 6. mail sõideti Karksi-Nuias, Ainja krossirajal 2023. aasta Eesti motokrossi meistrivõistluste esimese etapi soolode võistlussõidud.
Etapi info siit: Motokrossi EMV 2023 Nuia etapi info
Tulemused
MX Open, kvalifikatsioon
Sõitja | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Tanel Leok | 7 | 1:38.336 | ||
2. | 637 | Tomass Šileika | 8 | 0.883 | 0.883 | 1:39.219 |
3. | 132 | Karel Kutsar | 8 | 1.260 | 0.377 | 1:39.596 |
4. | 411 | Erki Kahro | 7 | 1.649 | 0.389 | 1:39.985 |
5. | 1 | Gert Krestinov | 7 | 1.736 | 0.087 | 1:40.072 |
6. | 62 | Andero Lusbo | 7 | 3.359 | 1.623 | 1:41.695 |
7. | 339 | Aron Lenzius | 7 | 4.503 | 1.144 | 1:42.839 |
8. | 718 | Kairo Katkosilt | 7 | 4.721 | 0.218 | 1:43.057 |
9. | 757 | Rainers Zuks | 7 | 6.096 | 1.375 | 1:44.432 |
10. | 384 | Danel Dreving | 6 | 8.480 | 2.384 | 1:46.816 |
11. | 59 | Jüri Triisa | 8 | 8.566 | 0.086 | 1:46.902 |
12. | 274 | Mait Kaha | 8 | 9.736 | 1.170 | 1:48.072 |
13. | 51 | Aleksei Vinogradov | 6 | 9.736 | 1:48.072 | |
14. | 244 | Tanel Rauk | 8 | 9.988 | 0.252 | 1:48.324 |
15. | 27 | Henri Haramaa | 7 | 10.963 | 0.975 | 1:49.299 |
16. | 930 | Madis Lepikov | 7 | 10.978 | 0.015 | 1:49.314 |
17. | 163 | Marek Sonn | 8 | 10.982 | 0.004 | 1:49.318 |
18. | 739 | Mart Vandel | 7 | 14.042 | 3.060 | 1:52.378 |
19. | 123 | Carl-Markus Merits | 6 | 14.911 | 0.869 | 1:53.247 |
20. | 411* | Timmo Mõts | 7 | 15.745 | 0.834 | 1:54.081 |
MX Open, 1. sõit
Sõitja | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Karel Kutsar | 13 | 24:18.452 | 1:42.996 | |
2. | 140 | Tanel Leok | 13 | 0.634 | 0.634 | 1:42.126 |
3. | 1 | Gert Krestinov | 13 | 16.358 | 15.724 | 1:43.626 |
4. | 411 | Erki Kahro | 13 | 23.809 | 7.451 | 1:44.696 |
5. | 62 | Andero Lusbo | 13 | 24.872 | 1.063 | 1:45.202 |
6. | 637 | Tomass Šileika | 13 | 29.139 | 4.267 | 1:44.237 |
7. | 59 | Jüri Triisa | 13 | 1:39.176 | 1:10.037 | 1:49.357 |
8. | 757 | Rainers Zuks | 13 | 1:41.422 | 2.246 | 1:48.628 |
9. | 718 | Kairo Katkosilt | 13 | 1:52.102 | 10.680 | 1:49.475 |
10. | 339 | Aron Lenzius | 12 | 1 ring | 1 ring | 1:51.025 |
11. | 244 | Tanel Rauk | 12 | 1 ring | 12.256 | 1:53.852 |
12. | 51 | Aleksei Vinogradov | 12 | 1 ring | 7.556 | 1:53.394 |
13. | 274 | Mait Kaha | 12 | 1 ring | 5.567 | 1:53.525 |
14. | 163 | Marek Sonn | 12 | 1 ring | 7.298 | 1:53.855 |
15. | 27 | Henri Haramaa | 12 | 1 ring | 7.649 | 1:54.175 |
16. | 384 | Danel Dreving | 12 | 1 ring | 9.008 | 1:54.034 |
17. | 930 | Madis Lepikov | 12 | 1 ring | 4.215 | 1:55.924 |
18. | 411* | Timmo Mõts | 12 | 1 ring | 36.071 | 1:57.339 |
19. | 739 | Mart Vandel | 12 | 1 ring | 5.057 | 1:57.996 |
20. | 123 | Carl-Markus Merits | 11 | 2 ringi | 1 ring | 1:58.020 |
MX Open, 2. sõit
Sõitja | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Tanel Leok | 13 | 24:54.619 | 1:45.312 | |
2. | 1 | Gert Krestinov | 13 | 4.099 | 4.099 | 1:46.146 |
3. | 132 | Karel Kutsar | 13 | 9.840 | 5.741 | 1:45.273 |
4. | 637 | Tomass Šileika | 13 | 11.542 | 1.702 | 1:46.577 |
5. | 62 | Andero Lusbo | 13 | 23.134 | 11.592 | 1:46.076 |
6. | 411 | Erki Kahro | 13 | 26.591 | 3.457 | 1:46.801 |
7. | 757 | Rainers Zuks | 13 | 1:36.147 | 1:09.556 | 1:51.744 |
8. | 718 | Kairo Katkosilt | 13 | 1:36.507 | 0.360 | 1:52.026 |
9. | 59 | Jüri Triisa | 13 | 1:44.709 | 8.202 | 1:51.764 |
10. | 339 | Aron Lenzius | 13 | 1:45.626 | 0.917 | 1:52.846 |
11. | 244 | Tanel Rauk | 12 | 1 ring | 1 ring | 1:54.704 |
12. | 51 | Aleksei Vinogradov | 12 | 1 ring | 22.998 | 1:57.173 |
13. | 163 | Marek Sonn | 12 | 1 ring | 15.905 | 1:56.775 |
14. | 384 | Danel Dreving | 12 | 1 ring | 2.114 | 1:56.940 |
15. | 27 | Henri Haramaa | 12 | 1 ring | 12.060 | 1:58.187 |
16. | 930 | Madis Lepikov | 12 | 1 ring | 16.378 | 1:59.072 |
17. | 411* | Timmo Mõts | 12 | 1 ring | 28.478 | 2:01.208 |
18. | 739 | Mart Vandel | 11 | 2 ringi | 1 ring | 2:03.372 |
19. | 274 | Mait Kaha | 11 | 2 ringi | 7.817 | 1:57.868 |
20. | 123 | Carl-Markus Merits | 11 | 2 ringi | 21.437 | 2:02.711 |
Videod
Tanel Leoki intervjuu pärast MX Open klassi võitu:
Indrek Mägi intervjuu (peab EMV vigastuse tõttu vahele jätma):