Saksamaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste 2022. aasta avaetapp 10. aprillil Schaitheimis. Etapi info: 2022 Saksamaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste Schnaitheimi etapi info
Kohal oli Eesti külgvankrite motokrossi raskekahurivägi – mõlemad kogu MM-sarja kaasa tegevad võistluspaarid – Kert Varik/Lari Kunnas ja Gert Gordejev/Kaspars Stupelis.
Nagu tulemustest näha siis meeste mitu hooajaeelset treeninglaagrit Hispaanias ja Itaalias on asja ette läinud.
Kvalifikatsiooni valitsesid meie korvimehed täielikult Varik/Kunnas kiireimad ning Gordejev/Stupelis teised.
Päris ideaalselt siiski asjad siit edasi kohe ei sujunud. Esimese stardi magasid mõlemad võistluspaarid maha. Õnnetuseks takerdusid Varik/Kunnas veel esimeses kurvis ning alustasid esimest ringi praktiliselt rivi lõpust. Palju parem ei olnud ka Gordejev/Stupelis seis.
Väga head sõitu näitasid sõidu jooksul Varik/Kunnas kes eelviimaselt kohalt sõitsid ennast kindlalt võitjateks. Gordejev/Stupelis said kirja viienda koha.
Teises sõidus Varik/Kunnas endale enam eksimust ei lubanud ning stardivõidu järel valitseti sõitu kindlalt. Keskpärase stardi järel suutsid hea sõiduga ennast teiseks sõita Gordejev/Stupelis.
Kokkuvõttes olidki parimad Varik/Kunnas, teised austerlased Benny Weiss/Patrick Schneider ning kolmandad Gordejev/Stupelis.
Tulemused
1. sõit
Koht | Nr | Meeskond | Klass | Kaotus |
1. | 15 | VARIK/KUNNAS | DM | 30:28.411 |
2. | 91 | WEISS/SCHNEIDER | DM | + 9.866 |
3. | 2 | PETER/DEBRUYNE | DM | + 25.384 |
4. | 86 | FAUSTMANN/ZIMMERMANN | DM | + 57.379 |
5. | 151 | GORDEJEV/STUPELIS | DM | + 1:05.902 |
6. | 79 | WALTER/REIMANN | DM | + 1:06.451 |
7. | 10 | SCHNEIDER/SCHWIDDER | Pokal | + 1:46.364 |
8. | 127 | KNÜBBEN/LENZ | DM | + 1:49.885 |
9. | 41 | HOFMANN/STRAUSS | DM | + 1:52.509 |
10. | 9 | WEINMANN/WEINMANN | DM | + 1:55.317 |
11. | 36 | BLANK/BLUME | DM | + 1:57.378 |
12. | 914 | HENGSTER/JAHN | Pokal | + 2:23.841 |
13. | 5 | ERLECKE/PLETTKE | Pokal | + 1 ring |
14. | 84 | HOORMANN/SCHLINNERTZ | DM | + 1 ring |
15. | 71 | PROKESCH/BENNING | Pokal | + 1 ring |
16. | 747 | WEGNER/HOFFMANN | Pokal | + 1 ring |
17. | 34 | DEGENHARDT/DEGENHARDT | Pokal | + 2 ringi |
18. | 666 | KOCH/HOFERICHTER | Pokal | + 2 ringi |
19. | 193 | HARTMANN/HARTMANN | Pokal | + 2 ringi |
20. | 55 | HILDEBRANDT/SCHÖDL | Pokal | + 2 ringi |
21. | 23 | REIMANN/BETSCHART | DM | + 4 ringi |
22. | 772 | BUOB/BUOB | DM | + 10 ringi |
23. | 17 | PRÜMMER/STEEGMANS | DM | + 14 ringi |
2. sõit
1. | 15 | VARIK/KUNNAS | DM | 30:43.696 |
2. | 151 | GORDEJEV/STUPELIS | DM | + 16.506 |
3. | 91 | WEISS/SCHNEIDER | DM | + 34.624 |
4. | 2 | PETER/DEBRUYNE | DM | + 40.024 |
5. | 86 | FAUSTMANN/ZIMMERMANN | DM | + 1:03.422 |
6. | 41 | HOFMANN/STRAUSS | DM | + 1:10.037 |
7. | 23 | REIMANN/BETSCHART | DM | + 1:16.680 |
8. | 79 | WALTER/REIMANN | DM | + 1:42.821 |
9. | 127 | KNÜBBEN/LENZ | DM | + 1:46.983 |
10. | 36 | BLANK/BLUME | DM | + 1:57.160 |
11. | 914 | HENGSTER/JAHN | Pokal | + 1:59.630 |
12. | 10 | SCHNEIDER/SCHWIDDER | Pokal | + 2:01.009 |
13. | 772 | BUOB/BUOB | DM | + 2:01.638 |
14. | 9 | WEINMANN/WEINMANN | DM | + 1 ring |
15. | 5 | ERLECKE/PLETTKE | Pokal | + 1 ring |
16. | 84 | HOORMANN/SCHLINNERTZ | DM | + 1 ring |
17. | 71 | PROKESCH/BENNING | Pokal | + 1 ring |
18. | 55 | HILDEBRANDT/SCHÖDL | Pokal | + 1 ring |
19. | 747 | WEGNER/HOFFMANN | Pokal | + 1 ring |
20. | 34 | DEGENHARDT/DEGENHARDT | Pokal | + 2 ringi |
21. | 193 | HARTMANN/HARTMANN | Pokal | + 2 ringi |
22. | 666 | KOCH/HOFERICHTER | Pokal | + 3 ringi |
23. | 17 | PRÜMMER/STEEGMANS | DM | + 14 ringi |
Pildid
Videod
1. sõidu start:
2. sõidu start: