2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste Belgia, Lommeli etapi pühapäevased sõitude tulemused, pildid ja videod. Etapi info siit: Külgvankrite 2022 Lommeli MM-etapi info
Laupäevased kvalifikatsioonide tulemused leitavad siit: 2022 Lommeli etapi laupäevased tulemused, pildid ja videod
Esimeses sõidus Varik/Kunnaselt hea esitus! Stardi järel haarati teine koht Bax/Cermak (nr 82) järel, sõidu keskel langeti küll neljandaks – mööda said Hermans/Musset (nr 3) ja Veldman/Janssens (nr 31). Sõidu lõpuringidel võeti aga ise omakorda Hermans/Musset “skalp” ja lõpetati sõit kolmandana. Sõidu võit Bax/Cermak päralt, teised Veldman/Janssens, neljandad Vanluchene/Bax (nr 2) ja viiendad Hermans/Musset.
Teistest Eesti ekipaažidest Tanel Reesna/Sten Niitsoo (nr 34) olid 16. ja Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (nr 151) 23.
Tulemused
1. sõit
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | 36:20.186 |
2. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | + 20.841 |
3. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 32.680 |
4. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | + 54.208 |
5. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | + 56.230 |
6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 1:29.647 |
7. | 111 | Daniel Willemsen/ Rodolphe Lebreton | + 1:41.784 |
8. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | + 1:45.422 |
9. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | + 2:02.270 |
10. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + 2:04.732 |
11. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 2:06.662 |
12. | 418 | Stephan Wijers/Jorrit Van Der Putten | + 2:13.637 |
13. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 2:22.290 |
14. | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | + 1 ring |
15. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | + 1 ring |
16. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 1 ring |
17. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 1 ring |
18. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 1 ring |
19. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 1 ring |
20. | 214 | Glenn Vanderschraelen/Jens Mans | + 1 ring |
21. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 1 ring |
22. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
23. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 5 ringi |
24. | 723 | Jason Van Daele /Miroslav Zatloukal | + 6 ringi |
25. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | + 7 ringi |
26. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 8 ringi |
27. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 8 ringi |
28. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 8 ringi |
29. | 47 | Artis Devoldere/Tony Kramar | + 14 ringi |
30. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | Ei Startinud |
31. | 98 | Ijen Kops/Mies De Louw | Ei Startinud |
2. sõit
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 36:14.357 |
2. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 2.624 |
3. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | + 5.238 |
4. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | + 34.279 |
5. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | + 1:17.336 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 1:19.552 |
7. | 111 | Daniel Willemsen/ Rodolphe Lebreton | + 1:39.674 |
8. | 418 | Stephan Wijers/Jorrit Van Der Putten | + 2:07.087 |
9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 2:09.644 |
10. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 2:14.960 |
11. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | + 2:23.387 |
12. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + 2:30.697 |
13. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 2:37.096 |
14. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 1 ring |
15. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 1 ring |
16. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1 ring |
17. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | + 1 ring |
18. | 214 | Glenn Vanderschraelen/Jens Mans | + 1 ring |
19. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 1 ring |
20. | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | + 1 ring |
21. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 1 ring |
22. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 1 ring |
23. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | + 2 ringi |
24. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 3 ringi |
25. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | + 6 ringi |
26. | 47 | Artis Devoldere/Tony Kramar | + 9 ringi |
27. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 11 ringi |
28. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | - |
29. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | - |
30. | 723 | Jason Van Daele /Miroslav Zatloukal | - |
31. | 98 | Ijen Kops/Mies De Louw | - |
Pildid
Tiimide esitlused:
Pühapäeva hommikused pildid soojenduselt ja autogrammide jagamiselt:
Esimene sõit:
Videod
Esimese sõidu start:
Esimese sõidu esimene ring:
Teise sõidu esimene ring:
Sõitude videokokkuvõte:
Uudise foto: FIM Sidecarcross World Championship