Uudise foto: Fimsidecarcross.com
2022. aasta külgvankrite ja quadide Rahvuste motokrossi raames peeti laupäeval, 24. septembril treeningud ja kvalifikatsioonid. Mõlemas klassis on kõrgete kohtade heitluses ka Eesti meeskonnad.
Tulemused
Külgvankrite vabatreening, grupp 1
| | Meeskond | | Tehnika | | |
---|
1. | 16 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 01:50.166 | 0.000 |
2. | 1 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | 01:50.572 | + 00:00.406 |
3. | 30 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | 01:51.859 | + 00:01.693 |
4. | 17 | Jason Van Daele/Eduard Soenens | BEL/BEL | WSP MEGA | 01:51.974 | + 00:01.808 |
5. | 29 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | 01:52.177 | + 00:02.011 |
6. | 18 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | 01:52.247 | + 00:02.081 |
7. | 10 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | 01:52.885 | + 00:02.719 |
8. | 2 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | 01:53.237 | + 00:03.071 |
9. | 3 | Koen Hermans/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP AMS | 01:53.983 | + 00:03.817 |
10. | 34 | Gary Moulds/Lewis Gray | IRL/IRL | WSP AMS | 01:55.668 | + 00:05.502 |
11. | 12 | Thomas Hamard/Mathis Hupon | FRA/FRA | VMC Zabel | 01:56.680 | + 00:06.514 |
12. | 11 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | WSP Zabel | 01:57.251 | + 00:07.085 |
13. | 36 | Neil Campbell/Ross Graham | IRL/IRL | VMC Zabel | 01:58.043 | + 00:07.877 |
14. | 28 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel | 01:59.229 | + 00:09.063 |
15. | 48 | Martin Králíček/Pavel Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:01.896 | + 00:11.730 |
16. | 47 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | WSP MEGA | 02:02.706 | + 00:12.540 |
17. | 46 | Josef Peták/Václav Hotový | CZE/CZE | EML MEGA | 02:03.147 | + 00:12.981 |
18. | 22 | Tommy Mathiesen/Jan Petersen | DEN/DEN | WSP GASGAS | 02:03.790 | + 00:13.624 |
19. | 41 | Liutauras Variakojis/Martinš Antons | LTU/LAT | WSP Husqvarna | 02:04.034 | + 00:3.868 |
20. | 42 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaité | LTU/LTU | WSP MEGA | 02:05.809 | + 00:15.643 |
21. | 40 | Irmantas Seputis/Remigijus Namikis | LTU/LTU | VMC KTM | 02:09.163 | + 00:18.997 |
22. | 35 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | IRL/IRL | WSP Zabel | 02:10.760 | + 00:20.594 |
23. | 24 | Henrik Olsen/Mikkel Beyer | DEN/DEN | WSP KTM | 02:12.684 | + 00:22.518 |
24. | 23 | Jacob Jensen/Martin Andersen | DEN/DEN | WSP GASGAS | 02:17.953 | + 00:27.787 |
Külgvankrite kvalifikatsiooni kokkuvõte
| Riik | 1 | 2 | 3 | Punktid |
---|
1. | Holland | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Suurbritania | 6 | 2 | 3 | 5 |
3. | Eesti | 13 | 3 | 2 | 5 |
4. | Belgia | 2 | 6 | 5 | 7 |
5. | Läti | 8 | 4 | 4 | 8 |
6. | Prantsusmaa | 4 | 7 | 6 | 10 |
7. | Šveits | 3 | 8 | 11 | 11 |
8. | Iirimaa | 5 | 14 | 10 | 15 |
9. | Tšehhi A | 7 | 9 | 9 | 16 |
10. | Itaalia | 9 | 13 | 8 | 17 |
11. | Austria | 14 | 5 | 14 | 19 |
12. | Saksamaa | 15 | 12 | 7 | 19 |
13. | Tšehhi B | 11 | 10 | 12 | 21 |
14. | Leedu | 12 | 11 | 13 | 23 |
15. | Taani | 10 | - | 15 | 25 |