Hollandi Markelo 2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste avaetapi laupäevase võistluspäeva tulemused.
Etapi info: Nädalavahetusel sõidetakse külgvankrite motokrossi MM avaetapp Markelos
Tulemused
Vabatreeningud, külgvankrid
Grupp A
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | 1:50.603 | |
2. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | + 2.448 | 1:53.051 |
3. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 2.527 | 1:53.130 |
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 2.605 | 1:53.208 |
5. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | + 3.063 | 1:53.666 |
6. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 3.705 | 1:54.308 |
7. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 3.870 | 1:54.473 |
8. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 4.736 | 1:55.339 |
9. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 6.628 | 1:57.231 |
10. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Belckas | + 6.671 | 1:57.274 |
11. | 98 | Ijen Kops/Andreas Lenherr | + 6.909 | 1:57.512 |
12. | 127 | Andre Knubben/Simon Lenz | + 7.991 | 1:58.594 |
13. | 214 | Glenn Vanderschralen/Jens Mans | + 8.499 | 1:59.102 |
14. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | + 9.199 | 1:59.802 |
15. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 9.556 | 2:00.159 |
16. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 9.666 | 2:00.269 |
17. | 123 | Stacy Van Der Velt/Alex Van Der Velt | + 16.415 | 2:07.018 |
Grupp B
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 1:51.353 | |
2. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaert | + 1.445 | 1:52.798 |
3. | 7 | Justin Keuben/Rodolphe Lebreton | + 1.491 | 1:52.844 |
4. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | + 1.904 | 1:53.257 |
5. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 2.322 | 1:53.675 |
6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 2.538 | 1:53.891 |
7. | 521 | Sam Veldman/Sten Van Den Heuij | + 4.846 | 1:56.199 |
8. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | + 5.244 | 1:56.597 |
9. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 5.650 | 1:57.003 |
10. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 6.490 | 1:57.843 |
11. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | + 6.898 | 1:58.251 |
12. | 72 | Frank Mulders/Aivar Van De Wiel | + 7.100 | 1:58.453 |
13. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | + 7.549 | 1:58.902 |
14. | 34 | Tanel Reesna/Lina Markus | + 8.560 | 1:59.913 |
15. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | + 10.506 | 2:01.859 |
16. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 11.932 | 2:03.285 |
Ajatreeningud, külgvankrid
Grupp A
1. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | 1:51.458 | |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | + 0.356 | 1:51.814 |
3. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 1.304 | 1:52.762 |
4. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | + 2.707 | 1:54.165 |
5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 2.966 | 1:54.424 |
6. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 3.764 | 1:55.222 |
7. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 3.773 | 1:55.231 |
8. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 3.998 | 1:55.456 |
9. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + 4.614 | 1:56.072 |
10. | 98 | Ijen Kops/Andreas Lenherr | + 5.823 | 1:57.281 |
11. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 6.107 | 1:57.565 |
12. | 214 | Glenn Vanderschraelen/Jens Mans | + 6.958 | 1:58.416 |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | + 8.163 | 1:59.621 |
14. | 127 | Andre Knubben/Simon Lenz | + 8.935 | 2:00.393 |
15. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 9.342 | 2:00.800 |
16. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 9.518 | 2:00.976 |
17. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | + 12.448 | 2:03.906 |
Grupp B
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 1:53.968 | |
2. | 7 | Justin Keuben/Rodolphe Lebreton | + 0.535 | 1:54.503 |
3. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 0.566 | 1:54.534 |
4. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | + 0.571 | 1:54.539 |
5. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 0.958 | 1:54.926 |
6. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 3.540 | 1:57.508 |
7. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 3.601 | 1:57.569 |
8. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | + 4.437 | 1:58.405 |
9. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | + 4.522 | 1:58.490 |
10. | 521 | Sam Veldman/Sten Van Den Heuij | + 4.817 | 1:58.785 |
11. | 34 | Tanel Reesna/Markus Lina | + 5.915 | 1:59.883 |
12. | 72 | Frank Mulders/Aivar Van De Wiel | + 6.109 | 2:00.077 |
13. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | + 6.208 | 2:00.176 |
14. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | + 9.988 | 2:03.956 |
15. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 10.459 | 2:04.427 |
16. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | + 32.780 | 2:26.748 |
Kvalifikatsioon, külgvankrid
Grupp A
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | 1:55.729 |
2. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | + 11.650 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 58.949 |
4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 1:05.689 |
5. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 1:29.337 |
6. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1:33.304 |
7. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | + 1:51.850 |
8. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + 1:54.699 |
9. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 1 ring |
10. | 98 | Ijen Kops/Andreas Lenherr | + 1 ring |
11. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 1 ring |
12. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 1 ring |
13. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | + 1 ring |
14. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 9 ringi |
15. | 127 | Andre Knubben/Simon Lenz |
Grupp B
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 2:01.418 |
2. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | + 11.473 |
3. | 7 | Justin Keuben/Rodolphe Lebreton | + 19.819 |
4. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 48.312 |
5. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 55.156 |
6. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | + 1:03.733 |
7. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 1:09.895 |
8. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | + 1:12.432 |
9. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | + 2:14.864 |
10. | 521 | Sam Veldman/Sten Van Den Heuij | + 1 ring |
11. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
12. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 1 ring |
13. | 34 | Tanel Reesna/Bastien Chopin | + 1 ring |
14. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 5 ringi |
15. | 72 | Frank Mulders/Aivar Van De Wiel | + 12 ringi |
Videod
Külgvankrite ajatreeningute A-grupi otseülekanne:
Külgvankrite ajatreeningute B-grupi otseülekanne:
Külgvankrite kvalifikatsioon, grupp A, start ja esimesed ringid:
Külgvankrite kvalifikatsioon, grupp B, start ja esimesed ringid:
Kvalifikatsioonide kokkuvõte: