2021. aasta Eesti motokrossi meistrivõistluste kolmanda, Pärnu etapi tulemused külgvankrite ja quadide masinaklassis, lisaks pildid ja videod.
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 0.000 | 2:00.851 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 0.981 | 2:01.832 |
3. | 31 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | + 1.617 | 2:02.468 |
4. | 82 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 4.719 | 2:05.570 |
5. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 4.909 | 2:05.760 |
6. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 5.585 | 2:06.436 |
7. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 6.446 | 2:07.297 |
8. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 9.168 | 2:10.019 |
9. | 12 | Jarno Saan/Sten Niitsoo | + 14.002 | 2:14.853 |
10. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 15.676 | 2:16.527 |
11. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 16.936 | 2:17.787 |
12. | 23 | Jurgis Macs/Sandis Prieditis | + 21.496 | 2:22.347 |
13. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 21.656 | 2:22.507 |
14. | 15 | Sven Pintšuk/Vahur Vingisaar | + 24.543 | 2:25.394 |
15. | 777 | Kristjan Klemm/Kristjan Vahter | + 31.630 | 2:32.481 |
1. sõit
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 24:50.981 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 17.621 |
3. | 31 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | + 43.444 |
4. | 82 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 1:03.777 |
5. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 1:15.961 |
6. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 1:36.327 |
7. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 1:54.036 |
8. | 12 | Jarno Saan/Sten Niitsoo | + 1 ring |
9. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 1 ring |
10. | 23 | Jurgis Macs/Sandis Prieditis | + 1 ring |
11. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 1 ring |
12. | 15 | Sven Pintšuk/Vahur Vingisaar | + 2 ringi |
13. | 777 | Kristjan Klemm/Kristjan Vahter | + 2 ringi |
14. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 5 ringi |
15. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 8 ringi |
2. sõit
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 24:34.622 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 18.523 |
3. | 31 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | + 56.988 |
4. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 1:13.238 |
5. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 1:14.074 |
6. | 82 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 1:43.517 |
7. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 1:57.013 |
8. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 1 ring |
9. | 12 | Jarno Saan/Sten Niitsoo | + 1 ring |
10. | 23 | Jurgis Macs/Sandis Prieditis | + 1 ring |
11. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 1 ring |
12. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 2 ringi |
13. | 777 | Kristjan Klemm/Kristjan Vahter | + 2 ringi |
14. | 15 | Sven Pintšuk/Vahur Vingisaar | + 4 ringi |
15. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 10 ringi |
Videod
Variku kommentaarid pärast võitu:
Gordejevi kommentaarid pärast 1. sõitu:
Külgvankrite 1. sõidu start: