2023. aasta külgvankrite maailmameistrivõistluste esimese etapi, Hispaania, Talavera de la Reina sõidu pühapäevased tulemused.
Esimese võistlussõidu võitsid Marvin Vanluchene/Nicolas Musset (nr 2) kes stardist ei saanud just kõige paremin minema sarnaselt paljude teiste tugevate paaridaga kuid suutsid ennast siiski esimeseks sõidu jooksul võidelda. Teise koha said Brett Wilkinson/Joe Millard (nr 199), kolmandad olid stardivõidu saanud ning ka enamuse distantsist võistlust juhtinud Gert van Werven/Robbe de Veene (nr 11), nende kannul lõppetasid pea kogu võistluse viimaste tagarattas sõitnud noored lätlased Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis (nr 101) kes näitasid head kiirust ning võitlesid tihedalt esikolmikukohtade pärast.
Start ebaõnnestus täielikult meie võistluspaaril Gert Gordejev/Aivar van de Wiel (nr 151), stardipuu tagant tuli eilse kesise kvalifikatsioonisõidu tõttu startida teisest reast ning takkapihta põrgati kokku nende eest startinud Killian Prunier/Evan Prunier (nr 94) ning nii tuli võistlust pärast kukkumist päris viimaste seast alustada. Sõit lõpetati 20. kohaga.
Teise sõidu võitsid jällegi Vanluchene/Musset, sedapuhku vedasid nad võistlejaterivi algusest lõpuni esimestena. Teiseks suutsid ennast sõita Koen Hermans/Ben van den Bogaart (nr 3) ning kolmandaks Wilkinson/Millard.
Gordejev/van de Wiel seekord said stardist paremini minema kuid teisest reast startinutena ei suutnud nad siiski enamat 14. kohast.
Kokkuvõttes olid parimad Vanluchene/Musset, teised Wilkinson/Millard ning kolmandad van Werven/de Veene
Gordejev/van de Wiel olid kokkuvõttes 19.
Tulemused
Külgvankrid, 1. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 35:05.821 | 2:08.202 | |
2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 4.156 | 4.156 | 2:09.686 |
3. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 5.574 | 1.418 | 2:10.514 |
4. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 9.648 | 4.074 | 2:07.856 |
5. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 24.626 | 14.978 | 2:10.478 |
6. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 26.242 | 1.616 | 2:10.513 |
7. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 39.522 | 13.280 | 2:11.223 |
8. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 44.480 | 4.958 | 2:11.592 |
9. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 47.969 | 3.489 | 2:10.356 |
10. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 1:11.378 | 23.409 | 2:12.002 |
11. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 1:18.836 | 7.458 | 2:13.483 |
12. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 1:54.554 | 35.718 | 2:14.877 |
13. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 2:02.783 | 8.229 | 2:17.862 |
14. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 2:08.127 | 5.344 | 2:17.170 |
15. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 2:08.802 | 0.675 | 2:15.159 |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 2:09.422 | 0.620 | 2:15.135 |
17. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 2:10.318 | 0.896 | 2:15.091 |
18. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 1 ring | 1 ring | 2:17.554 |
19. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel | 1 ring | 1.300 | 2:17.298 |
20. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 1 ring | 3.425 | 2:15.498 |
21. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1 ring | 8.338 | 2:18.248 |
22. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 1 ring | 3.631 | 2:15.996 |
23. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 1 ring | 39.690 | 2:19.997 |
24. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 1 ring | 15.037 | 2:17.181 |
25. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 2 ringi | 1 ring | 2:12.887 |
26. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 2 ringi | 3:23.228 | 2:22.582 |
27. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 2 ringi | 1:09.082 | 2:28.341 |
28. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 4 ringi | 2 ringi | 2:08.764 |
29. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 10 ringi | 6 ringi | 2:16.116 |
30. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 13 ringi | 3 ringi | 2:17.488 |
Külgvankrid, 2. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 36:41.293 | 2:05.075 | |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 8.629 | 8.629 | 2:06.538 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 41.273 | 32.644 | 2:08.858 |
4. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 56.161 | 14.888 | 2:09.477 |
5. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 59.341 | 3.180 | 2:10.508 |
6. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 1:01.761 | 2.420 | 2:09.120 |
7. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 1:29.284 | 27.523 | 2:09.911 |
8. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 1:49.913 | 20.629 | 2:10.240 |
9. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 2:12.443 | 22.530 | 2:13.932 |
10. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 2:30.968 | 18.525 | 2:12.898 |
11. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 1 ring | 1 ring | 2:14.715 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 1 ring | 11.454 | 2:13.634 |
13. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 1 ring | 2.786 | 2:15.453 |
14. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 1 ring | 9.131 | 2:16.998 |
15. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 1 ring | 11.083 | 2:17.508 |
16. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 1 ring | 9.022 | 2:17.591 |
17. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 1 ring | 8.600 | 2:09.360 |
18. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 1 ring | 2.218 | 2:16.556 |
19. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 1 ring | 5.546 | 2:16.538 |
20. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1 ring | 17.976 | 2:18.307 |
21. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 1 ring | 19.932 | 2:19.317 |
22. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1 ring | 11.168 | 2:18.554 |
23. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel | 1 ring | 13.087 | 2:18.827 |
24. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 2 ringi | 1 ring | 2:25.732 |
25. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 3 ringi | 1 ring | 2:30.483 |
26. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 6 ringi | 3 ringi | 2:14.502 |
27. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 12 ringi | 6 ringi | 2:18.131 |
28. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 12 ringi | 5:13.671 | 2:18.458 |
29. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 15 ringi | 3 ringi | 2:22.899 |
Laupäevased tulemused siin: 2023 külgvankrite MM Hispaania GP laupäevased tulemused, videod ja pildid
Videod
Videokokkuvõte:
1. sõidu start:
Team Sanders/Rostingt nädavahetuse ülevaade: