Täna Aruküla lähedal, Kurgla krossirajal toimunud motokrossi võistluse põhisõidu külgvankritele võitsid Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (nr 151), Maailmameistrivõistlused hõbemedaliga lõpetanud Kert Varik/Lari Kunnas (nr 5) tegid läbi aga esimesel hüppel hirmuäratava õhulennu ning võistlust jätkata ei saanud.
Esimene start katkestati Varik/Kunnase kukkumise tõttu, mõlemad vajasid meditsiinilist abi.
Video Lari Kunnase Instagrami kontolt:
View this post on Instagram
Vaata ka: Pühapäeval toimub Aruküla Motokross 2022
Tulemused
Külgvankrid
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 151 Gordejev/Stupelis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 95 Reesna/Niitsoo | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
3 | 47 Kaurit/Rosin | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
4 | 54 Karing/Lamp | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
5 | 88 Põldma/Põldma | 4 | 7 | 7 | 3 | 21 |
6 | 78 Pirrus/Veski | 8 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | 15 Pintšuk/Päll | 6 | 5 | 4 | 11 | 26 |
8 | 75 Pruks/Küüsmaa | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 |
9 | 444 Härm/Männi | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
10 | 68 Lomp/Kunglamäe | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
11 | Nr 96 | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
12 | 20 Kask/Juuram | 12 | 0 | 0 | 0 | DNF |
13 | 5 Varik/Kunnas | DNF |
KV seeniorid
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 301 Sleng /Johannson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 77 Normak/Normak | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
3 | 17 Martin/Vaikmäe | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
4 | 33 Arula/Mach | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 |
5 | 500 Lamp/Lamp | 4 | 2 | 5 | 8 | 19 |
6 | 49 Ivanov/Kriel | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 |
7 | 35 Valdur/Arujõe | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
8 | 808 Vingisaar/Anderson | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
9 | 9 Salonen/Rüütli | 9 | 0 | 0 | 0 | DNF |
50cc
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 11 Martin-Markus Ansi | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | 15 Henry Järv | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | 59 Marcus Triisa | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
4 | 710 Hans Jakob Tasa | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
5 | 812 Rayan Tahk | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
6 | 255 Roger Ruubel | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
7 | 91 Jan Andero Ärm | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
8 | 722 Kerret Sleng | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
50cc juunior
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 156 Stein Kiik | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | 8 Karro Jõemees | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
3 | 5 Laura Tikku | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
4 | 255 Tairon Muttik | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
5 | 3 Richard Toome | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
65cc
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 11 Karl Mark Kristman | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 797 Johann Hansman | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | 38 Ramon Visnapuu | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
4 | 26 Aston Kõiv | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 |
5 | 16 Martin Põder | 4 | 3 | 8 | 6 | 21 |
6 | 101 Karl Sander Aedla | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 |
7 | 329 Mikk Mihkel Sepp | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 |
8 | 777 Karl enriko Talves | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
9 | 50 Sthella Toomela | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
10 | 27 Evar Mark | 10 | 11 | 11 | 10 | 42 |
11 | 710 Hans Jakob Tasa | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 |
12 | 44 Christer- Joosep Merilai | 12 | 0 | 0 | 0 | DNF |
85cc
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 720 Robin Raudsepp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 55 Sten-Kevin Toomela | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 520 Raul Liivlaid | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | 71 Hugo Soppe | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
5 | 65 Karel Vahur Vingisaar | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 |
6 | 771 Ken-Erik Rätsepp | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
7 | 59 Vadim Soloviev | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Open
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 14 Indrek Mägi | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | 78 Hans Priidel | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
3 | 55 Rain Koch | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
4 | 110 Richard Paat | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
5 | 255 Kennert Nurja | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 |
6 | 74 Ardo Kaurit | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 |
7 | 837 Robin Kruuse | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
8 | 622 Karl Kiil | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
9 | 116 Silver Romandi | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
10 | 313 Tanel Soots | 10 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Harrastajad
Koht | Nimi | Sõit | I sprint | II Sprint | III Sprint | Kokku |
1 | 142 Kaspars Stupelis | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | 43 Rommi Semenov | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
3 | 247 Reemo Veski | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 |
4 | 304 Janis Kaljas | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 |
5 | 294 Mihkel Reino | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
6 | 70 Ranno Soots | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
7 | 435 Lars-Eerik Aigro | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
8 | 41 Artur Sepp | 9 | 7 | 13 | 10 | 39 |
9 | 23 Karol-Kenneth Lootus | 10 | 8 | 17 | 7 | 42 |
10 | 783 Ragnar Everest | 14 | 12 | 9 | 9 | 44 |
11 | 426 Mart Saluste | 11 | 15 | 8 | 11 | 45 |
12 | 230 Mauri Varik | 12 | 10 | 12 | 17 | 51 |
13 | 711 Riho Lanno | 16 | 14 | 10 | 12 | 52 |
14 | 919 Kaido Kase | 15 | 11 | 11 | 15 | 52 |
15 | 656 Allan Uue | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 |
16 | 519 Vladimir Nikišin | 17 | 17 | 16 | 14 | 64 |
17 | 4 Henry Jõemees | 18 | 16 | 15 | 16 | 65 |
18 | 68 Ralf Nõmmik | 8 | 0 | 0 | 0 | DNF |