2022. aasta külgvankrite ja quadide Rahvuste motokrossi tulemused, pildid ja videod.
Eesti meeskond kooseisus Kert Varik/Lari Kunnas (nr 30), Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (nr 29) ja Tanel Reesna ja Sten Niitsoo (nr 28) sai 2022. aasta külgvankrite Rahvuste motokrossil kolmanda koha!
Tulemused
külgvankrid, 1. sõit
Meeskond | Riik | |||
---|---|---|---|---|
1. | 16 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | Belgia | 29:15.611 |
2. | 26 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | Suurbritannia | + 00:04.352 |
3. | 1 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | Holland | + 00:07.411 |
4. | 4 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | Šveits | + 00:13.967 |
5. | 2 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | Holland | + 00:33.129 |
6. | 43 | Daniels Lielbardis/Konstantinas Beleckas | Läti | + 00:43.171 |
7. | 10 | Killian Prunier/Evan Prunier | Prantsusmaa | + 00:45.750 |
8. | 29 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | Eesti | + 00:54.275 |
9. | 44 | Mãris Rupeiks/Kaspars Liepinš | Läti | + 01:03.190 |
10. | 34 | Gary Moulds/Lewis Gray | USA | + 01:06.889 |
11. | 38 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | Austria | + 01:15.153 |
12. | 25 | Dan Foden/Nathan Cooper | Suurbritannia | + 01:34.917 |
13. | 11 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | Prantsusmaa | + 01:46.710 |
14. | 28 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | Eesti | + 02:05.031 |
15. | 5 | Sven Buob/Marc Buob | Šveits | + 1 ring |
16. | 32 | Adrian Peter/Niki Debruyne | Saksamaa | + 1 ring |
17. | 31 | Marcel Faustmann/Oliver Sebastian Lamp | Saksamaa | + 1 ring |
18. | 13 | Federico Fiorini/Filippo Fiorini | Itaalia | + 1 ring |
19. | 41 | Liutauras Variakojis/Martinš Antons | Leedu | + 1 ring |
20. | 20 | Jan Boukal/Radek Vitoň | Tšehhi | + 1 ring |
21. | 46 | Josef Peták/Václav Hotový | Tšehhi B | + 2 ringi |
22. | 40 | Irmantas Seputis/Remigijus Namikis | Leedu | + 2 ringi |
23. | 37 | Franz Umgeher/Andreas Rottensteiner | Austria | + 2 ringi |
24. | 23 | Jacob Jensen/Martin Andersen | Taani | + 2 ringi |
25. | 35 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | USA | + 2 ringi |
26. | 14 | Leonardo Regoli/Prantsusmaasco Liviani | Itaalia | + 2 ringi |
27. | 22 | Tommy Mathiesen/Jan Petersen | Taani | + 3 ringi |
28. | 47 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | Tšehhi B | + 4 ringi |
29. | 19 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | Tšehhi | + 7 ringi |
30. | 17 | Jason Van Daele/Eduard Soenens | Belgia | + 12 ringi |
külgvankrid, 2. sõit
Meeskond | Riik | |||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Robbe De Veene | Holland | 30:51.046 |
2. | 30 | Kert Varik/Lari Kunnas | Eesti | + 00:12.889 |
3. | 26 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | Suurbritannia | + 00:22.659 |
4. | 2 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | Holland | + 00:32.313 |
5. | 29 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | Eesti | + 00:44.062 |
6. | 27 | Brett Wilkinson/Joe Millard | Suurbritannia | + 00:57.618 |
7. | 44 | Mãris Rupeiks/Kaspars Liepinš | Läti | + 01:07.746 |
8. | 12 | Thomas Hamard/Mathis Hupon | Prantsusmaa | + 01:09.857 |
9. | 17 | Jason Van Daele/Eduard Soenens | Belgia | + 01:20.964 |
10. | 45 | Didzis Gorbenko/Rodolphe Lebreton | Läti | + 01:28.269 |
11. | 38 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | Austria | + 01:42.182 |
12. | 11 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | Prantsusmaa | + 01:52.325 |
13. | 18 | Davy Sanders/Luc Rostingt | Belgia | + 01:56.835 |
14. | 21 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | Tšehhi | + 1 ring |
15. | 20 | Jan Boukal/Radek Vitoň | Tšehhi | + 1 ring |
16. | 36 | Neil Campbell/Ross Graham | USA | + 1 ring |
17. | 33 | Tobias Blank/Justin Blume | Saksamaa | + 1 ring |
18. | 41 | Liutauras Variakojis/Martinš Antons | Leedu | + 1 ring |
19. | 6 | Mike Bollinger/Martin Betschart | Šveits | + 1 ring |
20. | 47 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | Tšehhi B | + 1 ring |
21. | 48 | Martin Králíček/Pavel Boukal | Tšehhi B | + 1 ring |
22. | 42 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaité | Leedu | + 1 ring |
23. | 39 | Anton Wanger/Ralf Schimpel | Austria | + 2 ringi |
24. | 14 | Leonardo Regoli/Prantsusmaasco Liviani | Itaalia | + 2 ringi |
25. | 23 | Jacob Jensen/Martin Andersen | Taani | + 2 ringi |
26. | 24 | Henrik Olsen/Mikkel Beyer | Taani | + 3 ringi |
27. | 35 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | USA | + 3 ringi |
28. | 5 | Sven Buob | Marc Buob/Šveits | + 16 ringi |
29. | 15 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | Itaalia | + 16 ringi |
30. | 32 | Adrian Peter/Niki Debruyne | Saksamaa | + 16 ringi |
külgvankrid, 3. sõit
Meeskond | Riik | |||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | Holland | 29:11.436 |
2. | 16 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | Belgia | + 00:09.844 |
3. | 30 | Kert Varik/Lari Kunnas | Eesti | + 00:12.661 |
4. | 3 | Koen Hermans/Robbe De Veene | Holland | + 00:32.152 |
5. | 43 | Daniels Lielbardis/Konstantinas Beleckas | Läti | + 00:53.642 |
6. | 4 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | Šveits | + 00:56.676 |
7. | 27 | Brett Wilkinson/Joe Millard | Suurbritannia | + 00:57.905 |
8. | 18 | Davy Sanders/Luc Rostingt | Belgia | + 01:07.911 |
9. | 10 | Killian Prunier/Evan Prunier | Prantsusmaa | + 01:15.966 |
10. | 45 | Didzis Gorbenko/Rodolphe Lebreton | Läti | + 01:26.754 |
11. | 25 | Dan Foden/Nathan Cooper | Suurbritannia | + 01:31.483 |
12. | 19 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | Tšehhi | + 01:33.566 |
13. | 12 | Thomas Hamard/Mathis Hupon | Prantsusmaa | + 01:47.203 |
14. | 33 | Tobias Blank/Justin Blume | Saksamaa | + 1 ring |
15. | 21 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | Tšehhi | + 1 ring |
16. | 28 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | Eesti | + 1 ring |
17. | 31 | Marcel Faustmann/Oliver Sebastian Lamp | Saksamaa | + 1 ring |
18. | 6 | Mike Bollinger/Martin Betschart | Šveits | + 1 ring |
19. | 13 | Federico Fiorini/Filippo Fiorini | Itaalia | + 1 ring |
20. | 48 | Martin Králíček/Pavel Boukal | Tšehhi B | + 1 ring |
21. | 22 | Tommy Mathiesen/Jan Petersen | Taani | + 1 ring |
22. | 42 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaité | Leedu | + 1 ring |
23. | 39 | Anton Wanger/Ralf Schimpel | Austria | + 2 ringi |
24. | 36 | Neil Campbell/Ross Graham | USA | + 2 ringi |
25. | 40 | Irmantas Seputis/Remigijus Namikis | Leedu | + 2 ringi |
26. | 46 | Josef Peták/Václav Hotový | Tšehhi B | + 2 ringi |
27. | 24 | Henrik Olsen/Mikkel Beyer | Taani | + 3 ringi |
28. | 37 | Franz Umgeher/Andreas Rottensteiner | Austria | + 3 ringi |
29. | 34 | Gary Moulds/Lewis Gray | USA | + 9 ringi |
30. | 15 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | Itaalia | + 15 ringi |
Kokkuvõte
Riik | A + B | B + C | A + C | Punktid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holland | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 |
2. | Suurbritannia | 2 | 12 | 3 | 6 | 7 | 11 | 29 |
3. | Eesti | 8 | 14 | 2 | 5 | 3 | 16 | 32 |
4. | Belgia | 1 | 30 | 9 | 13 | 2 | 8 | 33 |
5. | Läti | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 37 |
6. | Prantsusmaa | 7 | 13 | 8 | 12 | 9 | 13 | 49 |
7. | Šveits | 4 | 15 | 19 | - | 6 | 18 | 62 |
8. | Tšehhi | 20 | 29 | 14 | 15 | 12 | 15 | 76 |
9. | Saksamaa | 16 | 17 | 17 | 28 | 14 | 17 | 81 |
10. | Austria | 11 | 23 | 11 | 23 | 23 | 28 | 91 |
11. | Iirimaa | 10 | 25 | 16 | 27 | 24 | 29 | 102 |
12. | Leedu | 19 | 22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 103 |
13. | Tšehhi B | 21 | 28 | 20 | 21 | 20 | 26 | 108 |
14. | Itaalia | 18 | 26 | 24 | 29 | 19 | - | 116 |
15. | Taani | 24 | 27 | 25 | 26 | 21 | 27 | 123 |
Pildid
Videod
Emotsioonivideo sõitudest:
Külgvankrite 3. sõidu start:
Auhinnatseremoonia: