2022 Läti motokrossi meistrivõistluste Spelpe etapi tulemused, pildid ja videod.
Külgvankrite masinaklassis olid stardipuu taga MM-sarja liidrid Kert Varik/Lari Kunnas (nr 5) ning noored lätlased Daniels ja Bruno Lielbardis. Viimastel õnnestuski tänu teise sõidu võidule etapivõit võtta. Esimese sõidu võitsid Varik/Kunnas.
Tulemused
Külgvankrite kvalifikatsioon
Nr | Meeskond | Kaotus | Aeg | |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | 0.000 | 1:54.269 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 0.172 | 1:54.441 |
3. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 3.390 | 1:57.659 |
4. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | + 5.082 | 1:59.351 |
5. | 19 | Markuss Aunins/Lotars Aleksejevs | + 5.529 | 1:59.798 |
6. | 34 | Reesna Tanel/Niitso Sten | + 6.404 | 2:00.673 |
7. | 27 | Tomas Baltusis/Tadas Natka | + 6.837 | 2:01.106 |
8. | 123 | Roberts Liepa/Helvijs Brants | + 12.265 | 2:06.534 |
9. | 85 | Maarek Kore/Markkus Kore | + 13.398 | 2:07.667 |
10. | 333 | Irmantas Seputis/Remigijus Namikis | + 14.125 | 2:08.394 |
11. | 113 | Janis Sedlenieks/Girts Indrijaitis | + 16.138 | 2:10.407 |
12. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 16.301 | 2:10.570 |
13. | 15 | Sven Pintsuk/Riin Pall | + 16.418 | 2:10.687 |
14. | 44 | Darius Sabockis/Evaldas Valma | + 16.657 | 2:10.926 |
15. | 261 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | + 16.731 | 2:11.000 |
16. | 94 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaite | + 16.929 | 2:11.198 |
17. | 13 | Algimantas Urbonas/Arnas Puodziunas | + 19.768 | 2:14.037 |
18. | 75 | Diana Pruks/Tom Kuusmaa | + 21.099 | 2:15.368 |
19. | 56 | Ivo Kutt/Ralf Kutt | + 21.607 | 2:15.876 |
20. | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | + 21.968 | 2:16.237 |
21. | 551 | Algimantas Spundzevicius/Domantas Spundzevicius | + 23.584 | 2:17.853 |
22. | 30 | Gatis Tabuns/Edgars Skinderskis | + 25.716 | 2:19.985 |
23. | 55 | Didzis Traumanis/Sandis Priednieks | + 27.214 | 2:21.483 |
24. | 710 | Ainars Lielbardis/Gundars Ispeteris | + 27.954 | 2:22.223 |
25. | 68 | Kristjan Lomp/Ennart Kunglamae | + 35.719 | 2:29.988 |
26. | 54 | Sandijs Gutmanis/Janis Cepurnieks | + 41.049 | 2:35.318 |
Külgvankrite 1. sõit
Nr | Meeskond | Aeg | Parim ring | |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | 20:02.792 | 1:56.632 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 22.089 | 1:56.760 |
3. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 29.051 | 1:58.782 |
4. | 34 | Reesna Tanel/Niitso Sten | + 43.870 | 2:00.568 |
5. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | + 1:19.725 | 2:02.823 |
6. | 123 | Roberts Liepa/Helvijs Brants | + 1 ring | 2:11.967 |
7. | 333 | Irmantas Seputis/Remigijus Namikis | + 1 ring | 2:12.509 |
8. | 44 | Darius Sabockis/Evaldas Valma | + 1 ring | 2:12.654 |
9. | 113 | Janis Sedlenieks/Girts Indrijaitis | + 1 ring | 2:13.832 |
10. | 85 | Maarek Kore/Markkus Kore | + 1 ring | 2:11.055 |
11. | 94 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaite | + 1 ring | 2:12.535 |
12. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 1 ring | 2:16.081 |
13. | 261 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | + 1 ring | 2:11.793 |
14. | 13 | Algimantas Urbonas/Arnas Puodziunas | + 1 ring | 2:17.897 |
15. | 30 | Gatis Tabuns/Edgars Skinderskis | + 1 ring | 2:18.093 |
16. | 56 | Ivo Kutt/Ralf Kutt | + 1 ring | 2:16.819 |
17. | 551 | Algimantas Spundzevicius/Domantas Spundzevicius | + 1 ring | 2:19.324 |
18. | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | + 1 ring | 2:19.279 |
19. | 710 | Ainars Lielbardis/Gundars Ispeteris | + 1 ring | 2:24.282 |
20. | 55 | Didzis Traumanis/Sandis Priednieks | + 2 ringi | 2:25.686 |
21. | 75 | Diana Pruks/Tom Kuusmaa | + 2 ringi | 2:25.891 |
22. | 68 | Kristjan Lomp/Ennart Kunglamae | + 2 ringi | 2:24.330 |
23. | 27 | Tomas Baltusis/Tadas Natka | + 3 ringi | 2:05.203 |
24. | 54 | Sandijs Gutmanis/Janis Cepurnieks | + 8 ringi | 2:31.591 |
-. | 15 | Sven Pintsuk/Riin Pall | + 9 ringi | 0.000 |
-. | 19 | Markuss Aunins/Lotars Aleksejevs | + 10 ringi | 0.000 |
Külgvankrite 2. sõit
Nr | Meeskond | Aeg | Parim ring | |
---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 19:43.062 | 1:55.503 |
2. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 8.476 | 1:55.038 |
3. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 1:15.044 | 2:01.009 |
4. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | + 1 ring | 2:06.815 |
5. | 333 | Irmantas Seputis/Remigijus Namikis | + 1 ring | 2:13.224 |
6. | 261 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | + 1 ring | 2:10.913 |
7. | 34 | Reesna Tanel/Niitso Sten | + 1 ring | 2:01.508 |
8. | 85 | Maarek Kore/Markkus Kore | + 1 ring | 2:12.494 |
9. | 123 | Roberts Liepa/Helvijs Brants | + 1 ring | 2:12.593 |
10. | 113 | Janis Sedlenieks/Girts Indrijaitis | + 1 ring | 2:16.134 |
11. | 44 | Darius Sabockis/Evaldas Valma | + 1 ring | 2:16.091 |
12. | 94 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaite | + 1 ring | 2:16.775 |
13. | 15 | Sven Pintsuk/Riin Pall | + 1 ring | 2:17.831 |
14. | 30 | Gatis Tabuns/Edgars Skinderskis | + 1 ring | 2:21.197 |
15. | 75 | Diana Pruks/Tom Kuusmaa | + 1 ring | 2:19.157 |
16. | 13 | Algimantas Urbonas/Arnas Puodziunas | + 1 ring | 2:22.705 |
17. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 2 ringi | 2:21.254 |
18. | 551 | Algimantas Spundzevicius/Domantas Spundzevicius | + 2 ringi | 2:24.464 |
19. | 710 | Ainars Lielbardis/Gundars Ispeteris | + 2 ringi | 2:26.768 |
20. | 55 | Didzis Traumanis/Sandis Priednieks | + 2 ringi | 2:27.082 |
21. | 68 | Kristjan Lomp/Ennart Kunglamae | + 2 ringi | 2:29.161 |
22. | 56 | Ivo Kutt/Ralf Kutt | + 2 ringi | 2:22.445 |
23. | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | + 3 ringi | 2:22.660 |
24. | 19 | Markuss Aunins/Lotars Aleksejevs | + 4 ringi | 2:12.433 |
-. | 27 | Tomas Baltusis/Tadas Natka | 0.000 | 0.000 |
-. | 54 | Sandijs Gutmanis/Janis Cepurnieks | 0.000 | 0.000 |
Videod
Kvalifikatsiooni eel: