MX-Liiga 2022. aasta neljas etapp peeti laupäeval, 16. juulil Türi lähedal Kihli motokeskuses. Lisaklassidena käisid rajal Quadid ja külgvankrid.
Tulemused
Külgvankrid, kvalifikatsioon
1. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 0.000 | 2:13.786 |
2. | 252 | Siim Mokrik/Villem Saarna | 5.588 | 2:19.374 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 6.330 | 2:20.116 |
4. | 43 | Argo Põldsaar/Teet Eier | 7.032 | 2:20.818 |
5. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 9.137 | 2:22.923 |
6. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 9.593 | 2:23.379 |
7. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 11.993 | 2:25.779 |
8. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 14.553 | 2:28.339 |
9. | 15 | Sven Pintšuk/Riin Päll | 16.652 | 2:30.438 |
10. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 19.698 | 2:33.484 |
11. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 19.801 | 2:33.587 |
12. | 49 | Sergei Ivanov/Andris Macs | 23.269 | 2:37.055 |
13. | 119 | Andres Angerjas/Mihkel Kütt | 26.810 | 2:40.596 |
Külgvankrid, 1. sõit
1. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 21:12.377 |
2. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 44.313 |
3. | 252 | Siim Mokrik/Villem Saarna | + 1:05.174 |
4. | 43 | Argo Põldsaar/Teet Eier | + 1:10.019 |
5. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | + 1:56.957 |
6. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | + 1:57.741 |
7. | 15 | Sven Pintšuk/Riin Päll | + 1:58.780 |
8. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 2:14.364 |
9. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | + 1 ring |
10. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | + 1 ring |
11. | 49 | Sergei Ivanov/Andris Macs | + 1 ring |
12. | 119 | Andres Angerjas/Mihkel Kütt | + 1 ring |
13. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | + 1 ring |
Külgvankrid, 2. sõit
1. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 20:04.603 |
2. | 252 | Siim Mokrik/Villem Saarna | + 30.365 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 30.749 |
4. | 43 | Argo Põldsaar/Teet Eier | + 57.493 |
5. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | + 1:10.299 |
6. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | + 1:37.048 |
7. | 15 | Sven Pintšuk/Riin Päll | + 2:16.517 |
8. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | + 1 ring |
9. | 119 | Andres Angerjas/Mihkel Kütt | + 1 ring |
10. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | + 1 ring |
Quadid, kvalifikatsioon
1. | 311 | Kevin Saar | 0.000 | 1:54.579 |
2. | 741 | Karl Robin Rillo | 5.234 | 1:59.813 |
3. | 222 | Rasmus Sõna | 7.252 | 2:01.831 |
4. | 131 | Mihkel Salujõe | 7.671 | 2:02.250 |
5. | 7 | Sander Lakiza | 11.924 | 2:06.503 |
6. | 9 | Janno Oja | 12.568 | 2:07.147 |
7. | 811 | Janar Perv | 14.923 | 2:09.502 |
8. | 915 | Meelis Mäeots | 16.386 | 2:10.965 |
9. | 575 | Kevin Raun | 18.558 | 2:13.137 |
10. | 98 | Rene Kaseste | 22.505 | 2:17.084 |
11. | 79 | Lauri Noot | 24.125 | 2:18.704 |
12. | 58 | Talis Kähr | 26.203 | 2:20.782 |
13. | 37 | Karmo Sturm | 29.813 | 2:24.392 |
Quadid, 1. sõit
1. | 311 | Kevin Saar | 21:08.269 |
2. | 741 | Karl Robin Rillo | + 50.861 |
3. | 222 | Rasmus Sõna | + 1:01.004 |
4. | 131 | Mihkel Salujõe | + 1:29.229 |
5. | 7 | Sander Lakiza | + 2:00.769 |
6. | 915 | Meelis Mäeots | + 1 ring |
7. | 9 | Janno Oja | + 1 ring |
8. | 575 | Kevin Raun | + 1 ring |
9. | 811 | Janar Perv | + 1 ring |
10. | 98 | Rene Kaseste | + 1 ring |
11. | 58 | Talis Kähr | + 1 ring |
12. | 37 | Karmo Sturm | + 2 ringi |
13. | 79 | Lauri Noot | + 2 ringi |
Quadid, 2. sõit
1. | 741 | Karl Robin Rillo | 20:58.374 |
2. | 222 | Rasmus Sõna | + 22.047 |
3. | 131 | Mihkel Salujõe | + 33.605 |
4. | 7 | Sander Lakiza | + 1:01.119 |
5. | 915 | Meelis Mäeots | + 1:40.145 |
6. | 575 | Kevin Raun | + 2:34.960 |
7. | 79 | Lauri Noot | + 2:37.961 |
8. | 98 | Rene Kaseste | + 1 ring |
9. | 58 | Talis Kähr | + 2 ringi |
10. | 311 | Kevin Saar | + 6 ringi |
Kõik tulemused
Pildid
Videod