Kvalifikatsioon, grupp A
1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 26:36:967 |
2. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 26:48:726 |
3. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 26:52:984 |
4. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 27:11:341 |
5. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 27:31:686 |
6. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 27:51:111 |
7. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 28:13:216 |
8. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | 28:22:571 |
9. | 79 | Marquis - Le Large | FRA/FRA | VMC Zabel | 28:32:405 |
10. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 28:43:433 |
11. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 28:53:626 |
12. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 29:04:439 |
13. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 26:44:608 |
14. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 26:57:709 |
15. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 27:27:036 |
16. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 27:37:978 |
17. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 07:31:011 |
18. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 07:46:196 |
19. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 02:37:975 |
Kvalifikatsioon, grupp B
1. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 26:11:070 |
2. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 26:13:662 |
3. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 26:15:151 |
4. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 26:53:743 |
5. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 27:11:538 |
6. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT Husqvarna | 27:20:679 |
7. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 27:57:355 |
8. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 28:14:621 |
9. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 28:18:312 |
10. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 26:12:269 |
11. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 26:22:085 |
12. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 26:28:478 |
13. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 26:36:685 |
14. | 419 | Verhelst - De Veene | BEL/BEL | WSP Zabel | 26:46:381 |
15. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 27:26:952 |
16. | 113 | Girardin - Renard | FRA/FRA | VMC Husqvarna | 28:26:743 |
17. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 13:41:193 |
18. | 108 | Bonnet - Bigand | FRA/FRA | WHT KTM | 15:06:000 |
19. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 04:46:273 |
Kvalifikatsioon, LOHUTUSSÕIT
1. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 02:12:194 |
2. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 02:13:682 |
3. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 02:17:484 |
4. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 02:18:431 |
5. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 02:18:535 |
6. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 02:18:675 |
7. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 02:19:920 |
8. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 02:19:969 |
9. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 02:20:144 |
10. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 02:21:243 |
11. | 419 | Verhelst - De Veene | BEL/BEL | WSP Zabel | 02:21:952 |
12. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 02:23:210 |
13. | 113 | Girardin - Renard | FRA/FRA | VMC Husqvarna | 02:23:861 |
14. | 108 | Bonnet - Bigand | FRA/FRA | WHT KTM | 02:24:385 |