2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste Belgia, Lommeli etapi laupäevased tulemused, pildid ja videod. Etapi info siit: Külgvankrite 2022 Lommeli MM-etapi info
Pühapäevaste sõitude tulemused leitavad siit: 2022 Lommeli külgvankrite MM-etapi pühapäevaste sõitude tulemused, pildid ja videod
Tulemused
Kvalifikatsioon, A-grupp
1. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | 25:55.908 |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | + 3.251 |
3. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + :11.480 |
4. | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | + 1:23.995 |
5. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | + 1:29.047 |
6. | 98 | Ijen Kops/Mies De Louw | + 1:40.505 |
7. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 1:41.526 |
8. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 1:49.393 |
9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 1:59.031 |
10. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 2:02.254 |
11. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | + 2:31.068 |
12. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
13. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 1 ring |
14. | 38 | Stan Goeyvaerts/Dave Gorris | + 1 ring |
15. | 127 | Andre Knubben/Simon Lenz | + 1 ring |
16. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 6 ringi |
17. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | + 7 ringi |
Kvalifikatsioon, B-grupp
1. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | 26:11.561 |
2. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | + 15.968 |
3. | 111 | Daniel Willemsen/ Rodolphe Lebreton | + 17.619 |
4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 19.450 |
5. | 418 | Stephan Wijers/Jorrit Van Der Putten | + 56.515 |
6. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | + 1:03.914 |
7. | 723 | Jason Van Daele /Miroslav Zatloukal | + 1:10.025 |
8. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 1:14.752 |
9. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 1:16.180 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1:27.565 |
11. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 1:36.309 |
12. | 47 | Artis Devoldere/Tony Kramar | + 2:02.324 |
13. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 2:03.233 |
14. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 2:33.809 |
15. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | + 1 ring |
16. | 214 | Glenn Vanderschraelen/Jens Mans | + 2 ringi |
17. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | - |
AJasõit, A-grupp
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 2:10.898 | |
2. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | + 1.247 | 2:12.145 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 2.370 | 2:13.268 |
4. | 98 | Ijen Kops/Mies De Louw | + 2.437 | 2:13.335 |
5. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | + 3.778 | 2:14.676 |
6. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | + 3.818 | 2:14.716 |
7. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | + 4.423 | 2:15.321 |
8. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + 4.538 | 2:15.436 |
9. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | + 6.444 | 2:17.342 |
10. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | + 6.744 | 2:17.642 |
11. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | + 6.756 | 2:17.654 |
12. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | + 8.887 | 2:19.785 |
13. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | + 9.162 | 2:20.060 |
14. | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | + 9.440 | 2:20.338 |
15. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | + 13.262 | 2:24.160 |
16. | 38 | Stan Goeyvaerts/Dave Gorris | + 16.895 | 2:27.793 |
17. | 127 | Andre Knubben/Simon Lenz | + 20.436 | 2:31.334 |
AJasõit, B-grupp
1. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 2:12.398 | |
2. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | + 2.725 | 2:15.123 |
3. | 111 | Daniel Willemsen/ Rodolphe Lebreton | + 3.985 | 2:16.383 |
4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 5.065 | 2:17.463 |
5. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 5.597 | 2:17.995 |
6. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | + 5.631 | 2:18.029 |
7. | 723 | Jason Van Daele /Miroslav Zatloukal | + 7.567 | 2:19.965 |
8. | 418 | Stephan Wijers/Jorrit Van Der Putten | + 8.183 | 2:20.581 |
9. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 8.198 | 2:20.596 |
10. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | + 8.533 | 2:20.931 |
11. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 9.786 | 2:22.184 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | + 10.108 | 2:22.506 |
13. | 214 | Glenn Vanderschraelen/Jens Mans | + 13.794 | 2:26.192 |
14. | 20 | Adrian Peter/Niki De Bruyne | + 16.100 | 2:28.498 |
15. | 47 | Artis Devoldere/Tony Kramar | + 17.190 | 2:29.588 |
16. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | + 17.689 | 2:30.087 |
17. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt |
Pildid
Vabatreeningud:
Ajasõidud:
Kvalifikatsioonid:
Videod
Kvalifikatsioonide kokkuvõte: