Kert Varik/Lari Kunnas (Eesti/Soome, nr 6) said külgvankrite MM-etapil Tšehhis Kramolínis kokkuvõttes viienda koha, MM-sarja üldarvestuses jätkavad mehed neljandatena. Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (Eesti/Läti, nr 151) olid etapil kokkuvõttes kümnendad.
Järgmine ja ühtlasi hooaja viimane etapp sõidetaks juba nädala pärast Hollandis sealsel Oss-i rajal.
Tulemused
1. sõidu tulemused siin: Varik/Kunnas said külgvankrite MM-etapil Kramolínis esimeses sõidus viienda koha
2. sõit
Meeskond | Kaotus | ||
---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 35:22.981 |
2. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | + 00:03.833 |
3. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | + 00:21.398 |
4. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | + 00:29.006 |
5. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 00:41.812 |
6. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | + 01:24.349 |
7. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | + 01:47.652 |
8. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | + 1 ring |
9. | 33 | Peter Steegmans/Jarno Steegmans | + 1 ring |
10. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | + 1 ring |
11. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1 ring |
12. | 99 | Thom v. d. Lagemaat/Robbe De Veene | + 1 ring |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | + 1 ring |
14. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | + 1 ring |
15. | 40 | Romaric Chanteloup/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
16. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | + 1 ring |
17. | 15 | Jan Polívka/Tomáš Rota | + 1 ring |
18. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | + 2 ringi |
19. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | + 2 ringi |
20. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | + 2 ringi |
21. | 73 | Miloš Hlava/Josef Hrachovec | + 3 ringi |
22. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | + 6 ringi |
23. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | + 12 ringi |
24. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | + 14 ringi |
25. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 18 ringi |
26. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | + 19 ringi |
27. | 50 | Martin Králíček/Martin Králíček | + 19 ringi |
28. | 69 | Radek Poslušný/Tomáš Rozhoň | + 19 ringi |
29. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | + 19 ringi |
30. | 214 | Glenn v. d. Schraelen/Jens Mans | + 19 ringi |
3. sõit
Meeskond | Kaotus | ||
---|---|---|---|
1. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | 35:28.691 |
2. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | + 00:11.342 |
3. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | + 00:20.137 |
4. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 00:32.235 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | + 00:36.027 |
6. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | + 00:52.595 |
7. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | + 01:12.613 |
8. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | + 01:32.239 |
9. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | + 01:43.203 |
10. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | + 01:51.793 |
11. | 33 | Peter Steegmans/Jarno Steegmans | + 1 ring |
12. | 75 | im Leferink/Konstantinas Beleckas | + 1 ring |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | + 1 ring |
14. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1 ring |
15. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | + 1 ring |
16. | 99 | Thom v. d. Lagemaat/Robbe De Veene | + 1 ring |
17. | 40 | Romaric Chanteloup/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
18. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | + 1 ring |
19. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | + 2 ringi |
20. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | + 2 ringi |
21. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | + 3 ringi |
22. | 15 | Jan Polívka/Tomáš Rota | + 11 ringi |
23. | 69 | Radek Poslušný/Tomáš Rozhoň | + 15 ringi |
24. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | + 15 ringi |
25. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | + 19 ringi |
26. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | + 19 ringi |
27. | 50 | Martin Králíček/Martin Králíček | + 19 ringi |
28. | 73 | Miloš Hlava/Josef Hrachovec | + 19 ringi |
29. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | + 19 ringi |
30. | 214 | Glenn v. d. Schraelen/Jens Mans | + 19 ringi |
Etapi kokkuvõte
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 25 | 25 | 22 | 72 |
2. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | CPD Mega | 18 | 20 | 25 | 63 |
3. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP Husqvarna | 22 | 22 | 15 | 59 |
4. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 20 | 18 | 20 | 58 |
5. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP Husqvarna | 16 | 16 | 18 | 50 |
6. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Zabel | 15 | 15 | 16 | 46 |
7. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 14 | 13 | 12 | 39 |
8. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa | 9 | 14 | 14 | 37 |
9. | 33 | Peter Steegmans/Jarno Steegmans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 8 | 12 | 10 | 30 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | 10 | 10 | 7 | 27 |
11. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | 12 | 0 | 13 | 25 |
12. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 13 | 0 | 11 | 24 |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | NED/NED | WSP Zabel | 7 | 8 | 8 | 23 |
14. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 4 | 11 | 6 | 21 |
15. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | VMC Husqvarna | 11 | 0 | 9 | 20 |
16. | 99 | Thom v. d. Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | 6 | 9 | 5 | 20 |
17. | 40 | Romaric Chanteloup/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP Zabel | 0 | 6 | 4 | 10 |
18. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 0 | 5 | 3 | 8 |
19. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 1 | 7 | 0 | 8 |
20. | 15 | Jan Polívka/Tomáš Rota | CZE/CZE | WSP Zabel | 2 | 4 | 0 | 6 |
21. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | VMC Zabel | 5 | 0 | 0 | 5 |
22. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | NED/NED | WSP Husqvarna | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | WSP KTM | - | 2 | 1 | 3 |
24. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | WSP Mega | 0 | 3 | 0 | 3 |
25. | 214 | Glenn v. d. Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | WSP KTM | 3 | 0 | - | 3 |
26. | 69 | Radek Poslušný/Tomáš Rozhoň | CZE/CZE | WSP Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 73 | Miloš Hlava/Josef Hrachovec | CZE/CZE | WSP Husqvarna | 0 | 0 | - | 0 |
28. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | WSP Zabel | 0 | 0 | - | 0 |
29. | 50 | Martin Králíček/Martin Králíček | CZE/CZE | WSP Zabel | - | 0 | - | 0 |
30. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | VMC Zabel | 0 | - | - | 0 |
MM-sarja üldseis pärast Tšehhi etappi
1. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | 196 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 195 |
3. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | 192 |
4. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 153 |
5. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | 142 |
6. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 140 |
7. | 14 | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | 102 |
8. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 95 |
9. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 86 |
10. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | 74 |
11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 68 |
12. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | 59 |
13. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | 56 |
14. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | 46 |
15. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | 44 |
16. | 11 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | 43 |
17. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | 35 |
18. | 33 | Peter Steegmans/Jarno Steegmans | BEL/BEL | 30 |
19. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | 26 |
20. | 711 | Markus Normak /Karl-Albert Kasesalu | EST/EST | 25 |
21. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | 25 |
22. | 53 | Sven Wisselink/Kenny van Gaalen | NED/FRA | 22 |
23. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | 20 |
24. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | GER/CZE | 18 |
25 | 4 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | 17 |
26. | 212 | Jarno Saan/Sten Niitsoo | EST/EST | 16 |
27. | 15 | Jan Polivka/Tomáš Rota | CZE/CZE | 14 |
28. | 123 | Stacey van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | 13 |
29. | 214 | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | 12 |
30. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulik | CZE/CZE | 8 |
31. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | 4 |
32. | 57 | Argo Põldsaar/Arno Peever | EST/EST | 4 |
33. | 54 | Ülar Karing/Sebastian Lamp Oliver | EST/EST | 3 |
34. | 34 | Tanel Reesna/Markus Lina | EST/EST | 3 |
Videod
2. sõidu start ja esimesed ringid:
3. sõidu start ja esimesed ringid: