Täna Tšehhis, Kramolínis toimunud 2021. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste kolmanda etapi kvalifikatsioonis said Kert Varik/Lari Kunnas (Eesti/Soome, nr 6) omas, B-grupis kolmanda koha.
Teine Eesti meeskond koosseisus Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (Eesti/Läti, nr 151) sai A-grupis kaheksanda koha.
Täna algusega 18:00 on kavas esimene võistlussõit, vaata ka: Külgvankrite motokrossi Kramolíni MM-etapi info. Kui vabatreeningud ja warm-up välja arvata siis on kogu võistlus live ülekandena internetist jälgitav, vaata ka: külgvankrite motokrossi Kramolini MM-etapp samuti internetist LIVE ülekandena jälgitav
Tulemused
A-grupp
Meeskond | Ringe | Parim ring | Kaotus | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 10 | 01:46.071 | |
2. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 10 | 01:47.032 | + 00:00.961 |
3. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | 8 | 01:48.391 | + 00:02.320 |
4. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | 10 | 01:48.713 | + 00:02.642 |
5. | 33 | Peter Steegmans/Jarno Steegmans | 9 | 01:50.056 | + 00:03.985 |
6. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | 12 | 01:50.988 | + 00:04.917 |
7. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | 11 | 01:51.010 | + 00:04.939 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 10 | 01:52.526 | + 00:06.455 |
9. | 99 | Thom v. d. Lagemaat/Robbe De Veene | 11 | 01:52.730 | + 00:06.659 |
10. | 214 | Glenn v. d. Schraelen/Jens Mans | 11 | 01:53.391 | + 00:07.320 |
11. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | 9 | 01:53.846 | + 00:07.775 |
12. | 15 | Jan Polívka/Tomáš Rota | 9 | 01:54.313 | + 00:08.242 |
13. | 40 | Romaric Chanteloup/Alexandre Tourbier | 10 | 01:54.340 | + 00:08.269 |
14. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | 10 | 01:56.229 | + 00:10.158 |
15. | 69 | Radek Poslušný/Tomáš Rozhoň | 5 | 01:58.394 | + 00:12.323 |
B-grupp
Meeskond | Ringe | Parim aeg | Kaotus | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | 9 | 01:46.354 | |
2. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | 8 | 01:47.819 | + 00:01.465 |
3. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 11 | 01:48.352 | + 00:01.998 |
4. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | 12 | 01:48.703 | + 00:02.349 |
5. | 14 | Justin Keuben/Dion Rietman | 10 | 01:49.046 | + 00:02.692 |
6. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | 11 | 01:50.747 | + 00:04.393 |
7. | 53 | Sven Wisselink/Kenny Van Gaalen | 10 | 01:53.424 | + 00:07.070 |
8. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | 10 | 01:54.720 | + 00:08.366 |
9. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | 12 | 01:55.311 | + 00:08.957 |
10. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | 10 | 01:55.604 | + 00:09.250 |
11. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | 8 | 01:56.976 | + 00:10.622 |
12. | 73 | Miloš Hlava/Josef Hrachovec | 8 | 01:57.067 | + 00:10.713 |
13. | 50 | Martin Králíček/Martin Králíček | 8 | 01:59.769 | + 00:13.415 |
14. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | 7 | 02:00.540 | + 00:14.186 |
15. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | 4 | 02:29.574 | + 00:43.220 |
Vabatreeningute tulemused siin: Külgvankrite Kramolíni MM-etapi vabatreeningutel eestlased esikümnes
Videod
A-grupi kvalifikatsiooni:
B-grupi kvalifikatsioon: