Super sõitu teinud Kert Varik/Lari Kunnas (Eesti/Soome) olid külgvankrite motokrossi MM-etapil Tšehhis Jinínis kolmandas sõidus kolmandad. Kolme sõidu kokkuvõttes etapilt neile neljas koht.
Varik/Kunnas seekord päris ideaalset starti ei saanud ja alustasid kuuendalt kohalt. Viiendal ringil õnnestus neil mööda saada Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaartist (Holland) ja tõusid sellega viiendaks. Asuti jälitama Daniel Willemsen/Rodolfe Lebretoni (Holland/Prantsusmaa) sarnaselt esimese sõiduga ning peale mitut katset õnnestus neil nad seljataha jätta üheksandal ringil. Et isu järjest kasvas siis kaheteistkümnendal ringil võeti ka valitsevate maailmameistrite, Etienne Bax/Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa) skalp ja tõusti kolmandaks, sellel kohal nad ka lõpetasid sõidu.
Sõiduvõidu võtsid Marvin Vanluchene/Robbie Bax (Belgia/Holland), teised olid Julian Veldman/Ondřej Čermák (Holland/Tšehhi).
Etapi kokkuvõttes mahtusid Varik/Kunnase ette Vanluchene/Bax, Veldman/Čermák ja Bax/Musset.
Täna lõuna paiku toimunud teises võistlusstardis saavutasid Varik/Kunnas neljanda koha, vaata tulemusi: Varik/Kunnas said Tšehhi MM-etapil teises sõidus neljanda koha!
Eile aset leidnud esimeses sõidus olid Varik/Kunnas kaheksandad, tulemused: Varik/Kunnas said MM-etapil Tšehhis esimeses sõidus kaheksanda koha
MM-sari jätkub 25. ja 26. septembril kui võidu kihutatakse Eestis Lange rajal.
Tulemused
3. sõit
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 16 ringi |
2. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | + 00:16.930 |
3. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | + 00:30.275 |
4. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | + 00:36.715 |
5. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | + 00:38.287 |
6. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolfe Lebreton | NED/FRA | + 01:33.644 |
7. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | + 01:41.319 |
8. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | + 01:42.426 |
9. | 14 | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | + 01:53.372 |
10. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | + 01:56.543 |
11. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | NED/NED | + 02:14.081 |
12. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | + 02:15.733 |
13. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | + 1 ring |
14. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | + 1 ring |
15. | 99 | Thom V. D. Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | + 1 ring |
16. | 4 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | + 1 ring |
17. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | + 1 ring |
18. | 15 | Jan Polívka/Tomáš Rota | CZE/CZE | + 1 ring |
19. | 53 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | + 1 ring |
20. | 123 | Stacy Van Der Veldt/Alex Van Der Veldt | NED/NED | + 2 ringi |
21. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | CZE/CZE | + 7 ringi |
22. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | + 8 ringi |
23. | 214 | Glenn V. D. Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | + 9 ringi |
24. | 69 | Radek Poslušný/Tomáš Rozhoň | CZE/CZE | + 11 ringi |
25. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | + 16 ringi |
26. | 9 | Davy Sanders/Johnny Badaire | BEL/FRA | + 16 ringi |
27. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | GER/CZE | + 16 ringi |
28. | 50 | Martin Králíček/Martin Králíček | CZE/CZE | + 16 ringi |
29. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | + 16 ringi |
Etapi kokkuvõte
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 72 |
2. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | 69 |
3. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | 58 |
4. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 51 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 47 |
6. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | 43 |
7. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | 39 |
8. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 38 |
9. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | 32 |
10. | 11 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | 29 |
11. | 14 | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | 26 |
12. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 24 |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | 23 |
14. | 99 | Thomvan de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 22 |
15. | 4 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | 17 |
16. | 214 | Glennvan der Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | 12 |
17. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | 11 |
18. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | 10 |
19. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | 10 |
20. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | 8 |
21. | 15 | Jan Polivka/Tomáš Rota | CZE/CZE | 8 |
22. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulik | CZE/CZE | 5 |
23. | 53 | Sven Wisselink/Kenny van Gaalen | NED/FRA | 4 |
24. | 123 | Stacey van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | 4 |
25. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | 1 |
MM-sarja punktiseis 1/4
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 72 |
2. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | 69 |
3. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | 58 |
4. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 51 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 47 |
6. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | 43 |
7. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | 39 |
8. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 38 |
9. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | 32 |
10. | 11 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | 29 |
11. | 14 | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | 26 |
12. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 24 |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | 23 |
14. | 99 | Thomvan de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 22 |
15. | 4 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | 17 |
16. | 214 | Glennvan der Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | 12 |
17. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | 11 |
18. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | 10 |
19. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | 10 |
20. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | 8 |
21. | 15 | Jan Polivka/Tomáš Rota | CZE/CZE | 8 |
22. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulik | CZE/CZE | 5 |
23. | 53 | Sven Wisselink/Kenny van Gaalen | NED/FRA | 4 |
24. | 123 | Stacey van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | 4 |
25. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | 1 |
Videod
Start ja esimesed ringid: