2021. aasta Prantsusmaa külgkorvide motokrossi meistrivõistluste esimese, Huismes etapi tulemused, pildid ja videod.
Esimese sõidu võitsid koos stardivõiduga valitsev maailmameister Etienne Bax/Nicolas Musset (nr 82), teine 2018. aasta maailmameister Marvin Vanluchene/Robbie Bax (nr 2) ning kolmas Davy Sanders/Rodolphe Lebreton (nr 9).
Teise sõidu stardivõidu ja koos sellega sõidu võidu võtsid Vanluchene/Bax, teised esimese sõidu parimad Bax/Musset ja kolmandad jälle Sanders/Lebreton.
Kolmandas sõidus jällegi parimad Vanluchene/Bax, ebaõnnestunud stardi järel tagant otsast teiseks sõitsid ennast Vanluchene/Bax ning kolmandad seekord Killian Prunier/Evan Prunier (nr 94).
Üldkokkuvõttes võitsid kolme sõidu järel Bax/Musset, teised Vanluchene/Bax ning kolmandad Sanders/Lebreton.
Tulemused
Kvalifikatsioon, grupp A
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 2:02.372 |
2. | 111 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | 2:05.638 |
3. | 222 | Corentin Poirier/Simon Villaines | 2:07.863 |
4. | 200 | Edouard Masson/Maxime Manach | 2:08.300 |
5. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | 2:09.318 |
6. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 2:10.068 |
7. | 11 | Jean-Marie Ains/Matis Poirier | 2:11.942 |
8. | 81 | Gregory Raymond/Lucas Thamri | 2:12.064 |
9. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | 2:12.778 |
10. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | 2:12.993 |
11. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | 2:13.370 |
12. | 72 | Alexandre Hermeline/Adrien Surget | 2:14.275 |
13. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | 2:14.913 |
14. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | 2:15.096 |
15. | 107 | Freddy Logereau/Pelletier Thomas | 2:19.296 |
Kvalifikatsioon, grupp B
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 2:00.686 |
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 2:04.856 |
3. | 199 | Thom van de Lagemaat/Robbe Deveene | 2:06.743 |
4. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | 2:08.016 |
5. | 214 | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | 2:08.892 |
6. | 79 | Yohann Marquis/Cyril Clement | 2:10.028 |
7. | 293 | Gregory Matusiak/Benjamin Renard | 2:13.208 |
8. | 42 | Maxime Leproust/Arthur Leproust | 2:13.959 |
9. | 138 | Clement Hamard/Mathis Hupon | 2:14.560 |
10. | 53 | Lionel Seillery/Yoan Fayt | 2:15.217 |
11. | 12 | Roland Martin/Julien Guerin | 2:17.239 |
12. | 113 | Patrick Girardi /Cyril Delajon | 2:17.789 |
13. | 13 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | 2:18.094 |
14. | 24 | Lary Martin/Aurelien Gallais | 2:19.177 |
15. | 37 | Aurelien Secheresse/Didier Beneteau | 2:19.756 |
1. sõit
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 00:25:03.849 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | + 9.146 |
3. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | + 1:10.820 |
4. | 111 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | + 1:17.936 |
5. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | + 1:29.968 |
6. | 199 | Thom van de Lagemaat/Robbe Deveene | + 1:49.848 |
7. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 1:57.659 |
8. | 200 | Edouard Masson/Maxime Manach | + 2:15.514 |
9. | 11 | Jean-Marie Ains/Matis Poirier | + 2:16.442 |
10. | 79 | Yohann Marquis/Cyril Clement | + 1 ring |
11. | 293 | Gregory Matusiak/Benjamin Renard | + 1 ring |
12. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | + 1 ring |
13. | 81 | Gregory Raymond/Lucas Thamri | + 1 ring |
14. | 72 | Alexandre Hermeline/Adrien Surget | + 1 ring |
15. | 222 | Corentin Poirier/Simon Villaines | + 1 ring |
16. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | + 1 ring |
17. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | + 1 ring |
18. | 53 | Lionel Seillery/Yoan Fayt | + 1 ring |
19. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | + 1 ring |
20. | 42 | Maxime Leproust/Arthur Leproust | + 1 ring |
21. | 107 | Freddy Logereau/Thomas Pelletier | + 2 ringi |
22. | 24 | Lary Martin/Aurelien Gallais | + 2 ringi |
23. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | + 2 ringi |
24. | 13 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | + 2 ringi |
25. | 12 | Roland Martin/Julien Guerin | + 2 ringi |
26. | 19 | Eric Benoist/Maxence Benoist | + 2 ringi |
27. | 214 | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | + 6 ringi |
28. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | + 9 ringi |
29. | 37 | Aurelien Secheresse/Didier Beneteau | + 11 ringi |
30. | 138 | Clement Hamard/Mathis Hupon | - |
2. sõit
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 00:25:06.907 |
2. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | + 4.257 |
3. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | + 1:34.174 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 1:44.315 |
5. | 199 | Thom van de Lagemaat/Robbe Deveene | + 2:08.463 |
6. | 11 | Jean-Marie Ains/Matis Poirier | + 1 ring |
7. | 79 | Yohann Marquis/Cyril Clement | + 1 ring |
8. | 222 | Corentin Poirier/Simon Villaines | + 1 ring |
9. | 200 | Edouard Masson/Maxime Manach | + 1 ring |
10. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | + 1 ring |
11. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
12. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | + 1 ring |
13. | 72 | Alexandre Hermeline/Adrien Surget | + 1 ring |
14. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | + 1 ring |
15. | 107 | Freddy Logereau/Thomas Pelletier | + 1 ring |
16. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | + 1 ring |
17. | 53 | Lionel Seillery/Yoan Fayt | + 2 ring |
18. | 13 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | + 2 ringi |
19. | 12 | Roland Martin/Julien Guerin | + 2 ringi |
20. | 42 | Maxime Leproust/Arthur Leproust | + 2 ringi |
21. | 24 | Lary Martin/Aurelien Gallais | + 2 ringi |
22. | 100 | Michael Sineau/Hugo Poulet | + 2 ringi |
23. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | + 2 ringi |
24. | 19 | Eric Benoist/Maxence Benoist | + 5 ringi |
25. | 293 | Gregory Matusiak/Benjamin Renard | + 6 ringi |
26. | 81 | Gregory Raymond/Lucas Thamri | + 6 ringi |
27. | 113 | Patrick Girardin/Cyril Delajon | + 7 ringi |
28. | 37 | Aurelien Secheresse/Didier Beneteau | + 8 ringi |
29. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | + 10 ringi |
30. | 111 | Gert van Werven/Ben van ven Bogaart | + 10 ringi |
3. sõit
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 00:25:48.876 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | + 24.252 |
3. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 1:08.510 |
4. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | + 1:24.389 |
5. | 111 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | + 1:31.619 |
6. | 199 | Thom van de Lagemaat/Robbe Deveene | + 1:49.823 |
7. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | + 2:31.510 |
8. | 11 | Jean-Marie Ains/Matis Poirier | + 1 ring |
9. | 79 | Yohann Marquis/Cyril Clement | + 1 ring |
10. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | + 1 ring |
11. | 222 | Corentin Poirier/Simon Villaines | + 1 ring |
12. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | + 1 ring |
13. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | + 1 ring |
14. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | + 1 ring |
15. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | + 1 ring |
16. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | + 1 ring |
17. | 72 | Alexandre Hermeline/Adrien Surget | + 1 ring |
18. | 42 | Maxime Leproust/Arthur Leproust | + 1 ring |
19. | 107 | Freddy Logereau/Thomas Pelletier | + 1 ring |
20. | 12 | Roland Martin/Julien Guerin | + 1 ring |
21. | 13 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | + 2 ringi |
22. | 53 | Lionel Seillery/Yoan Fayt | + 2 ring |
23. | 24 | Lary Martin/Aurelien Gallais | + 2 ringi |
24. | 37 | Aurelien Secheresse/Didier Beneteau | + 2 ringi |
25. | 81 | Gregory Raymond/Lucas Thamri | + 4 ringi |
26. | 200 | Edouard Masson/Maxime Manach | + 5 ringi |
27. | 19 | Eric Benoist/Maxence Benoist | + 9 ringi |
28. | 214 | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | - |
29. | 138 | Clement Hamard/Mathis Hupon | - |
30. | 100 | Michael Sineau/Hugo Poulet | - |
Kokkuvõte
1. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | 72 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | 69 |
3. | 9 | Davy Sanders/Rodolphe Lebreton | 58 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 52 |
5. | 199 | Thom van de Lagemaat/Robbe Deveene | 46 |
6. | 11 | Jean-Marie Ains/Matis Poirier | 40 |
7. | 79 | Yohann Marquis/Cyril Clement | 37 |
8. | 28 | Thomas Hamard/Alexandre Tourbier | 37 |
9. | 111 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | 34 |
10. | 222 | Corentin Poirier/Simon Villaines | 29 |
11. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 25 |
12. | 200 | Edouard Masson/Maxime Manach | 25 |
13. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | 20 |
14. | 72 | Alexandre Hermeline/Adrien Surget | 19 |
15. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | 18 |
16. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | 14 |
17. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | 13 |
18. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | 11 |
19. | 293 | Gregory Matusiak/Benjamin Renard | 10 |
20. | 107 | Freddy Logereau/Thomas Pelletier | 8 |
21. | 81 | Gregory Raymond/Lucas Thamri | 8 |
22. | 53 | Lionel Seillery/Yoan Fayt | 7 |
23. | 42 | Maxime Leproust/Arthur Leproust | 5 |
24. | 12 | Roland Martin/Julien Guerin | 3 |
25. | 13 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | 3 |
26. | 24 | Lary Martin/Aurelien Gallais | 0 |
27. | 37 | Aurelien Secheresse/Didier Beneteau | 0 |
28. | 19 | Eric Benoist/Maxence Benoist | 0 |
29. | 214 | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | 0 |
30. | 138 | Clement Hamard/Mathis Hupon | 0 |
31. | 100 | Michael Sineau/Hugo Poulet | 0 |
32. | 113 | Patrick Girardin/Cyril Delajon | 0 |
Videod
Kvalifikatsioon, grupp A:
1. sõit:
2. sõit:
3. sõit:
Sõitude stardid:
Sanders/Lebreton:
Ülevaade sõitudest:
Pildid
View this post on Instagram
View this post on Instagram