Külgvankrite MM 2019 üheteistkümnes etapp toimub Šveitsis, Roggenburgis.
Tulemused
Grupp A
01. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25:06:532 |
02. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 25:16:621 |
03. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 25:35:981 |
04. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:41:659 |
05. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:53:981 |
06. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 26:05:101 |
07. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 26:14:995 |
08. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 26:24:746 |
09. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 26:37:641 |
10. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 26:56:203 |
11. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 26:57:802 |
12. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 27:07:222 |
13. | 87 | Vratny - Kadecka | CZE/CZE | WSP Husqvarna | 26:19:587 |
14. | 111 | Willemsen - Haller | NED/GER | WSP Zabel | 16:30:484 |
15. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 17:17:980 |
16. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 12:17:040 |
17. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 12:18:042 |
18. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 12:51:132 |
19. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 05:09:965 |
Grupp B
01. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 25:24:791 |
02. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 25:27:763 |
03. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:37:207 |
04. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 25:38:872 |
05. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 25:49:161 |
06. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 26:08:863 |
07. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 26:16:463 |
08. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 26:26:535 |
09. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 26:30:359 |
10. | 17 | Keuben - Wälti | NED/NED | VMC Zabel | 26:41:455 |
11. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 26:45:690 |
12. | 32 | Moulds - Anthony | GBR/AUS | VMC Husqvarna | 26:55:177 |
13. | 40 | Inderbitzin - Lehner | SUI/SUI | VMC Mega | 27:10:728 |
14. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 27:40:329 |
15. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 20:16:161 |
16. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 10:19:352 |
17. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 05:03:835 |
Lohutussõit
1. | 111 | Willemsen - Haller | NED/GER | WSP Zabel | 02:16:376 |
2. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 02:18:987 |
3. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:21:503 |
4. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRAV | MC Zabel | 02:21:670 |
5. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 02:21:862 |
6. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 02:21:882 |
7. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 02:21:993 |
8. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 02:22:182 |
9. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 02:22:510 |
10. | 40 | Inderbitzin - Lehner | SUI/SUI | VMC Mega | 02:22:817 |
11. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 02:23:063 |
12. | 87 | Vratny - Kadecka | CZE/CZE | WSP Husqvarna | 02:30:721 |
Videod