Külgvankrite motokrossi 2019 Saksamaa, Strassbessenbachi etapi kvalifikatsiooni tulemused
Grupp A
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 24:13:901 |
2. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 24:25:884 |
3. | 17 | Keuben - Roes | NED/NED | VMC Zabel | 24:32:490 |
4. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 24:51:927 |
5. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 24:52:339 |
6. | 9 | Sanders - Beunk | BEL/NED | WSP Zabel | 24:52:735 |
7. | 111 | Willemsen - Badaire | NED/FRA | WSP Zabel | 25:09:268 |
8. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:09:744 |
9. | 22 | Cuche - Anthony | SUI/AUS | VMC KTM | 25:16:624 |
10. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:16:960 |
11. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 25:17:551 |
12. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | 25:27:724 |
13. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 25:27:962 |
14. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 25:31:606 |
15. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 25:51:612 |
16. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:54:131 |
17. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 25:58:590 |
18. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 26:04:643 |
19. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 26:05:677 |
20. | 249 | Matthys - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 24:37:848 |
21. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 08:15:351 |
22. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 04:28:201 |
23. | 46 | Blank - Tuorbier | GER/FRA | VMC Zabel | 0 |
GRUPP B
1. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 25:50:169 |
2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 26:07:877 |
3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 26:22:690 |
4. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 26:38:921 |
5. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 26:47:753 |
6. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 27:00:446 |
7. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 27:03:872 |
8. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP JAWA | 27:13:546 |
9. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 27:21:030 |
10. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 27:26:218 |
11. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 27:30:046 |
12. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 27:32:593 |
13. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 27:35:811 |
14. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 27:37:803 |
15. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 27:38:216 |
16. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 27:53:030 |
17. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 28:01:742 |
18. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 25:51:541 |
19. | 71 | Prockesch - Schmidt | GER/GER | VMC Zabel | 26:36:472 |
20. | 118 | Van Calster - Vanhamel | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 26:50:209 |
21. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 19:26:795 |
22. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 0 |
LOHUTUSSÕIT
1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 01:59:300 |
2. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 02:02:586 |
3. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 02:02:665 |
4. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 02:02:924 |
5. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 02:02:930 |
6. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:03:130 |
7. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 02:03:272 |
8. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 02:03:709 |
9. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 02:03:773 |
10. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 02:04:089 |
11. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 02:04:179 |
12. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 02:04:254 |
13. | 46 | Blank - Tuorbier | GER/FRA | VMC Zabel | 02:05:476 |
14. | 118 | Van Calster - Vanhamel | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 02:05:528 |
15. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 02:05:858 |
16. | 71 | Prockesch - Schmidt | GER/GER | VMC Zabel | 02:06:008 |
17. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 02:06:033 |
18. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 02:06:156 |
19. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 02:07:480 |
20. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GERWHT KTM | 0 | |
21. | 249 | Matthys - Debruyne | BEL/BELWSP Zabel | 0 | |