2025. aasta Prantsusmaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste Thouars etapi tulemused, pildid ja videod.
Hooaja esimese stardi teevad nii Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton kui ka valitsev maailmameister Marvin Vanluchene/Nicolas Musset.
Gordejevil sellel nädalavahetusel tavapärase numbri (151) asemel kasutusel 161, tema harjumuspärane number juba hõivatud Prantsusmaa meistrivõislustel!
Loe ka: Gordejev hooaja avastardil Prantsusmaa meistrivõistluste etapil viies

Tulemused
Kvalifikatsioon
Meeskond | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Vanluchene M./Musset N. | 1:45.405 | – | – | 10 |
2. | 94 | Prunier K./Prunier E. | 1:46.826 | 1.421 | 1.421 | 4 |
3. | 936 | Carcreff G./Hupon M. | 1:48.542 | 3.137 | 1.716 | 4 |
4. | 47 | Devoldere A./Rostingt L. | 1:49.431 | 4.026 | 0.889 | 6 |
5. | 723 | Van Daele J./Van Der Putte | 1:49.742 | 4.337 | 0.311 | 7 |
6. | 161 | Gordejev G./Lebreton R. | 1:51.169 | 5.764 | 1.427 | 5 |
7. | 40 | Chanteloup R./Chanteloup | 1:51.534 | 6.129 | 0.365 | 4 |
8. | 874 | Bendaoud D./Pasquier A. | 1:52.569 | 7.164 | 1.035 | 2 |
9. | 81 | Raymond G./Vareikaite V. | 1:53.107 | 7.702 | 0.538 | 6 |
10. | 151 | Gouin S./Gouin K. | 1:54.497 | 9.092 | 1.390 | 7 |
11. | 79 | Marquis Y./Fernandes A. | 1:55.492 | 10.087 | 0.995 | 3 |
12. | 319 | Poirier E./Poirier M. | 1:56.401 | 10.996 | 0.909 | 6 |
13. | 749 | Marquis V./Aubert F. | 1:56.829 | 11.424 | 0.428 | 6 |
14. | 50 | Relandeau L./Gallais A. | 1:58.231 | 12.826 | 1.402 | 5 |
15. | 73 | Perderea F./Salle B. | 1:58.783 | 13.378 | 0.552 | 7 |
16. | 191 | Maris D./Martens B. | 1:59.649 | 14.244 | 0.866 | 2 |
17. | 199 | Chesne A./Chretien C. | 2:02.096 | 16.691 | 2.447 | 2 |
18. | 31 | Descheemaeker L./Tourbie | 2:02.919 | 17.514 | 0.823 | 6 |
19. | 92 | Confais A./Confais L. | 2:14.292 | 28.887 | 11.373 | 7 |
1. sõit
Meeskond | Tehnika | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Vanluchene M./Musset N. | VMC | 00:28:31.423 | – | – | 15 | 1:48.539 |
2. | 94 | Prunier K./Prunier E. | WSP Zabel | 00:28:41.368 | 9.945 | 9.945 | 15 | 1:50.603 |
3. | 723 | Van Daele J./Van Der Putten L. | VMC Zabel | 00:29:00.002 | 28.579 | 18.634 | 15 | 1:52.858 |
4. | 936 | Carcreff G./Hupon M. | VMC Zabel | 00:29:05.913 | 34.490 | 5.911 | 15 | 1:53.284 |
5. | 161 | Gordejev G./Lebreton R. | HVA | 00:29:18.184 | 46.761 | 12.271 | 15 | 1:54.243 |
6. | 47 | Devoldere A./Rostingt L. | WSP Mega RS | 00:29:34.153 | 1:02.730 | 15.969 | 15 | 1:54.015 |
7. | 40 | Chanteloup R./Chanteloup J. | WSP | 00:29:34.568 | 1:03.145 | 0.415 | 15 | 1:54.997 |
8. | 874 | Bendaoud D./Pasquier A. | WSP | 00:30:06.033 | 1:34.610 | 31.465 | 15 | 1:56.244 |
9. | 151 | Gouin S./Gouin K. | KTM | 00:30:19.413 | 1:47.990 | 13.380 | 15 | 1:56.560 |
10. | 79 | Marquis Y./Fernandes A. | Zabel | 00:28:33.017 | 1 ring | – | 14 | 1:56.351 |
11. | 81 | Raymond G./Vareikaite V. | VMC/Husqvarna | 00:28:54.344 | 1 ring | 21.327 | 14 | 1:59.157 |
12. | 50 | Relandeau L./Gallais A. | KTM | 00:28:56.170 | 1 ring | 1.826 | 14 | 2:00.936 |
13. | 319 | Poirier E./Poirier M. | WSP Zabel | 00:28:59.250 | 1 ring | 3.080 | 14 | 2:01.790 |
14. | 749 | Marquis V./Aubert F. | VMC | 00:29:49.455 | 1 ring | 50.205 | 14 | 2:01.219 |
15. | 73 | Perderea F./Salle B. | VMC KTM | 00:28:34.574 | 2 ringi | – | 13 | 2:03.063 |
16. | 31 | Descheemaeker L./Tourbier | VMC | 00:28:39.267 | 2 ringi | 4.693 | 13 | 2:06.211 |
17. | 191 | Maris D./Martens B. | VMC Zabel | 00:29:22.504 | 2 ringi | 43.237 | 13 | 2:05.966 |
18. | 92 | Confais A./Confais L. | WHT | 00:29:24.568 | 3 ringi | 2.064 | 12 | 2:18.977 |
19. | 199 | Chesne A./Chretien C. | KTM | 00:08:51.383 | 11 ringi | 4 | 2:07.090 |
2. sõit
Meeskond | Tehnika | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Prunier K./Prunier E. | WSP Zabel | 00:28:56.010 | – | – | 15 | 1:51.827 |
2. | 1 | Vanluchene M./Musset N. | VMC | 00:29:35.952 | 39.942 | 39.942 | 15 | 1:51.753 |
3. | 723 | Van Daele J./Van Der Putt… | VMC Zabel | 00:29:44.795 | 48.785 | 8.843 | 15 | 1:55.496 |
4. | 936 | Carcreff G./Hupon M. | VMC Zabel | 00:29:58.865 | 1:02.855 | 14.070 | 15 | 1:56.769 |
5. | 161 | Gordejev G./Lebreton R. | HVA | 00:30:16.846 | 1:20.836 | 17.981 | 15 | 1:58.972 |
6. | 79 | Marquis Y./Fernandes A. | Zabel | 00:30:23.178 | 1:27.168 | 6.332 | 15 | 1:58.395 |
7. | 47 | Devoldere A./Rostingt L. | WSP Mega RS | 00:30:37.962 | 1:41.952 | 14.784 | 15 | 1:57.769 |
8. | 151 | Gouin S./Gouin K. | KTM | 00:29:04.106 | 1 ring | – | 14 | 2:01.465 |
9. | 319 | Poirier E./Poirier M. | WSP Zabel | 00:29:06.321 | 1 ring | 2.215 | 14 | 2:02.283 |
10. | 749 | Marquis V./Aubert F. | VMC | 00:29:37.504 | 1 ring | 31.183 | 14 | 2:02.335 |
11. | 50 | Relandeau L./Gallais A. | KTM | 00:30:01.868 | 1 ring | 24.364 | 14 | 2:02.903 |
12. | 191 | Maris D./Martens B. | VMC Zabel | 00:29:16.476 | 2 ringi | – | 13 | 2:07.839 |
13. | 73 | Perdereau F./Salle B. | VMC KTM | 00:29:40.222 | 2 ringi | 23.746 | 13 | 2:07.579 |
14. | 31 | Descheemaeker L./Tourbier… | VMC | 00:31:08.849 | 2 ringi | 1:28.627 | 13 | 2:08.725 |
15. | 199 | Chesne A./Chretien C. | KTM | 00:30:25.262 | 3 ringi | – | 12 | 2:12.457 |
16. | 92 | Confais A./Confais L. | WHT | 00:30:26.902 | 3 ringi | 1.640 | 12 | 2:21.107 |
17. | 40 | Chanteloup R./Chanteloup… | WSP | 00:29:12.834 | 8 ringi | – | 7 | 2:06.400 |
Kokkuvõte
Meeskond | Tehnika | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Prunier K./Prunier E. | WSP Zabel | 30 | 35 | 65 |
2. | 1 | Vanluchene M./Musset N. | VMC | 35 | 30 | 65 |
3. | 723 | Van Daele J./Van Der Putten L. | VMC Zabel | 26 | 26 | 52 |
4. | 936 | Carcreff G./Hupon M. | VMC Zabel | 24 | 24 | 48 |
5. | 161 | Gordejev G./Lebreton R. | HVA | 22 | 22 | 44 |
6. | 47 | Devoldere A./Rostingt L. | WSP Mega RS | 20 | 19 | 39 |
7. | 79 | Marquis Y./Fernandes A. | Zabel | 16 | 20 | 36 |
8. | 151 | Gouin S./Gouin K. | KTM | 17 | 18 | 35 |
9. | 319 | Poirier E./Poirier M. | WSP Zabel | 13 | 17 | 30 |
10. | 50 | Relandeau L./Gallais A. | KTM | 14 | 15 | 29 |
11. | 749 | Marquis V./Aubert F. | VMC | 12 | 16 | 28 |
12. | 40 | Chanteloup R./Chanteloup J. | WSP | 19 | 9 | 28 |
13. | 73 | Perdereau F./Salle B. | VMC KTM | 11 | 13 | 24 |
14. | 191 | Maris D./Martens B. | VMC Zabel | 9 | 14 | 23 |
15. | 31 | Descheemaeker L./Tourbier A. | VMC | 10 | 12 | 22 |
16. | 199 | Chesne A./Chretien C. | KTM | 7 | 11 | 18 |
17. | 92 | Confais A./Confais L. | WHT | 8 | 10 | 18 |
18. | 874 | Bendaoud D./Pasquier A. | WSP | 18 | 0 | 18 |
19. | 81 | Raymond G./Vareikaite V. | VMC/Husqvarna | 15 | 0 | 15 |
Muu
